Revancha Histórico

$42,600,000 MXN

SORTEO R1 R2 R3 R4 R5 R6 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
0 3752 8 13 18 19 37 56 3 0 25.2 04-06
1 3751 14 21 23 26 49 54 1 0 31.2 02-06
2 3750 3 17 19 27 34 42 3 0 23.7 31-05
3 3749 9 20 33 39 43 45 1 1 31.5 28-05
4 3748 6 9 12 18 23 30 1 0 16.3 26-05
5 3747 4 31 34 36 42 50 1 0 32.8 24-05
6 3746 3 40 43 44 48 49 2 0 37.8 21-05
7 3745 8 10 16 19 34 53 2 0 23.3 19-05
8 3744 2 4 14 31 37 47 4 2 22.5 17-05
9 3743 2 14 45 52 54 55 1 0 37.0 14-05
10 3742 4 10 30 31 36 53 2 1 27.3 12-05
11 3741 15 19 22 38 48 53 2 1 32.5 10-05
12 3740 4 8 10 38 44 52 0 0 26.0 07-05
13 3739 5 24 25 28 39 56 1 1 29.5 05-05
14 3738 19 22 23 25 27 41 3 0 26.2 03-05
15 3737 8 40 44 50 51 54 0 2 41.2 30-04
16 3736 10 11 21 30 51 54 1 1 29.5 28-04
17 3735 2 3 5 11 19 22 5 1 10.3 26-04
18 3734 5 13 21 25 32 39 2 0 22.5 23-04
19 3733 10 11 16 19 37 56 3 0 24.8 21-04
20 3732 4 7 35 41 49 52 2 0 31.3 19-04
21 3731 1 10 13 20 23 51 2 1 19.7 16-04
22 3730 17 19 28 30 51 55 2 1 33.3 14-04
23 3729 15 17 29 48 52 53 3 0 35.7 12-04
24 3728 9 14 21 27 28 46 0 2 24.2 09-04
25 3727 6 14 19 34 46 55 1 1 29.0 07-04
26 3726 2 6 8 21 25 53 2 3 19.2 05-04
27 3725 2 24 25 32 50 53 2 0 31.0 02-04
28 3724 3 8 26 29 30 51 2 0 24.5 31-03
29 3723 11 18 27 41 46 53 3 0 32.7 29-03
30 3722 17 23 29 32 37 40 4 1 29.7 26-03
31 3721 8 22 29 38 45 55 1 1 32.8 24-03
32 3720 6 31 36 45 53 54 2 0 37.5 22-03
33 3719 5 21 26 32 39 41 2 1 27.3 19-03
34 3718 2 12 20 24 39 54 1 1 25.2 17-03
35 3717 6 9 12 23 32 51 1 1 22.2 15-03
36 3716 2 10 33 51 53 55 2 0 34.0 12-03
37 3715 7 13 30 36 43 56 3 1 30.8 10-03
38 3714 22 29 36 41 45 51 2 0 37.3 08-03
39 3713 9 15 19 21 42 55 1 1 26.8 05-03
40 3712 2 5 20 48 55 56 2 1 31.0 03-03
41 3711 3 5 11 22 47 54 4 0 23.7 01-03
42 3710 6 23 30 33 36 38 1 1 27.7 26-02
43 3709 5 9 11 21 36 45 2 2 21.2 24-02
44 3708 3 9 10 11 48 52 2 1 22.2 22-02
45 3707 2 3 6 12 15 18 2 1 9.3 19-02
46 3706 1 3 16 21 30 55 1 1 21.0 17-02
47 3705 8 13 22 24 53 55 2 0 29.2 15-02
48 3704 4 11 29 44 46 56 2 1 31.7 12-02
49 3703 21 29 31 34 35 49 2 0 33.2 10-02
50 3702 2 23 25 28 32 54 2 0 27.3 08-02
51 3701 1 17 37 38 43 50 3 1 31.0 05-02
52 3700 14 18 37 48 49 55 1 0 36.8 03-02
53 3699 9 10 12 44 50 54 0 2 29.8 01-02
54 3698 7 8 9 10 20 45 1 0 16.5 29-01
55 3697 1 4 23 29 44 46 2 0 24.5 27-01
56 3696 10 12 13 25 49 56 1 0 27.5 25-01
57 3695 20 34 41 45 48 53 2 1 40.2 22-01
58 3694 4 19 22 31 34 56 2 1 27.7 20-01
59 3693 17 18 19 30 35 38 2 0 26.2 18-01
60 3692 2 5 32 41 47 52 4 1 29.8 15-01
61 3691 1 8 12 31 32 46 1 2 21.7 13-01
62 3690 3 5 31 32 42 54 3 2 27.8 11-01
63 3689 20 30 31 41 54 56 2 1 38.7 08-01
64 3688 4 19 22 37 43 56 3 1 30.2 06-01
65 3687 23 33 39 41 43 44 3 1 37.2 04-01
66 3686 1 13 24 40 44 52 1 0 29.0 01-01
67 3685 3 7 27 31 36 38 3 0 23.7 30-12
68 3684 8 17 33 41 44 51 2 0 32.3 28-12
69 3683 9 10 21 47 49 54 1 1 31.7 25-12
70 3682 10 17 20 32 35 38 1 1 25.3 23-12
71 3681 15 23 31 38 42 51 2 0 33.3 21-12
72 3680 5 7 18 26 28 33 2 0 19.5 18-12
73 3679 1 9 15 19 39 40 1 0 20.5 16-12
74 3678 18 25 32 42 48 51 0 0 36.0 14-12
75 3677 8 12 26 38 44 54 0 0 30.3 11-12
76 3676 2 19 21 34 37 56 3 0 28.2 09-12
77 3675 6 39 41 49 52 54 1 0 40.2 07-12
78 3674 1 5 20 23 51 53 3 1 25.5 04-12
79 3673 3 20 36 37 47 56 3 0 33.2 02-12
80 3672 10 16 23 26 27 32 1 1 22.3 30-11
81 3671 9 11 14 17 19 23 4 1 15.5 27-11
82 3670 3 7 19 25 30 46 3 1 21.7 25-11
83 3669 4 11 15 22 32 46 1 2 21.7 23-11
84 3668 10 15 20 22 30 50 0 0 24.5 20-11
85 3667 1 11 14 31 37 45 3 1 23.2 18-11
86 3666 9 17 25 30 31 35 2 1 24.5 16-11
87 3665 13 15 22 25 49 55 1 1 29.8 13-11
88 3664 2 9 26 30 49 52 1 1 28.0 11-11
89 3663 4 17 23 28 30 31 3 0 22.2 09-11
90 3662 13 15 24 42 52 56 1 1 33.7 06-11
91 3661 16 18 24 27 28 46 0 0 26.5 04-11
92 3660 8 23 29 30 31 55 3 1 29.3 02-11
93 3659 5 7 25 29 42 46 3 1 25.7 30-10
94 3658 2 18 36 41 46 53 3 1 32.7 28-10
95 3657 21 28 35 41 42 51 1 0 36.3 26-10
96 3656 13 24 30 32 49 52 1 1 33.3 23-10
97 3655 4 10 16 36 44 52 0 0 27.0 21-10
98 3654 7 14 29 37 39 50 3 2 29.3 19-10
99 3653 5 29 35 37 45 48 3 1 33.2 16-10


Cantidad de Números Primos

Balanza [%]

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 11.58 9.00 -2.58
1 32.39 30.00 -2.39
2 33.05 32.00 -1.05
3 18.30 23.00 +4.7
4 4.20 5.00 +0.8
5 0.48 1.00 +0.52

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 12 6 8 13 16 54 3
1 1 2 3 5 5 16 2
2 6 2 3 4 5 17 1
3 0 4 5 9 10 24 2
4 8 19 23 41 46 104 22
5 17 157 225 339 367 482 125


cmillonario-pakin cmillonario-pakin

Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST P100 BALANZA
0 50.33 45.00 -5.33
1 38.99 45.00 +6.01
2 9.78 9.00 -0.78
3 0.90 1.00 +0.1

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 0 1 1 3 3 15 1
1 3 2 2 4 4 15 7
2 8 8 10 15 19 59 7
3 26 85 112 164 214 425 115

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST P100 BALANZA
R1 5.70 2.00 -3.7
R2 3.00 4.00 +1
R3 2.16 4.00 +1.84
R4 2.82 4.00 +1.18
R5 3.60 5.00 +1.4
R6 5.82 7.00 +1.18

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
R1 8 12 17 29 35 113 18
R2 24 25 33 50 65 147 16
R3 30 30 46 52 98 256 21
R4 11 20 35 53 69 153 72
R5 15 17 27 46 56 101 18
R6 10 13 17 29 33 109 5


Numeración Alta - Baja

Balanza [%]

TIPO DIST P100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 20.4) 9.30 8.00 -1.3
NORMAL 81.82 82.00 +0.18
ALTA (MEDIA >= 36.6) 8.88 10.00 +1.12

Cronómetro

TIPO UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
BAJA 4 8 10 16 20 55 13
NORMAL 0 1 1 1 1 5 1
ALTA 6 7 11 17 22 64 3


Cantidad de Posiciones Consecutivas

Balanza [%]

CONS DIST P100 BALANZA
0 54.35 62.00 +7.65
1 37.01 33.00 -4.01
2 7.98 4.00 -3.98
3 0.66 1.00 +0.34

Cronómetro

CONS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 1 1 1 3 3 9 1
1 0 2 2 4 4 18 9
2 6 10 12 19 24 82 38
3 54 30 138 201 341 616 442


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

Sin alertas

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= 80P]

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 12 15 33 29 43
7 15 17 35 31 44
12 16 24 37 33 48
13 25 31 40 38
16 26 32 42 40
27 38 43 41
28 46 47

Números Atrasados

Cualquier Posición

[1, 35, 7, 46, 29]


Frecuencia Números Revancha

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Revancha Frecuencias
Pakin Revancha Frecuencias


Balanza [%] Revancha

Histórico Vs. 100 Sorteos

R1 R2 R3 R4 R5 R6
NUM
1 -1 +0 +0 +0 +0 +0
2 +3.8 -0.8 +0 +0 +0 +0
3 +0.5 +1.7 -0.1 +0 +0 +0
4 +1.2 -0.7 -0.3 +0 +0 +0
5 -1.3 +2.2 +0.4 +0 +0 +0
6 -0.3 -2.2 +0.4 +0 +0 +0
7 -2.4 +0.5 -1 +0 +0 +0
8 +2.3 +0.2 +0.2 -0.2 +0 +0
9 +2.9 +1.9 -0.5 -0.1 +0 +0
10 +2.4 +2.8 +0.9 +0.6 +0 +0
11 -1.8 +1.7 +0.3 +1.9 -0.1 +0
12 -3.2 -1.3 +2.1 +0.6 +0 +0
13 -0.4 +0.2 -0.6 -0.3 +0 +0
14 -1.1 +0.3 +0.1 -0.6 -0.1 +0
15 +1 -0.7 -1.5 -0.8 +0.8 +0
16 -1 -2.4 +0.4 -1.3 -0.2 +0
17 +0.6 +2.8 -3.6 -0.3 -0.3 +0
18 -0.9 +1 -1.1 -0.6 -0.1 +1
19 -0.1 +0.9 +1.5 +2.5 +1.7 +0
20 +1.4 -1.3 +1.4 -0.9 +0.7 +0
21 +0.6 -1.6 +1.8 +2.3 -0.8 -0.1
22 +0.4 -1.2 +1.4 +0.6 -0.3 +0.9
23 +0.3 +2.4 +0.9 -0.6 +1.2 +0.8
24 -0.9 +0.2 -1 -1.3 -0.8 -0.2
25 -0.6 -1.6 +1.9 +1.4 +0.3 -0.2
26 -0.6 -2.9 -0.3 -0.1 -0.8 -0.3
27 -0.3 -2.6 -1.9 +0.4 +1 -0.2
28 -0.3 -1.4 -2.6 +0.4 +0.8 -0.3
29 -0.3 +1.5 +2.4 -0.6 -1.9 -0.6
30 -0.3 -0.3 +0.5 +2 +3.4 +0.1
31 -0.1 +1 +0.5 +2.4 +0 +0.6
32 -0.3 -1 -1.8 +1.9 +3.3 +0.9
33 -0.1 +0 -0.4 -3.6 -1.9 +0.3
34 -0.1 +0.7 -1.2 -0.8 +0.1 -0.7
35 -0.2 -0.4 +0.6 -4.3 +0.3 +0.1
36 +0 -0.6 +2.2 -1.5 -0.1 -1.1
37 +0 -0.5 -0.4 +0.8 +1.7 -1.5
38 +0 -0.2 -1.3 +1.7 -4 +2.7
39 +0 +0.6 -0.5 -2.9 +1 -0.2
40 -0.1 +1.8 -1.4 -2.7 -4.7 +0.3
41 +0 -0.2 +1.7 +5.8 -4.5 +0.5
42 +0 -0.3 -0.6 -0.8 +1.3 -0.8
43 +0 -0.1 +0.3 -2.8 +0.5 -2.4
44 +0 -0.3 +0.6 +0.8 +1.9 -2.8
45 +0 +0 +0.4 +0.3 -1.7 +0.9
46 +0 +0 -0.3 -1.5 -1.2 +2.7
47 +0 +0 -0.3 -0.1 -1.5 -2.8
48 +0 -0.1 -0.2 +2.2 +0.9 -4.1
49 +0 +0 -0.1 +0.2 +4 -3.6
50 +0 +0 -0.1 -0 -2.5 -2.4
51 +0 +0 +0 +0 +0.7 +2.3
52 +0 +0 +0 +0.6 +0.4 +0.9
53 +0 +0 +0 -0.2 +0.4 +2.1
54 +0 +0 +0 -0.2 +1 +3.2
55 +0 +0 +0 +0 -0.3 +1.5
56 +0 +0 +0 +0 +0 +2.5


Cronómetro Revancha

Cíclos Numéricos

R1 R2 R3 R4 R5 R6
NUM
1 -11 nan nan nan nan nan
2 2 -70 nan nan nan nan
3 10 51 nan nan nan nan
4 6 30 -385 nan nan nan
5 -1 -6 151 nan nan nan
6 12 6 105 nan nan nan
7 -18 2 -241 nan nan nan
8 17 15 106 -65 nan nan
9 20 20 16 -718 nan nan
10 10 16 74 169 nan nan
11 8 6 16 189 nan nan
12 -77 -11 46 167 nan nan
13 -60 21 18 -315 nan nan
14 32 17 27 30 nan nan
15 36 -18 -46 15 376 nan
16 -41 -50 20 -133 -461 nan
17 17 21 -108 -9 -299 nan
18 -19 -4 33 57 379 nan
19 77 13 26 62 246 nan
20 93 29 -8 33 262 nan
21 19 28 14 29 -34 nan
22 122 18 16 0 40 546
23 79 6 23 3 120 379
24 -125 22 -41 -3 30 -95
25 31 -35 19 13 107 242
26 -18 -100 -5 30 -41 146
27 104 -69 -3 37 82 -798
28 -469 -56 7 25 21 400
29 341 23 3 0 -130 -229
30 -881 16 18 8 24 111
31 -217 97 -21 19 -37 111
32 -400 -337 -34 -3 37 414
33 nan 32 27 -20 -119 71
34 nan 259 39 1 33 -136
35 -351 -10 19 -88 -14 27
36 nan -20 19 18 15 -83
37 nan 89 -10 -34 22 -131
38 nan -126 -67 11 -86 25
39 nan 187 2 23 11 63
40 nan 406 -48 -39 -111 28
41 nan -660 117 7 -92 54
42 nan 397 -80 -39 16 57
43 nan nan 142 -74 19 -98
44 nan -172 222 36 12 -38
45 nan nan 150 25 -10 29
46 nan nan 168 -64 -6 -2
47 nan nan 240 18 -19 19
48 nan nan 294 62 18 -79
49 nan nan nan 50 22 12
50 nan nan nan 82 -4 11
51 nan nan nan 72 15 -4
52 nan nan nan 232 14 2
53 nan nan nan 191 7 5
54 nan nan nan 300 77 10
55 nan nan nan nan 34 1
56 nan nan nan nan nan 9