Revancha Histórico

$ 242,800,000 MXN

UAP SORTEO R1 R2 R3 R4 R5 R6 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
0 3830 17 29 31 47 48 53 5 0 37.5 03-12
1 3829 3 10 21 35 39 54 1 0 27.0 01-12
2 3828 5 18 19 24 25 33 2 0 20.7 29-11
3 3827 15 16 38 40 41 54 1 1 34.0 26-11
4 3826 25 27 34 43 53 54 2 1 39.3 24-11
5 3825 6 25 28 30 37 46 1 0 28.7 22-11
6 3824 2 3 20 24 29 34 3 0 18.7 19-11
7 3823 13 14 15 44 46 49 1 1 30.2 17-11
8 3822 8 14 22 27 41 47 2 1 26.5 15-11
9 3821 20 24 33 45 47 51 1 0 36.7 12-11
10 3820 4 36 37 41 42 43 3 0 33.8 10-11
11 3819 11 13 20 31 35 49 3 1 26.5 08-11
12 3818 10 11 15 24 42 45 1 2 24.5 05-11
13 3817 10 27 33 41 42 53 2 1 34.3 03-11
14 3816 11 19 21 31 50 53 4 0 30.8 01-11
15 3815 1 24 37 40 42 52 1 1 32.7 29-10
16 3814 16 17 40 45 46 56 1 0 36.7 27-10
17 3813 13 19 38 41 47 51 4 2 34.8 25-10
18 3812 13 14 16 29 36 47 3 2 25.8 22-10
19 3811 2 9 20 36 47 52 2 0 27.7 20-10
20 3810 1 6 22 28 35 50 0 0 23.7 18-10
21 3809 12 24 27 38 42 48 0 0 31.8 15-10
22 3808 3 40 44 45 53 56 2 0 40.2 13-10
23 3807 23 29 34 35 51 54 2 1 37.7 11-10
24 3806 3 7 9 25 35 47 3 0 21.0 08-10
25 3805 1 6 13 18 45 51 1 1 22.3 06-10
26 3804 1 14 26 27 29 34 1 0 21.8 04-10
27 3803 13 19 23 24 32 51 3 2 27.0 01-10
28 3802 4 6 9 23 32 38 1 1 18.7 29-09
29 3801 2 5 33 38 48 51 2 0 29.5 27-09
30 3800 4 10 12 19 24 45 1 1 19.0 24-09
31 3799 34 45 49 50 51 53 1 1 47.0 22-09
32 3798 5 22 24 26 52 53 2 1 30.3 20-09
33 3797 2 22 23 27 28 45 2 0 24.5 17-09
34 3796 11 17 39 40 49 54 2 1 35.0 15-09
35 3795 4 26 33 40 46 55 0 0 34.0 13-09
36 3794 5 15 37 38 41 43 4 1 29.8 10-09
37 3793 2 19 41 45 46 49 3 0 33.7 08-09
38 3792 7 21 27 48 52 56 1 1 35.2 06-09
39 3791 7 11 34 37 39 51 3 1 29.8 03-09
40 3790 3 18 22 27 39 47 2 1 26.0 01-09
41 3789 30 39 46 52 53 54 1 1 45.7 30-08
42 3788 11 24 30 35 44 48 1 0 32.0 27-08
43 3787 33 39 51 53 55 56 1 0 47.8 25-08
44 3786 6 12 19 21 30 46 1 1 22.3 23-08
45 3785 2 6 25 42 44 51 1 0 28.3 20-08
46 3784 3 5 11 39 43 50 4 1 25.2 18-08
47 3783 14 15 17 23 43 45 3 0 26.2 16-08
48 3782 6 16 21 24 31 39 1 1 22.8 13-08
49 3781 6 13 29 35 37 40 3 0 26.7 11-08
50 3780 9 14 16 23 27 33 1 0 20.3 09-08
51 3779 13 25 35 38 42 50 1 1 33.8 06-08
52 3778 6 13 24 26 27 51 1 1 24.5 04-08
53 3777 8 10 20 27 30 39 0 0 22.3 02-08
54 3776 12 24 31 35 36 42 1 0 30.0 30-07
55 3775 1 15 18 20 32 37 1 0 20.5 28-07
56 3774 4 29 34 35 39 44 1 0 30.8 26-07
57 3773 16 20 41 43 46 47 3 2 35.5 23-07
58 3772 1 7 16 46 51 56 1 2 29.5 21-07
59 3771 1 7 8 45 47 53 3 0 26.8 19-07
60 3770 5 9 15 19 31 56 3 2 22.5 16-07
61 3769 3 31 40 43 52 56 3 2 37.5 14-07
62 3768 3 9 25 27 31 49 2 1 24.0 12-07
63 3767 27 32 35 37 38 46 1 1 35.8 09-07
64 3766 8 13 21 38 41 45 2 0 27.7 07-07
65 3765 1 4 7 32 47 49 2 0 23.3 05-07
66 3764 9 10 16 26 31 39 1 1 21.8 02-07
67 3763 6 15 21 24 31 44 1 1 23.5 30-06
68 3762 6 13 28 29 42 43 3 0 26.8 28-06
69 3761 1 11 14 20 40 53 2 0 23.2 25-06
70 3760 16 31 35 49 54 56 1 0 40.2 23-06
71 3759 3 18 28 29 45 51 2 1 29.0 21-06
72 3758 6 9 10 14 18 21 0 1 13.0 18-06
73 3757 10 20 27 36 37 50 1 2 30.0 16-06
74 3756 1 10 13 20 24 52 1 1 20.0 14-06
75 3755 8 16 20 27 39 50 0 0 26.7 11-06
76 3754 28 38 44 45 51 55 0 1 43.5 09-06
77 3753 2 4 26 35 44 48 1 0 26.5 07-06
78 3752 8 13 18 19 37 56 3 0 25.2 04-06
79 3751 14 21 23 26 49 54 1 0 31.2 02-06
80 3750 3 17 19 27 34 42 3 0 23.7 31-05
81 3749 9 20 33 39 43 45 1 1 31.5 28-05
82 3748 6 9 12 18 23 30 1 0 16.3 26-05
83 3747 4 31 34 36 42 50 1 0 32.8 24-05
84 3746 3 40 43 44 48 49 2 0 37.8 21-05
85 3745 8 10 16 19 34 53 2 0 23.3 19-05
86 3744 2 4 14 31 37 47 4 2 22.5 17-05
87 3743 2 14 45 52 54 55 1 0 37.0 14-05
88 3742 4 10 30 31 36 53 2 1 27.3 12-05
89 3741 15 19 22 38 48 53 2 1 32.5 10-05
90 3740 4 8 10 38 44 52 0 0 26.0 07-05
91 3739 5 24 25 28 39 56 1 1 29.5 05-05
92 3738 19 22 23 25 27 41 3 0 26.2 03-05
93 3737 8 40 44 50 51 54 0 2 41.2 30-04
94 3736 10 11 21 30 51 54 1 1 29.5 28-04
95 3735 2 3 5 11 19 22 5 1 10.3 26-04
96 3734 5 13 21 25 32 39 2 0 22.5 23-04
97 3733 10 11 16 19 37 56 3 0 24.8 21-04
98 3732 4 7 35 41 49 52 2 0 31.3 19-04
99 3731 1 10 13 20 23 51 2 1 19.7 16-04


Cantidad de Números Primos

Balanza [%]

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 11.46 9.00 -2.46
1 32.89 41.00 +8.11
2 32.55 25.00 -7.55
3 18.34 19.00 +0.66
4 4.24 5.00 +0.76
5 0.52 2.00 +1.48

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 20 6 8 14 16 54 1
1 1 2 3 5 5 16 2
2 2 2 3 4 5 22 2
3 6 4 5 9 10 24 4
4 14 19 23 40 45 104 3
5 0 155 209 321 348 482 95


Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST P100 BALANZA
0 50.20 50.00 -0.2
1 39.08 40.00 +0.92
2 9.86 11.00 +1.14

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 0 1 1 3 3 15 1
1 3 2 2 4 4 15 1
2 12 8 10 15 19 59 5

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST P100 BALANZA
R1 5.90 9.00 +3.1
R2 3.04 3.00 -0.04
R3 2.06 0.00 -2.06
R4 2.75 2.00 -0.75
R5 3.72 6.00 +2.28
R6 5.79 6.00 +0.21

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
R1 12 11 16 27 34 113 5
R2 7 25 32 48 64 147 25
R3 108 30 46 52 98 256 21
R4 34 21 35 54 70 153 55
R5 12 16 27 41 54 101 15
R6 3 13 17 29 33 109 10


Numeración Alta - Baja

Balanza [%]

TIPO DIST P100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 20.4) 9.23 9.00 -0.23
NORMAL 81.60 77.00 -4.6
ALTA (MEDIA >= 36.6) 9.17 15.00 +5.83

Cronómetro

TIPO UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
BAJA 6 8 10 17 20 55 22
NORMAL 1 1 1 1 1 5 1
ALTA 0 7 10 16 21 64 4


Cantidad de Posiciones Consecutivas

Balanza [%]

PCONS DIST P100 BALANZA
0 54.33 55.00 +0.67
1 36.91 36.00 -0.91
2 8.08 9.00 +0.92
3 0.69 1.00 +0.31

Cronómetro

PCONS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 1 1 1 3 3 9 4
1 0 2 2 4 4 18 4
2 2 10 12 19 24 82 1
3 10 47 136 141 331 616 122


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

R1: 5 nones consecutivos 

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= PROM + STD]

R1 R2 R3 R4 R5 R6
9 8 32 22 33 44
18 23 36 32 34 55
28 42 33 38
30 34 40
43
44

Números Atrasados

Completez de Conjunto

[7, 12, 23, 26, 32, 55]


Frecuencia Números Revancha

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Revancha Frecuencias
Pakin Revancha Frecuencias


Balanza [%] Revancha

Histórico Vs. 100 Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 +0.97 +0 +0 +0 +0 +0
2 -0.4 -0.73 +0 +0 +0 +0
3 +1.49 +0.6 -0.06 +0 +0 +0
4 +0.25 +0.33 -0.3 +0 +0 +0
5 -2.21 -0.98 +0.45 +0 +0 +0
6 +2.74 +0.9 -0.67 +0 +0 +0
7 -3.35 -0.56 +0.03 +0 +0 +0
8 +1.22 -2.77 +0.21 -0.18 +0 +0
9 -1.32 +0.81 +0.54 -0.12 +0 +0
10 +1.29 +3.74 +0.91 -0.49 +0 +0
11 +1.26 +0.62 -0.76 +0.82 -0.06 +0
12 -1.04 -3.32 -0.01 -0.49 +0 +0
13 +1.6 +2.26 +0.45 -0.24 +0 +0
14 -0.98 +2.29 -0.86 +0.39 -0.06 +0
15 -0.01 -0.74 -0.47 -0.79 -0.24 +0
16 +1.05 -0.28 +2.47 -1.28 -0.18 +0
17 -1.43 -1.38 -2.4 -1.34 -0.3 +0
18 -1.82 -1.07 -1.04 +0.48 +0.88 -0.06
19 -0.09 +0.81 -0.59 +3.54 +0.64 +0
20 +0.33 -0.16 +1.29 +2.18 -0.3 +0
21 -1.46 -1.53 +3.78 -0.88 -0.79 +0.94
22 -0.61 -0.1 +0.35 -2.43 -0.3 +0.94
23 +0.27 -2.74 -0.07 +0.39 +1.27 -0.24
24 -0.85 +3.2 -1.95 +2.78 +1.27 -0.18
25 +0.39 -0.49 -0.16 -0.59 +0.27 -0.18
26 -0.61 -1.8 -2.38 +0.9 -0.79 -0.24
27 +0.76 -0.43 -0.83 +5.45 +1.97 -0.18
28 +0.76 -2.31 -0.47 -0.61 -1.25 -0.24
29 -0.24 +1.36 -2.77 -0.65 +0.18 -0.55
30 +0.76 -1.28 -1.53 -2.07 +0.18 +0.15
31 -0.12 +2.03 -1.59 +0.29 +2.99 -0.49
32 -0.24 +0.03 -3.71 -3.26 +2.18 -0.18
33 +0.94 -0.97 +1.66 -4.44 -1.82 +1.27
34 +0.94 -0.36 +2.87 -3.83 -0.8 +1.33
35 -0.18 -0.36 +1.57 +2.87 +0.2 -0.91
36 +0 +0.45 -1.95 -1.44 -1.07 -1.03
37 +0 -0.49 +0.57 -1.28 +1.68 -0.46
38 +0 +0.82 +0.78 +2.62 -2.77 -0.52
39 +0 +1.57 -0.52 -1.71 +1.99 +2.84
40 -0.06 +2.82 +0.66 +0.41 -3.5 -0.76
41 +0 -0.18 +1.57 +0.47 -0.26 -0.46
42 +0 -0.24 -0.61 -1.8 +3.26 +0.3
43 +0 -0.06 +0.33 +0.33 -1.5 +0.69
44 +0 -0.24 +2.64 -0.25 -0.26 -1.71
45 +0 +1 +0.39 +4.24 -2.68 +2.84
46 +0 +0 +0.7 -0.46 -0.17 -1.56
47 +0 +0 -0.24 -0.16 +0.56 +2.35
48 +0 -0.06 -0.18 +0.09 -0.07 -1.92
49 +0 +0 +0.94 +0.21 -1.19 +0.59
50 +0 +0 -0.06 +1.03 -3.38 -0.26
51 +0 +0 +1 -0.97 +2.78 +4.16
52 +0 +0 +0 +1.64 +0.33 -2.11
53 +0 +0 +0 +0.82 +0.39 +2.04
54 +0 +0 +0 -0.18 +1.03 +0.06
55 +0 +0 +0 +0 -0.28 -6.67
56 +0 +0 +0 +0 +0 +0.42


Cronómetro Revancha

Cíclos Numéricos

COLOR ESTADO
#1589FF UAP = 0
#FFFFFF UAP < PROM
#59E817 UAP ~ PROM
#F1E5AC UAP >= PROM
#FDD017 UAP >= 80P
#FF6700 UAP >= PROM + STD
#E41B17 UAP >= 0.5*MAX
#8B008B UAP >= MAX
NUM R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 -5 nan nan nan nan nan
2 4 -148 nan nan nan nan
3 11 63 nan nan nan nan
4 1 -29 -463 nan nan nan
5 10 5 73 nan nan nan
6 10 11 27 nan nan nan
7 -19 -2 37 nan nan nan
8 9 -63 67 -143 nan nan
9 -27 4 45 -796 nan nan
10 14 21 10 91 nan nan
11 25 10 12 111 nan nan
12 12 -20 20 89 nan nan
13 20 9 14 -393 nan nan
14 -14 18 -35 83 nan nan
15 45 -15 21 -63 298 nan
16 34 28 8 -211 -539 nan
17 41 7 -18 -87 -377 nan
18 -97 23 -22 36 676 nan
19 -1 9 26 29 168 nan
20 139 -26 20 -5 184 nan
21 -59 -9 28 11 -112 418
22 44 0 19 -78 -38 468
23 119 -72 -3 10 42 301
24 -203 24 -6 28 99 -173
25 165 35 -14 4 128 164
26 -96 2 -3 -1 -119 68
27 171 38 5 27 38 -876
28 288 -134 24 18 13 322
29 263 59 -22 10 50 -307
30 371 -62 -14 20 7 33
31 -295 31 29 16 -2 33
32 -478 38 -112 -41 25 336
33 1,575 -46 20 -98 -197 130
34 1,401 181 37 -77 -45 128
35 -429 -88 -13 22 24 -51
36 nan 139 -59 4 7 -161
37 nan 11 31 -9 18 14
38 nan 240 77 1 -36 40
39 nan 171 34 -20 23 24
40 nan 320 54 24 -46 9
41 nan -738 105 17 21 -24
42 nan 319 -158 -8 10 3
43 nan nan 64 34 -24 33
44 nan -250 164 36 -19 -29
45 nan nan 72 41 -3 18
46 nan nan 221 10 12 17
47 nan nan 162 90 13 18
48 nan nan 216 46 25 0
49 nan nan 320 54 -10 11
50 nan nan nan 64 10 -4
51 nan nan nan -6 6 7
52 nan nan nan 172 4 -1
53 nan nan nan 377 34 12
54 nan nan nan 222 12 10
55 nan nan nan nan 31 -24
56 nan nan nan nan nan -7