UAP | SORTEO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PRIMOS | REPS | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 31562 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 04-12 |
1 | 31561 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 04-12 |
2 | 31560 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 04-12 |
3 | 31559 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 04-12 |
4 | 31558 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 04-12 |
5 | 31557 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 03-12 |
6 | 31556 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 03-12 |
7 | 31555 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 03-12 |
8 | 31554 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 03-12 |
9 | 31553 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 03-12 |
10 | 31552 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 02-12 |
11 | 31551 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 02-12 |
12 | 31550 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 02-12 |
13 | 31549 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 02-12 |
14 | 31548 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 02-12 |
15 | 31547 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 01-12 |
16 | 31546 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 01-12 |
17 | 31545 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 01-12 |
18 | 31544 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 01-12 |
19 | 31543 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 01-12 |
20 | 31542 | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30-11 |
21 | 31541 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 30-11 |
22 | 31540 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 30-11 |
23 | 31539 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 30-11 |
24 | 31538 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 30-11 |
25 | 31537 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 29-11 |
26 | 31536 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 29-11 |
27 | 31535 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29-11 |
28 | 31534 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29-11 |
29 | 31533 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 29-11 |
30 | 31532 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28-11 |
31 | 31531 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 28-11 |
32 | 31530 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28-11 |
33 | 31529 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28-11 |
34 | 31528 | 8 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28-11 |
35 | 31527 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 27-11 |
36 | 31526 | 9 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 27-11 |
37 | 31525 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 27-11 |
38 | 31524 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27-11 |
39 | 31523 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27-11 |
40 | 31522 | 9 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 26-11 |
41 | 31521 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 26-11 |
42 | 31520 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-11 |
43 | 31519 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26-11 |
44 | 31518 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 26-11 |
45 | 31517 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25-11 |
46 | 31516 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25-11 |
47 | 31515 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25-11 |
48 | 31514 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25-11 |
49 | 31513 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25-11 |
50 | 31512 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24-11 |
51 | 31511 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 24-11 |
52 | 31510 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24-11 |
53 | 31509 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 24-11 |
54 | 31508 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24-11 |
55 | 31507 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23-11 |
56 | 31506 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23-11 |
57 | 31505 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23-11 |
58 | 31504 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23-11 |
59 | 31503 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23-11 |
60 | 31502 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 22-11 |
61 | 31501 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22-11 |
62 | 31500 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22-11 |
63 | 31499 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 22-11 |
64 | 31498 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22-11 |
65 | 31497 | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21-11 |
66 | 31496 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 21-11 |
67 | 31495 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 21-11 |
68 | 31494 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21-11 |
69 | 31493 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21-11 |
70 | 31492 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 20-11 |
71 | 31491 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 |
72 | 31490 | 9 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20-11 |
73 | 31489 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20-11 |
74 | 31488 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20-11 |
75 | 31487 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 19-11 |
76 | 31486 | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 19-11 |
77 | 31485 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19-11 |
78 | 31484 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19-11 |
79 | 31483 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 19-11 |
80 | 31482 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18-11 |
81 | 31481 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18-11 |
82 | 31480 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-11 |
83 | 31479 | 7 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 18-11 |
84 | 31478 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 18-11 |
85 | 31477 | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 17-11 |
86 | 31476 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17-11 |
87 | 31475 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 17-11 |
88 | 31474 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17-11 |
89 | 31473 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17-11 |
90 | 31472 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16-11 |
91 | 31471 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16-11 |
92 | 31470 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16-11 |
93 | 31469 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16-11 |
94 | 31468 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16-11 |
95 | 31467 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15-11 |
96 | 31466 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-11 |
97 | 31465 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15-11 |
98 | 31464 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15-11 |
99 | 31463 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15-11 |
PRIMOS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 7.61 | 12.00 | +4.39 |
1 | 25.78 | 26.00 | +0.22 |
2 | 34.54 | 31.00 | -3.54 |
3 | 23.35 | 22.00 | -1.35 |
4 | 7.71 | 10.00 | +2.29 |
5 | 1.00 | 0.00 | -1 |
PRIMOS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 13 | 21 | 25 | 82 | 6 |
1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 29 | 1 |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23 | 6 |
3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 37 | 7 |
4 | 12 | 9 | 12 | 20 | 26 | 118 | 9 |
5 | 110 | 66 | 98 | 166 | 194 | 620 | 58 |
REPS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 59.20 | 54.00 | -5.2 |
1 | 32.92 | 40.00 | +7.08 |
2 | 7.07 | 6.00 | -1.07 |
3 | 0.75 | 1.00 | +0.25 |
4 | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
REPS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 |
1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 | 2 |
2 | 1 | 10 | 14 | 23 | 27 | 105 | 33 |
3 | 22 | 81 | 133 | 243 | 266 | 721 | 156 |
4 | 3078 | 1394 | 1835 | 2379 | 3352 | 5488 | 91 |
POS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 10.12 | 10.00 | -0.12 |
R2 | 9.69 | 12.00 | +2.31 |
R3 | 9.77 | 12.00 | +2.23 |
R4 | 10.08 | 10.00 | -0.08 |
R5 | 9.90 | 11.00 | +1.1 |
POS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 12 | 7 | 9 | 15 | 19 | 98 | 6 |
R2 | 0 | 7 | 10 | 16 | 20 | 89 | 17 |
R3 | 2 | 7 | 10 | 16 | 20 | 92 | 12 |
R4 | 1 | 7 | 9 | 16 | 19 | 68 | 21 |
R5 | 1 | 7 | 10 | 16 | 19 | 62 | 3 |
R4: 6 pares consecutivos
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
1 | 5 | 3 | 8 |
Sin alertas
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | -2.9 | +1.8 | -0.3 | +1.9 | +0.9 |
1 | -2 | -0.1 | -0.2 | -1.8 | +2.2 |
2 | -0.1 | +2.2 | +1.3 | -1 | -0 |
3 | +3.9 | -3.1 | -3.9 | -5.1 | +1.1 |
4 | +1.1 | -0.8 | -3.8 | -1.7 | -2.9 |
5 | -0.1 | -0.8 | +1 | -1.2 | +1.6 |
6 | -1.6 | +6.1 | +6 | +1.9 | -3.8 |
7 | -2 | -0.2 | -3.4 | +3.1 | -3 |
8 | -3 | -4.9 | +1 | +1.8 | -0.2 |
9 | +6.9 | -0.1 | +2.3 | +2.1 | +4.3 |
COLOR | ESTADO |
---|---|
#1589FF | UAP = 0 |
#FFFFFF | UAP < PROM |
#59E817 | UAP ~ PROM |
#F1E5AC | UAP >= PROM |
#FDD017 | UAP >= 80P |
#FF6700 | UAP >= PROM + STD |
#E41B17 | UAP >= 0.5*MAX |
#8B008B | UAP >= MAX |
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
0 | -44 | -2 | 8 | 0 | 10 |
1 | -7 | -3 | 6 | -8 | 3 |
2 | 2 | 6 | -15 | -5 | -2 |
3 | 4 | -23 | -14 | 4 | 1 |
4 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 |
5 | 9 | -7 | 10 | -3 | 9 |
6 | 8 | 7 | 9 | 5 | -1 |
7 | 7 | 10 | 1 | 3 | -6 |
8 | 5 | 1 | 0 | 10 | -22 |
9 | 3 | 5 | 5 | -4 | 2 |