Tris Histórico

SORTEO R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS REPS FECHA
0 30652 9 3 7 0 1 2 2 05-06
1 30651 5 4 2 0 1 2 1 05-06
2 30650 5 0 3 8 4 2 2 05-06
3 30649 2 0 4 9 4 1 0 05-06
4 30648 6 8 2 2 3 3 1 05-06
5 30647 9 8 4 4 8 0 0 04-06
6 30646 0 5 3 3 1 3 0 04-06
7 30645 8 7 2 1 5 3 0 04-06
8 30644 0 8 9 6 6 0 0 04-06
9 30643 8 9 0 4 9 0 0 04-06
10 30642 0 1 3 3 5 3 1 03-06
11 30641 3 3 6 3 0 3 1 03-06
12 30640 8 3 0 4 7 2 0 03-06
13 30639 0 6 1 3 2 2 0 03-06
14 30638 6 1 4 4 0 0 0 03-06
15 30637 4 3 0 1 2 2 0 02-06
16 30636 3 8 3 9 4 2 0 02-06
17 30635 7 0 9 6 3 2 0 02-06
18 30634 9 2 6 1 6 1 0 02-06
19 30633 6 7 4 0 4 1 2 02-06
20 30632 8 1 2 0 4 1 1 01-06
21 30631 4 4 0 0 2 1 0 01-06
22 30630 6 6 2 4 0 1 0 01-06
23 30629 5 1 6 6 4 1 2 01-06
24 30628 4 3 6 6 7 2 0 01-06
25 30627 1 8 8 2 2 2 2 31-05
26 30626 9 7 8 5 2 3 1 31-05
27 30625 8 2 2 5 7 4 1 31-05
28 30624 9 8 2 1 2 2 1 31-05
29 30623 2 1 1 1 3 2 1 31-05
30 30622 9 7 7 1 5 3 0 30-05
31 30621 1 0 9 5 7 2 0 30-05
32 30620 3 8 4 2 5 3 1 30-05
33 30619 6 6 8 2 6 1 1 30-05
34 30618 4 6 4 6 9 0 0 30-05
35 30617 8 8 5 1 3 2 0 29-05
36 30616 4 9 0 8 8 0 1 29-05
37 30615 4 3 7 5 7 4 0 29-05
38 30614 8 7 5 6 0 2 0 29-05
39 30613 7 0 7 7 8 3 1 29-05
40 30612 1 3 7 4 5 3 0 28-05
41 30611 4 2 8 2 6 2 1 28-05
42 30610 4 3 2 0 1 2 0 28-05
43 30609 3 0 6 1 4 1 0 28-05
44 30608 7 8 7 0 5 3 2 28-05
45 30607 7 4 2 0 4 2 1 27-05
46 30606 9 8 2 5 1 2 0 27-05
47 30605 6 5 5 4 4 2 1 27-05
48 30604 8 6 9 1 4 0 1 27-05
49 30603 9 1 9 5 0 1 1 27-05
50 30602 0 2 1 0 0 1 1 26-05
51 30601 5 9 9 7 0 2 0 26-05
52 30600 1 8 5 3 2 3 1 26-05
53 30599 5 8 6 8 0 1 0 26-05
54 30598 2 0 3 6 8 2 0 26-05
55 30597 8 8 6 2 0 1 1 25-05
56 30596 8 2 8 1 8 1 1 25-05
57 30595 5 5 5 1 3 4 1 25-05
58 30594 6 5 1 3 9 2 0 25-05
59 30593 1 8 7 4 5 2 0 25-05
60 30592 4 6 2 2 6 2 2 24-05
61 30591 8 6 8 2 9 1 0 24-05
62 30590 1 4 7 9 4 1 0 24-05
63 30589 7 8 5 4 0 2 1 24-05
64 30588 7 5 3 8 4 3 0 24-05
65 30587 9 2 1 0 2 2 0 23-05
66 30586 4 0 0 4 6 0 1 23-05
67 30585 2 8 1 2 6 2 0 23-05
68 30584 6 1 7 8 5 2 0 23-05
69 30583 5 6 8 0 1 1 1 23-05
70 30582 4 2 3 0 0 2 0 22-05
71 30581 2 9 1 6 5 2 0 22-05
72 30580 3 8 8 8 2 2 1 22-05
73 30579 7 2 0 3 2 4 0 22-05
74 30578 1 8 3 2 5 3 0 22-05
75 30577 9 5 0 0 7 2 0 21-05
76 30576 3 3 6 4 3 3 0 21-05
77 30575 7 4 7 2 4 3 0 21-05
78 30574 8 0 4 5 9 1 1 21-05
79 30573 0 1 9 5 1 1 1 21-05
80 30572 7 0 9 7 7 3 0 20-05
81 30571 8 5 0 1 9 1 0 20-05
82 30570 3 4 9 8 4 1 0 20-05
83 30569 5 7 0 1 3 3 0 20-05
84 30568 1 3 3 3 4 3 0 20-05
85 30567 9 7 1 4 3 2 0 19-05
86 30566 3 9 0 1 8 1 1 19-05
87 30565 3 6 9 9 7 2 1 19-05
88 30564 5 9 5 7 7 4 0 19-05
89 30563 1 0 4 2 3 2 1 19-05
90 30562 5 7 4 5 2 4 0 18-05
91 30561 3 2 5 4 6 3 0 18-05
92 30560 6 5 0 1 1 1 1 18-05
93 30559 6 0 8 3 4 1 2 18-05
94 30558 8 0 5 3 7 3 0 18-05
95 30557 1 9 3 2 4 2 0 17-05
96 30556 0 6 6 5 9 1 2 17-05
97 30555 0 4 6 4 1 0 0 17-05
98 30554 6 8 4 1 4 0 0 17-05
99 30553 8 0 0 6 0 0 1 17-05


Cantidad de Números Primos

Balanza [%]

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 7.61 11.00 +3.39
1 25.86 25.00 -0.86
2 34.51 37.00 +2.49
3 23.32 21.00 -2.32
4 7.70 6.00 -1.7
5 1.01 0.00 -1.01

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 5 10 13 21 25 82 3
1 3 3 3 6 7 29 15
2 0 2 2 4 5 23 1
3 4 3 4 6 8 37 2
4 27 9 12 21 26 118 10
5 122 64 97 165 194 620 41


cmillonario-pakin cmillonario-pakin

Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST P100 BALANZA
0 59.43 57.00 -2.43
1 32.74 34.00 +1.26
2 7.04 9.00 +1.96
3 0.73 0.00 -0.73
4 0.05 0.00 -0.05

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 3 1 1 2 2 12 2
1 1 2 3 5 5 23 3
2 0 10 14 22 27 105 2
3 252 81 135 244 269 721 143
4 2168 1394 1835 2379 3352 5488 91

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST P100 BALANZA
R1 10.09 10.00 -0.09
R2 9.59 8.00 -1.59
R3 9.72 9.00 -0.72
R4 10.01 15.00 +4.99
R5 9.85 10.00 +0.15

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
R1 1 7 9 15 19 98 35
R2 2 7 10 16 20 89 2
R3 23 7 10 16 20 92 2
R4 0 7 9 16 19 68 10
R5 0 7 10 16 19 62 2


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

Sin alertas

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= 80P]

R1 R2 R3 R4
1 2 5 5
7 8 7

Números Atrasados

Cualquier Posición

Sin alertas


Frecuencia Números Tris

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Tris Frecuencias 10 Sorteos
Pakin Tris Frecuencias 100 Sorteos


Balanza [%] Tris

Histórico Vs. 100 Sorteos

R1 R2 R3 R4 R5
NUM
0 -1.9 +3.8 +2.8 +2.9 +1.9
1 +0 -2.1 -2.3 +6.3 -0.9
2 -5.1 -0.7 +1.3 +3 +1
3 -0.1 -0 +0.2 -0.1 -0.9
4 +1.1 -2.9 +0.2 +4.3 +8.1
5 -0.1 -1.9 -1.1 -0.1 -0.3
6 +1.3 +0.1 +0 -1.1 -1.9
7 -1.1 -2.2 -0.5 -6 -0
8 +5 +9.2 -1 -3.2 -4.3
9 +0.8 -3.1 +0.3 -6 -2.7


Cronómetro Tris

Cíclos Numéricos

R1 R2 R3 R4 R5
NUM
0 4 8 1 10 -1
1 -15 0 -3 3 10
2 7 -8 9 6 -3
3 -1 10 8 4 6
4 -5 9 7 5 8
5 9 4 -25 -16 3
6 6 -3 -1 2 2
7 -7 3 10 -29 -2
8 3 6 -15 8 5
9 10 1 2 7 1


Buscador de Jugadas Tris

El buscador presenta jugadas tomadas al azar de la base de datos de todas las jugadas de Tris que nunca han resultado ganadoras (directa de 5).
Puedes dar click en buscar hasta que encuentres una jugada de tu agrado.

Último resultado

R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS
9 3 7 0 1 2

Datos a partir de 2007-09-03 (formato actual).


Revisa Tu Jugada Tris

Descubre si una jugada ha resultado ganadora.
Si no aparece número de sorteo y fecha, esa jugada no ha resultado ganadora.

Datos a partir de 2007-09-03 (formato actual).