Contenido Revanchita


Resultados Revanchita

$308,000,000 MXN

SORTEO IDX F1 F2 F3 F4 F5 F6 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
3879 0 8 12 24 37 53 55 2 1 31.5 27.03.24
3878 1 3 33 37 43 45 49 3 1 35.0 24.03.24
3877 2 18 20 45 47 54 55 1 1 39.8 22.03.24
3876 3 3 12 24 50 52 54 1 1 32.5 20.03.24
3875 4 31 32 36 40 44 50 1 0 38.8 17.03.24
3874 5 6 10 15 24 28 46 0 0 21.5 15.03.24
3873 6 2 5 13 19 25 32 4 0 16.0 13.03.24
3872 7 11 26 31 34 45 51 2 1 33.0 10.03.24
3871 8 17 31 36 43 44 54 3 1 37.5 08.03.24
3870 9 4 7 41 42 43 45 3 1 30.3 06.03.24
3869 10 3 4 20 23 26 35 2 1 18.5 03.03.24
3868 11 3 17 18 29 33 40 3 2 23.3 01.03.24
3867 12 13 19 29 40 45 54 3 1 33.3 28.02.24
3866 13 2 4 6 29 53 56 3 2 25.0 25.02.24
3865 14 2 7 22 27 53 54 3 2 27.5 23.02.24
3864 15 3 5 7 18 20 53 4 1 17.7 21.02.24
3863 16 5 11 28 31 32 56 3 0 27.2 18.02.24
3862 17 10 17 24 37 44 51 2 1 30.5 16.02.24
3861 18 13 14 21 26 37 54 2 0 27.5 14.02.24
3860 19 10 19 23 43 45 55 3 1 32.5 11.02.24
3859 20 15 17 19 22 53 56 3 1 30.3 09.02.24
3858 21 19 21 26 41 43 48 3 0 33.0 07.02.24
3857 22 1 6 10 25 36 54 0 0 22.0 04.02.24
3856 23 11 12 26 35 46 52 1 0 30.3 02.02.24
3855 24 14 25 31 32 37 55 2 0 32.3 31.01.24
3854 25 8 10 11 17 42 47 3 1 22.5 28.01.24
3853 26 10 28 36 43 49 53 2 0 36.5 26.01.24
3852 27 21 23 26 33 38 51 1 0 32.0 24.01.24
3851 28 3 15 29 39 50 55 2 1 31.8 21.01.24
3850 29 15 22 23 37 43 56 3 1 32.7 19.01.24
3849 30 4 11 25 42 43 49 2 3 29.0 17.01.24
3848 31 2 7 11 22 42 49 3 0 22.2 14.01.24
3847 32 8 17 32 52 53 56 2 1 36.3 12.01.24
3846 33 12 14 44 50 52 55 0 0 37.8 10.01.24
3845 34 1 6 15 25 31 54 1 0 22.0 07.01.24
3844 35 13 27 35 45 49 51 1 0 36.7 05.01.24
3843 36 10 29 34 40 46 54 1 1 35.5 03.01.24
3842 37 5 9 27 29 32 53 3 0 25.8 31.12.23
3841 38 2 6 7 16 37 50 3 0 19.7 29.12.23
3840 39 1 9 27 29 36 45 1 0 24.5 27.12.23
3839 40 2 14 20 47 49 55 2 2 31.2 24.12.23
3838 41 14 18 33 34 47 56 1 2 33.7 22.12.23
3837 42 4 14 19 27 33 35 1 1 22.0 20.12.23
3836 43 7 11 17 29 33 36 4 1 22.2 17.12.23
3835 44 2 36 43 46 50 51 2 0 38.0 15.12.23
3834 45 15 18 31 40 41 54 2 1 33.2 13.12.23
3833 46 4 14 31 36 47 49 2 0 30.2 10.12.23
3832 47 3 21 46 48 55 56 1 0 38.2 08.12.23
3831 48 8 17 22 25 41 49 2 0 27.0 06.12.23
3830 49 18 23 43 45 48 52 2 0 38.2 03.12.23
3829 50 25 27 36 44 47 56 1 0 39.2 01.12.23
3828 51 7 9 24 29 31 55 3 0 25.8 29.11.23
3827 52 6 19 41 46 52 54 2 0 36.3 26.11.23
3826 53 4 5 24 37 43 53 4 3 27.7 24.11.23
3825 54 24 31 41 43 52 53 4 2 40.7 22.11.23
3824 55 24 28 31 42 45 49 1 1 36.5 19.11.23
3823 56 12 21 25 31 36 51 1 0 29.3 17.11.23
3822 57 13 14 17 18 27 44 2 0 22.2 15.11.23
3821 58 30 32 35 41 49 53 2 0 40.0 12.11.23
3820 59 27 29 33 44 54 55 1 1 40.3 10.11.23
3819 60 1 8 16 26 35 55 0 0 23.5 08.11.23
3818 61 10 24 27 32 34 47 1 1 29.0 05.11.23
3817 62 9 11 15 24 26 45 1 0 21.7 03.11.23
3816 63 14 44 46 49 53 55 1 1 43.5 01.11.23
3815 64 16 19 34 37 44 45 2 1 32.5 29.10.23
3814 65 19 28 29 32 36 50 2 0 32.3 27.10.23
3813 66 15 22 24 34 35 38 0 0 28.0 25.10.23
3812 67 30 31 36 46 47 51 2 1 40.2 22.10.23
3811 68 3 16 22 26 29 30 2 1 21.0 20.10.23
3810 69 19 22 23 40 44 53 3 2 33.5 18.10.23
3809 70 18 19 23 33 43 50 3 0 31.0 15.10.23
3808 71 1 2 9 27 47 53 3 0 23.2 13.10.23
3807 72 3 24 32 34 49 50 1 0 32.0 11.10.23
3806 73 6 13 18 27 43 47 3 1 25.7 08.10.23
3805 74 1 5 33 43 52 55 2 1 31.5 06.10.23
3804 75 7 11 26 37 48 52 3 1 30.2 04.10.23
3803 76 5 9 11 21 32 35 2 1 18.8 01.10.23
3802 77 23 24 25 35 41 54 2 1 33.7 29.09.23
3801 78 7 23 26 30 38 47 3 1 28.5 27.09.23
3800 79 5 30 42 48 49 52 1 0 37.7 24.09.23
3799 80 18 20 28 41 51 54 1 1 35.3 22.09.23
3798 81 12 14 17 24 36 54 1 0 26.2 20.09.23
3797 82 3 9 15 33 39 41 2 0 23.3 17.09.23
3796 83 6 10 30 38 47 49 1 1 30.0 15.09.23
3795 84 15 16 27 31 49 54 1 0 32.0 13.09.23
3794 85 2 3 39 41 43 44 4 0 28.7 10.09.23
3793 86 7 28 33 35 40 46 1 0 31.5 08.09.23
3792 87 4 16 26 31 32 38 1 1 24.5 06.09.23
3791 88 10 17 21 26 44 50 1 0 28.0 03.09.23
3790 89 1 3 19 25 28 33 2 1 18.2 01.09.23
3789 90 1 5 7 17 43 49 4 1 20.3 30.08.23
3788 91 2 5 15 16 34 38 2 0 18.3 27.08.23
3787 92 1 6 28 36 39 49 0 1 26.5 25.08.23
3786 93 4 5 24 28 38 50 1 0 24.8 23.08.23
3785 94 17 29 30 34 42 52 2 1 34.0 20.08.23
3784 95 4 7 8 37 42 50 2 0 24.7 18.08.23
3783 96 12 14 26 27 33 55 0 0 27.8 16.08.23
3782 97 9 20 29 43 46 49 2 1 32.7 13.08.23
3781 98 20 28 33 51 52 53 1 0 39.5 11.08.23
3780 99 1 3 5 13 17 34 4 0 12.2 09.08.23

Frecuencia Números Revanchita

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Revanchita Frecuencias
Pakin Revanchita Frecuencias

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Revanchita, cada resultado puede tener de 0 a 6 números primos, los cuales son [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,
43,47,53], en el histórico Revanchita Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 13.85 7.00 -6.85
1 32.87 30.00 -2.87
2 32.87 33.00 +0.13
3 15.90 23.00 +7.1
4 4.37 8.00 +3.63
5 0.13 0.00 -0.13

Cronómetro

PRIMOS IDX 50P PROM 80P PROM+STD MAX UTA
0 5 5 7 10 13 37 17
1 2 2 3 4 5 21 1
2 0 2 3 5 5 19 7
3 1 5 6 10 12 45 7
4 6 16 22 36 43 98 9
5 1047 115 115 115 115 115 115

Cantidad de Números Repetidos

En el sorteo Revanchita, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta 2 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato anterior , en el histórico Revanchita Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST D100 BALANZA
0 47.58 49.00 +1.42
1 40.09 43.00 +2.91
2 10.54 7.00 -3.54
3 1.66 2.00 +0.34

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS IDX 50P PROM 80P PROM+STD MAX UTA
0 4 2 2 3 3 11 1
1 0 2 2 4 4 18 1
2 11 6 9 15 18 46 2
3 30 47 61 89 116 219 23

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
F1 6.03 4.00 -2.03
F2 3.51 1.00 -2.51
F3 2.32 2.00 -0.32
F4 2.78 0.00 -2.78
F5 3.71 4.00 +0.29
F6 5.96 4.00 -1.96

Por Posición

POS IDX 50P PROM 80P PROM+STD MAX UTA
F1 10 12 16 26 32 95 3
F2 90 18 26 42 50 129 16
F3 45 30 41 57 88 244 24
F4 106 28 34 51 65 139 10
F5 13 19 26 49 50 104 16
F6 30 14 16 24 32 86 23

Numeración Alta - Baja

En el sorteo Revanchita, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el histórico Revanchita Pakin los resultados con numeraciones bajas se marcan en color verde y con numeraciones altas se marcan en color rojo en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

TIPO DIST D100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 20.4) 10.74 9.00 -1.74
NORMAL 78.53 75.00 -3.53
ALTA (MEDIA >= 36.6) 10.74 17.00 +6.26

Cronómetro

TIPO IDX 50P PROM 80P PROM+STD MAX UTA
BAJA 6 7 9 14 17 45 4
NORMAL 0 1 1 2 1 5 1
ALTA 2 6 9 14 18 58 2

Cantidad de Posiciones Consecutivas

En el sorteo Revanchita consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,32,33] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 32-33, a continuación la estadística.

Balanza [%]

PCONS DIST D100 BALANZA
0 55.67 56.00 +0.33
1 36.78 39.00 +2.22
2 7.09 6.00 -1.09
3 0.46 0.00 -0.46

Cronómetro

PCONS IDX 50P PROM 80P PROM+STD MAX UTA
0 0 1 1 2 2 10 1
1 2 2 2 4 4 18 2
2 9 10 14 22 28 90 48
3 220 198 192 261 257 271 91

Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

Sin alertas

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= PROM + STD]

F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 8 12 20 30 42
7 13 14 21 35 43
9 16 16 28 39
30 30 40
38 38 48
40 51

Números Atrasados

Completez de Conjunto

[1, 9, 16, 30, 38, 39, 48]

Balanza Global [%] Revanchita

La Balanza Global Revanchita presenta la diferencia entre la distribución de los últimos 100 sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Revanchita en cada una de sus posiciones posibles.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Revanchita .

Histórico Vs. 100 Sorteos

NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 -0.5 +0 +0 +0 +0 +0
2 -0.79 -0.14 +0 +0 +0 +0
3 +1.48 +0.94 +0 +0 +0 +0
4 -0.8 -0.48 -0.14 +0 +0 +0
5 -2.88 +3.95 +0.5 +0 +0 +0
6 -3.24 +0.31 +0.43 -0.07 +0 +0
7 -0.46 -0.83 +1.72 -0.07 +0 +0
8 -0.33 -3.97 +0.15 -0.14 +0 +0
9 -2.54 +0.32 -0.28 -0.07 +0 +0
10 +0.75 -1.4 -0.85 -0.28 +0 +0
11 -1.34 +0.81 +0.37 -0.28 -0.07 +0
12 +1.3 -1.33 -2.48 -0.5 -0.14 +0
13 +1.16 -3.33 -0.92 +0.65 +0 +0
14 +0.66 +2.89 -3.05 -1.14 +0 +0
15 +3.37 -3.61 +2.52 -1.56 -0.14 +0
16 -1.91 -0.9 -2.62 +1.22 +0 +0
17 -0.63 +3.52 -0.19 +1.01 +0.86 +0
18 +2.72 -1.41 -1.34 +0.94 -0.35 +0
19 +1.58 +1.52 -0.55 -0.7 -0.21 +0
20 -0.28 -0.19 -1.9 -1.99 +0.57 +0
21 +0.29 -0.19 -1.34 -1.2 -0.57 -0.14
22 -0.64 -0.55 -1.12 -0.77 -0.57 -0.07
23 +0.22 +0.44 +0.95 -1.2 -0.57 -0.07
24 +1.01 +0.09 +2.6 -0.19 -0.85 -0.21
25 +0.43 -1.91 -1.68 +1.44 -0.21 +0
26 -0.28 -0.7 +3.1 +1.09 +0.79 +0
27 +0.15 +0.37 +1.23 +1.52 -0.35 -0.28
28 -0.35 +3.08 -0.62 -2.76 +0.3 -0.21
29 -0.21 +1.79 +0.88 +2.52 -0.85 -0.5
30 +1.86 -0.63 -1.05 -2.26 -2.06 +0.72
31 +0.86 +1.58 +2.16 +0.52 +0.23 -0.43
32 -0.07 +0.94 -1.26 -1.05 +1.16 +0.36
33 -0.07 -0.06 +1.74 -0.41 +2.3 +0.22
34 -0.14 -0.85 -0.84 +1.59 -0.48 +0.29
35 -0.28 -0.57 -0.2 -0.9 -1.12 +2.22
36 +0 +0.86 +3.15 -2.05 +2.09 +0.15
37 -0.07 -0.28 -0.7 +3.81 +0.02 -0.78
38 +0 -0.28 -1.77 -2.83 +0.16 +0.94
39 +0 -0.43 -0.42 -2.48 -1.55 -1.06
40 +0 -0.14 -1.99 +0.6 -2.55 -1.06
41 +0 -0.21 +2.01 +1.23 -1.05 -0.56
42 +0 +0 +0.15 -0.69 -1.04 -1.92
43 +0 +0 +0.94 +3.95 +4.6 -2.06
44 +0 +1 +0.5 -0.41 +0.75 -1.26
45 +0 +0 +0.72 -0.06 -0.11 +0.1
46 +0 +0 +1.93 +1.15 -1.83 -1.76
47 +0 +0 -0.14 +0.58 +1.95 -0.05
48 +0 +0 -0.14 +0.72 -2.9 -4.04
49 +0 +0 +0 -0.21 +3.1 +3.83
50 +0 +0 +0 +1.08 -3.11 +2.82
51 +0 +0 -0.14 +0.29 -1.91 +1.68
52 +0 +0 +0 +0.65 +2.66 -2.31
53 +0 +0 +0 -0.28 +3.23 +1.48
54 +0 +0 +0 +0 -0.34 +4.28
55 +0 +0 +0 +0 +0.15 +3.13
56 +0 +0 +0 +0 +0 -3.43

Cronómetro Global Revanchita

Cíclos Numéricos

El Cronómetro Global Revanchita presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número, va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en código de colores, esto hasta que reaparece dicho número, comenzando de nuevo el ciclo.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Revanchita .

Código de Colores

COLOR ESTADO
#1589FF IDX = 0
#FFFFFF IDX < PROM
#59E817 IDX ~ PROM
#F1E5AC IDX >= PROM
#FDD017 IDX >= P80
#FF6700 IDX >= PROM + STD
#E41B17 IDX >= 0.5*MAX
#8B008B IDX >= MAX
NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 -13 nan nan nan nan nan
2 4 11 nan nan nan nan
3 11 -42 nan nan nan nan
4 2 31 -337 nan nan nan
5 -1 23 42 nan nan nan
6 9 5 155 nan nan nan
7 -25 12 58 nan nan nan
8 23 -39 -6 209 nan nan
9 -40 -16 8 nan nan nan
10 2 18 32 -106 nan nan
11 24 7 12 -517 nan nan
12 3 24 -163 -45 -612 nan
13 23 -49 49 133 nan nan
14 16 1 -71 -194 nan nan
15 34 -6 33 -46 -636 nan
16 -31 -44 -32 76 nan nan
17 29 26 -13 73 553 nan
18 69 -12 20 68 135 nan
19 45 16 8 56 311 nan
20 -24 29 16 -136 220 nan
21 120 10 13 -34 -445 -121
22 -103 -1 11 16 -18 nan
23 35 12 13 38 -97 nan
24 35 -30 22 26 -90 -456
25 122 11 -8 16 74 nan
26 -18 55 3 16 61 nan
27 53 25 -2 14 19 -54
28 -55 21 12 -67 55 -69
29 -269 23 20 17 -14 -166
30 325 -18 -51 -47 -122 258
31 464 59 27 13 21 136
32 nan 85 -1 1 19 145
33 nan 90 -13 2 43 39
34 445 6 -1 21 -21 35
35 -59 74 10 3 -29 85
36 nan 434 45 -21 10 79
37 nan 126 58 29 15 -30
38 nan 29 -53 -57 6 -21
39 nan -21 -16 1 -54 -45
40 nan -104 -84 19 -60 37
41 nan 45 83 12 -21 -20
42 nan nan 14 18 -5 -63
43 nan nan 45 27 12 -60
44 nan nan 105 -9 15 -28
45 nan nan 338 13 19 17
46 nan nan 554 2 -2 22
47 nan nan 88 68 -18 0
48 nan nan -279 24 -28 0
49 nan nan nan 18 -2 15
50 nan nan nan 99 -8 14
51 nan nan -991 20 -46 11
52 nan nan nan 255 26 -9
53 nan nan nan 127 33 -2
54 nan nan nan nan 41 7
55 nan nan nan nan 73 10
56 nan nan nan nan nan -4