UAP | SORTEO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | PRIMOS | REPS | MEDIA | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3830 | 18 | 23 | 43 | 45 | 48 | 52 | 2 | 0 | 38.2 | 03-12 |
1 | 3829 | 25 | 27 | 36 | 44 | 47 | 56 | 1 | 0 | 39.2 | 01-12 |
2 | 3828 | 7 | 9 | 24 | 29 | 31 | 55 | 3 | 0 | 25.8 | 29-11 |
3 | 3827 | 6 | 19 | 41 | 46 | 52 | 54 | 2 | 0 | 36.3 | 26-11 |
4 | 3826 | 4 | 5 | 24 | 37 | 43 | 53 | 4 | 3 | 27.7 | 24-11 |
5 | 3825 | 24 | 31 | 41 | 43 | 52 | 53 | 4 | 2 | 40.7 | 22-11 |
6 | 3824 | 24 | 28 | 31 | 42 | 45 | 49 | 1 | 1 | 36.5 | 19-11 |
7 | 3823 | 12 | 21 | 25 | 31 | 36 | 51 | 1 | 0 | 29.3 | 17-11 |
8 | 3822 | 13 | 14 | 17 | 18 | 27 | 44 | 2 | 0 | 22.2 | 15-11 |
9 | 3821 | 30 | 32 | 35 | 41 | 49 | 53 | 2 | 0 | 40.0 | 12-11 |
10 | 3820 | 27 | 29 | 33 | 44 | 54 | 55 | 1 | 1 | 40.3 | 10-11 |
11 | 3819 | 1 | 8 | 16 | 26 | 35 | 55 | 0 | 0 | 23.5 | 08-11 |
12 | 3818 | 10 | 24 | 27 | 32 | 34 | 47 | 1 | 1 | 29.0 | 05-11 |
13 | 3817 | 9 | 11 | 15 | 24 | 26 | 45 | 1 | 0 | 21.7 | 03-11 |
14 | 3816 | 14 | 44 | 46 | 49 | 53 | 55 | 1 | 1 | 43.5 | 01-11 |
15 | 3815 | 16 | 19 | 34 | 37 | 44 | 45 | 2 | 1 | 32.5 | 29-10 |
16 | 3814 | 19 | 28 | 29 | 32 | 36 | 50 | 2 | 0 | 32.3 | 27-10 |
17 | 3813 | 15 | 22 | 24 | 34 | 35 | 38 | 0 | 0 | 28.0 | 25-10 |
18 | 3812 | 30 | 31 | 36 | 46 | 47 | 51 | 2 | 1 | 40.2 | 22-10 |
19 | 3811 | 3 | 16 | 22 | 26 | 29 | 30 | 2 | 1 | 21.0 | 20-10 |
20 | 3810 | 19 | 22 | 23 | 40 | 44 | 53 | 3 | 2 | 33.5 | 18-10 |
21 | 3809 | 18 | 19 | 23 | 33 | 43 | 50 | 3 | 0 | 31.0 | 15-10 |
22 | 3808 | 1 | 2 | 9 | 27 | 47 | 53 | 3 | 0 | 23.2 | 13-10 |
23 | 3807 | 3 | 24 | 32 | 34 | 49 | 50 | 1 | 0 | 32.0 | 11-10 |
24 | 3806 | 6 | 13 | 18 | 27 | 43 | 47 | 3 | 1 | 25.7 | 08-10 |
25 | 3805 | 1 | 5 | 33 | 43 | 52 | 55 | 2 | 1 | 31.5 | 06-10 |
26 | 3804 | 7 | 11 | 26 | 37 | 48 | 52 | 3 | 1 | 30.2 | 04-10 |
27 | 3803 | 5 | 9 | 11 | 21 | 32 | 35 | 2 | 1 | 18.8 | 01-10 |
28 | 3802 | 23 | 24 | 25 | 35 | 41 | 54 | 2 | 1 | 33.7 | 29-09 |
29 | 3801 | 7 | 23 | 26 | 30 | 38 | 47 | 3 | 1 | 28.5 | 27-09 |
30 | 3800 | 5 | 30 | 42 | 48 | 49 | 52 | 1 | 0 | 37.7 | 24-09 |
31 | 3799 | 18 | 20 | 28 | 41 | 51 | 54 | 1 | 1 | 35.3 | 22-09 |
32 | 3798 | 12 | 14 | 17 | 24 | 36 | 54 | 1 | 0 | 26.2 | 20-09 |
33 | 3797 | 3 | 9 | 15 | 33 | 39 | 41 | 2 | 0 | 23.3 | 17-09 |
34 | 3796 | 6 | 10 | 30 | 38 | 47 | 49 | 1 | 1 | 30.0 | 15-09 |
35 | 3795 | 15 | 16 | 27 | 31 | 49 | 54 | 1 | 0 | 32.0 | 13-09 |
36 | 3794 | 2 | 3 | 39 | 41 | 43 | 44 | 4 | 0 | 28.7 | 10-09 |
37 | 3793 | 7 | 28 | 33 | 35 | 40 | 46 | 1 | 0 | 31.5 | 08-09 |
38 | 3792 | 4 | 16 | 26 | 31 | 32 | 38 | 1 | 1 | 24.5 | 06-09 |
39 | 3791 | 10 | 17 | 21 | 26 | 44 | 50 | 1 | 0 | 28.0 | 03-09 |
40 | 3790 | 1 | 3 | 19 | 25 | 28 | 33 | 2 | 1 | 18.2 | 01-09 |
41 | 3789 | 1 | 5 | 7 | 17 | 43 | 49 | 4 | 1 | 20.3 | 30-08 |
42 | 3788 | 2 | 5 | 15 | 16 | 34 | 38 | 2 | 0 | 18.3 | 27-08 |
43 | 3787 | 1 | 6 | 28 | 36 | 39 | 49 | 0 | 1 | 26.5 | 25-08 |
44 | 3786 | 4 | 5 | 24 | 28 | 38 | 50 | 1 | 0 | 24.8 | 23-08 |
45 | 3785 | 17 | 29 | 30 | 34 | 42 | 52 | 2 | 1 | 34.0 | 20-08 |
46 | 3784 | 4 | 7 | 8 | 37 | 42 | 50 | 2 | 0 | 24.7 | 18-08 |
47 | 3783 | 12 | 14 | 26 | 27 | 33 | 55 | 0 | 0 | 27.8 | 16-08 |
48 | 3782 | 9 | 20 | 29 | 43 | 46 | 49 | 2 | 1 | 32.7 | 13-08 |
49 | 3781 | 20 | 28 | 33 | 51 | 52 | 53 | 1 | 0 | 39.5 | 11-08 |
50 | 3780 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 34 | 4 | 0 | 12.2 | 09-08 |
51 | 3779 | 27 | 31 | 36 | 43 | 44 | 51 | 2 | 1 | 38.7 | 06-08 |
52 | 3778 | 11 | 14 | 21 | 32 | 43 | 54 | 2 | 0 | 29.2 | 04-08 |
53 | 3777 | 6 | 9 | 15 | 36 | 39 | 44 | 0 | 1 | 24.8 | 02-08 |
54 | 3776 | 9 | 12 | 14 | 18 | 40 | 46 | 0 | 0 | 23.2 | 30-07 |
55 | 3775 | 5 | 24 | 35 | 37 | 42 | 44 | 2 | 1 | 31.2 | 28-07 |
56 | 3774 | 6 | 9 | 34 | 35 | 36 | 43 | 1 | 1 | 27.2 | 26-07 |
57 | 3773 | 6 | 17 | 19 | 30 | 38 | 40 | 2 | 2 | 25.0 | 23-07 |
58 | 3772 | 8 | 17 | 18 | 30 | 36 | 45 | 1 | 1 | 25.7 | 21-07 |
59 | 3771 | 23 | 34 | 38 | 43 | 45 | 53 | 3 | 2 | 39.3 | 19-07 |
60 | 3770 | 34 | 35 | 37 | 44 | 45 | 52 | 1 | 1 | 41.2 | 16-07 |
61 | 3769 | 9 | 11 | 35 | 40 | 43 | 55 | 2 | 0 | 32.2 | 14-07 |
62 | 3768 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 46 | 1 | 0 | 15.7 | 12-07 |
63 | 3767 | 9 | 25 | 31 | 36 | 42 | 51 | 1 | 1 | 32.3 | 09-07 |
64 | 3766 | 6 | 15 | 28 | 38 | 39 | 42 | 0 | 0 | 28.0 | 07-07 |
65 | 3765 | 3 | 24 | 29 | 30 | 37 | 50 | 3 | 0 | 28.8 | 05-07 |
66 | 3764 | 9 | 15 | 25 | 47 | 49 | 56 | 1 | 1 | 33.5 | 02-07 |
67 | 3763 | 8 | 10 | 15 | 43 | 45 | 46 | 1 | 1 | 27.8 | 30-06 |
68 | 3762 | 23 | 32 | 36 | 43 | 48 | 52 | 2 | 1 | 39.0 | 28-06 |
69 | 3761 | 4 | 11 | 24 | 31 | 43 | 49 | 3 | 1 | 27.0 | 25-06 |
70 | 3760 | 5 | 10 | 15 | 21 | 29 | 49 | 2 | 1 | 21.5 | 23-06 |
71 | 3759 | 15 | 26 | 31 | 39 | 45 | 51 | 1 | 0 | 34.5 | 21-06 |
72 | 3758 | 2 | 4 | 22 | 27 | 35 | 42 | 1 | 0 | 22.0 | 18-06 |
73 | 3757 | 1 | 5 | 8 | 19 | 28 | 32 | 2 | 0 | 15.5 | 16-06 |
74 | 3756 | 14 | 24 | 31 | 35 | 42 | 48 | 1 | 0 | 32.3 | 14-06 |
75 | 3755 | 4 | 15 | 26 | 37 | 46 | 56 | 1 | 0 | 30.7 | 11-06 |
76 | 3754 | 8 | 9 | 24 | 29 | 44 | 54 | 1 | 1 | 28.0 | 09-06 |
77 | 3753 | 11 | 21 | 26 | 29 | 47 | 49 | 3 | 1 | 30.5 | 07-06 |
78 | 3752 | 6 | 22 | 29 | 37 | 39 | 42 | 2 | 0 | 29.2 | 04-06 |
79 | 3751 | 10 | 20 | 28 | 31 | 41 | 45 | 2 | 1 | 29.2 | 02-06 |
80 | 3750 | 14 | 15 | 24 | 33 | 41 | 53 | 2 | 0 | 30.0 | 31-05 |
81 | 3749 | 9 | 31 | 44 | 46 | 50 | 56 | 1 | 0 | 39.3 | 28-05 |
82 | 3748 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 55 | 1 | 0 | 28.8 | 26-05 |
83 | 3747 | 10 | 11 | 20 | 26 | 41 | 44 | 2 | 0 | 25.3 | 24-05 |
84 | 3746 | 1 | 15 | 21 | 22 | 25 | 31 | 1 | 0 | 19.2 | 21-05 |
85 | 3745 | 4 | 24 | 40 | 46 | 50 | 51 | 0 | 0 | 35.8 | 19-05 |
86 | 3744 | 7 | 11 | 15 | 27 | 31 | 41 | 4 | 0 | 22.0 | 17-05 |
87 | 3743 | 3 | 16 | 18 | 19 | 20 | 49 | 2 | 0 | 20.8 | 14-05 |
88 | 3742 | 10 | 17 | 36 | 42 | 55 | 56 | 1 | 0 | 36.0 | 12-05 |
89 | 3741 | 16 | 26 | 32 | 35 | 44 | 51 | 0 | 0 | 34.0 | 10-05 |
90 | 3740 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 | 3 | 0 | 10.0 | 07-05 |
91 | 3739 | 10 | 16 | 24 | 27 | 29 | 34 | 1 | 1 | 23.3 | 05-05 |
92 | 3738 | 6 | 22 | 25 | 27 | 37 | 39 | 1 | 2 | 26.0 | 03-05 |
93 | 3737 | 25 | 27 | 43 | 45 | 52 | 55 | 1 | 0 | 41.2 | 30-04 |
94 | 3736 | 4 | 9 | 14 | 30 | 32 | 33 | 0 | 1 | 20.3 | 28-04 |
95 | 3735 | 14 | 24 | 38 | 39 | 49 | 55 | 0 | 1 | 36.5 | 26-04 |
96 | 3734 | 2 | 14 | 23 | 36 | 37 | 43 | 4 | 3 | 25.8 | 23-04 |
97 | 3733 | 2 | 7 | 24 | 36 | 38 | 43 | 3 | 1 | 25.0 | 21-04 |
98 | 3732 | 2 | 3 | 10 | 15 | 41 | 46 | 3 | 1 | 19.5 | 19-04 |
99 | 3731 | 10 | 16 | 25 | 27 | 39 | 40 | 0 | 0 | 26.2 | 16-04 |
PRIMOS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 14.11 | 12.00 | -2.11 |
1 | 33.15 | 37.00 | +3.85 |
2 | 32.95 | 30.00 | -2.95 |
3 | 15.34 | 15.00 | -0.34 |
4 | 4.32 | 7.00 | +2.68 |
5 | 0.14 | 0.00 | -0.14 |
PRIMOS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 5 | 7 | 10 | 13 | 37 | 6 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 |
2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3 |
3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 45 | 18 |
4 | 4 | 16 | 23 | 37 | 44 | 98 | 1 |
5 | 998 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
REPS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 47.67 | 53.00 | +5.33 |
1 | 40.00 | 41.00 | +1 |
2 | 10.55 | 5.00 | -5.55 |
3 | 1.64 | 2.00 | +0.36 |
REPS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 |
1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 4 |
2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 18 | 46 | 15 |
3 | 4 | 51 | 62 | 90 | 118 | 219 | 92 |
POS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
F1 | 6.10 | 5.00 | -1.1 |
F2 | 3.63 | 2.00 | -1.63 |
F3 | 2.33 | 1.00 | -1.33 |
F4 | 2.88 | 5.00 | +2.12 |
F5 | 3.63 | 3.00 | -0.63 |
F6 | 6.10 | 5.00 | -1.1 |
POS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 5 | 12 | 16 | 24 | 32 | 95 | 35 |
F2 | 41 | 18 | 26 | 42 | 50 | 129 | 16 |
F3 | 20 | 31 | 42 | 58 | 89 | 244 | 113 |
F4 | 57 | 28 | 34 | 51 | 65 | 139 | 10 |
F5 | 45 | 19 | 26 | 48 | 51 | 104 | 14 |
F6 | 4 | 13 | 16 | 24 | 32 | 86 | 6 |
TIPO | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
BAJA (MEDIA <= 20.4) | 10.82 | 11.00 | +0.18 |
NORMAL | 78.56 | 75.00 | -3.56 |
ALTA (MEDIA >= 36.6) | 10.62 | 15.00 | +4.38 |
TIPO | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | 27 | 7 | 9 | 14 | 17 | 45 | 13 |
NORMAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
ALTA | 0 | 6 | 9 | 14 | 18 | 58 | 1 |
PCONS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 55.55 | 54.00 | -1.55 |
1 | 36.71 | 37.00 | +0.29 |
2 | 7.26 | 10.00 | +2.74 |
3 | 0.48 | 0.00 | -0.48 |
PCONS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 |
2 | 8 | 10 | 13 | 21 | 27 | 90 | 10 |
3 | 171 | 198 | 192 | 261 | 257 | 271 | 91 |
F2: 6 nones consecutivos
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 12 | 20 | 30 | 48 |
8 | 12 | 13 | 22 | 42 | |
15 | 20 | 23 | 46 | ||
18 | 39 | 50 | |||
25 |
[2, 20, 39, 40]
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
NUM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.74 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | -3.85 | -0.18 | +0 | +0 | +0 | +0 |
3 | -2.6 | +1.94 | +0 | +0 | +0 | +0 |
4 | +0.25 | -0.43 | -0.15 | +0 | +0 | +0 |
5 | -2.99 | +3.99 | +0.49 | +0 | +0 | +0 |
6 | +1.94 | -2.82 | +0.49 | -0.07 | +0 | +0 |
7 | -0.59 | -2.93 | +0.75 | -0.07 | +0 | +0 |
8 | -1.26 | -4.15 | +1.19 | +0.93 | +0 | +0 |
9 | +2.66 | +2.44 | -0.32 | -0.07 | +0 | +0 |
10 | +1.93 | -1.41 | -0.84 | -0.29 | +0 | +0 |
11 | -1.31 | +1.96 | -1.72 | -0.29 | -0.07 | +0 |
12 | +0.21 | -3.41 | -2.57 | -0.51 | -0.15 | +0 |
13 | -1.94 | -3.49 | -1.99 | +0.63 | +0 | +0 |
14 | +1.79 | -0.15 | -1.01 | -1.18 | +0 | +0 |
15 | +1.38 | +0.59 | +4.72 | +0.53 | -0.15 | +0 |
16 | -0.94 | +2.18 | -2.75 | +0.19 | +0 | +0 |
17 | -0.65 | +1.65 | -1.31 | -0.03 | +1.93 | +0 |
18 | +1.68 | -3.53 | -0.31 | +0.97 | +0.71 | +0 |
19 | +0.53 | -0.6 | -1.6 | +0.38 | -0.22 | +0 |
20 | -0.32 | -0.24 | -2.97 | -2.06 | +0.63 | +0 |
21 | -0.74 | -1.24 | -0.31 | -0.21 | -0.59 | +0.93 |
22 | -0.66 | +1.54 | -2.19 | -1.79 | -0.59 | -0.07 |
23 | +2.34 | -0.65 | -0.09 | -2.28 | -0.59 | -0.07 |
24 | +0.97 | +5.35 | +5.88 | -1.31 | -0.88 | -0.22 |
25 | +1.49 | -1.94 | +0.37 | -1.65 | -0.18 | +0 |
26 | -0.29 | +0.38 | +2.1 | +1.06 | -0.25 | +0 |
27 | +1.19 | +0.38 | -0.87 | +5.84 | -0.4 | -0.29 |
28 | -0.37 | +2.01 | +0.4 | -2.9 | +1.38 | -0.22 |
29 | -0.22 | +0.75 | +0.91 | -0.46 | +1.24 | -0.51 |
30 | +1.85 | -0.69 | -1.16 | +1.91 | -2.13 | +0.71 |
31 | -0.15 | +2.68 | +1.28 | +1.54 | +0.24 | +0.63 |
32 | -0.07 | +0.97 | -1.31 | -1.12 | +0.13 | +0.41 |
33 | -0.07 | -1.1 | +0.62 | -0.46 | -0.76 | +1.26 |
34 | +0.93 | +0.19 | -0.87 | -0.53 | -0.57 | +1.34 |
35 | -0.29 | +0.49 | +0.87 | +1.18 | -0.16 | +0.19 |
36 | +0 | -0.15 | +3.31 | +1.1 | +2.13 | -0.88 |
37 | -0.07 | -0.29 | -0.69 | +3.91 | +0.13 | -0.81 |
38 | +0 | -0.29 | +0.31 | -1.9 | +1.21 | +0.87 |
39 | +0 | -0.44 | -0.47 | -1.46 | +2.62 | -0.03 |
40 | +0 | -0.15 | -0.99 | -2.49 | -1.6 | +0.01 |
41 | +0 | -0.22 | +0.97 | +0.13 | +1.1 | +0.46 |
42 | +0 | +0 | +0.12 | -1.75 | +0 | +1.24 |
43 | +0 | +0 | +0.97 | +4.13 | +3.66 | +1.09 |
44 | +0 | +1 | +0.56 | +0.57 | +0.78 | +1.84 |
45 | +0 | +0 | -0.29 | -0.06 | +0 | +0.1 |
46 | +0 | +0 | +0.93 | +2.24 | -2.93 | +1.4 |
47 | +0 | +0 | -0.15 | -0.4 | +0.88 | -1.19 |
48 | +0 | +0 | -0.15 | -0.32 | -2 | -4.15 |
49 | +0 | +0 | +0 | -0.25 | +2.1 | +2.9 |
50 | +0 | +0 | +0 | -0.96 | -3.15 | +1.71 |
51 | +0 | +0 | -0.15 | +0.26 | -2.01 | +1.85 |
52 | +0 | +0 | +0 | -0.37 | +1.62 | -1.43 |
53 | +0 | +0 | +0 | -0.29 | -1.87 | +0.35 |
54 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.43 | -2.93 |
55 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0.19 | +0.07 |
56 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -6.54 |
COLOR | ESTADO |
---|---|
#1589FF | UAP = 0 |
#FFFFFF | UAP < PROM |
#59E817 | UAP ~ PROM |
#F1E5AC | UAP >= PROM |
#FDD017 | UAP >= 80P |
#FF6700 | UAP >= PROM + STD |
#E41B17 | UAP >= 0.5*MAX |
#8B008B | UAP >= MAX |
NUM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | -26 | 60 | nan | nan | nan | nan |
3 | -7 | 7 | nan | nan | nan | nan |
4 | 7 | -32 | -288 | nan | nan | nan |
5 | -12 | 26 | 91 | nan | nan | nan |
6 | 11 | -16 | 116 | nan | nan | nan |
7 | 16 | -25 | 36 | nan | nan | nan |
8 | -35 | 10 | 43 | 258 | nan | nan |
9 | 9 | 19 | 57 | nan | nan | nan |
10 | 7 | -11 | -47 | -57 | nan | nan |
11 | -22 | 11 | 11 | -468 | nan | nan |
12 | 29 | -31 | -114 | 4 | -563 | nan |
13 | 28 | 0 | -82 | 182 | nan | nan |
14 | 27 | 12 | -22 | -145 | nan | nan |
15 | 42 | -43 | 25 | 3 | -587 | nan |
16 | 18 | 5 | 17 | 77 | nan | nan |
17 | -10 | 1 | 23 | 59 | 602 | nan |
18 | 72 | -128 | 6 | 78 | 184 | nan |
19 | 51 | 26 | -12 | -13 | 360 | nan |
20 | 25 | -1 | -58 | -87 | 170 | nan |
21 | -27 | 25 | -9 | 15 | -396 | -72 |
22 | -54 | 11 | 6 | -49 | 31 | nan |
23 | 84 | 39 | 13 | -55 | -48 | nan |
24 | 84 | 19 | 20 | 18 | -41 | -407 |
25 | 171 | -29 | 15 | -1 | -7 | nan |
26 | 31 | -11 | -2 | 23 | 59 | nan |
27 | 102 | 61 | 24 | 6 | 68 | -5 |
28 | -6 | 41 | -4 | -18 | 19 | -20 |
29 | -220 | 51 | 16 | 28 | 35 | -117 |
30 | 374 | 31 | -2 | 2 | -73 | 307 |
31 | 656 | 63 | 30 | 21 | 54 | 185 |
32 | nan | 82 | 8 | 13 | 8 | 82 |
33 | nan | -159 | 18 | 8 | 11 | 88 |
34 | 494 | 55 | 21 | 11 | 28 | 84 |
35 | -10 | 123 | 37 | -3 | 20 | 79 |
36 | nan | 493 | 51 | -19 | 25 | -394 |
37 | nan | 175 | -3 | 26 | -32 | 19 |
38 | nan | 78 | -4 | -8 | 4 | 28 |
39 | nan | 28 | 33 | -43 | -5 | 4 |
40 | nan | -55 | -35 | 3 | -11 | -11 |
41 | nan | 94 | 92 | 24 | -3 | 29 |
42 | nan | nan | 63 | 22 | -25 | -14 |
43 | nan | nan | 95 | 25 | 18 | -11 |
44 | nan | nan | 64 | 40 | 4 | 21 |
45 | nan | nan | 68 | 49 | 14 | 13 |
46 | nan | nan | 1,172 | 45 | -27 | -11 |
47 | nan | nan | 137 | 5 | 23 | 12 |
48 | nan | nan | -230 | 43 | 21 | -54 |
49 | nan | nan | nan | 67 | 15 | 10 |
50 | nan | nan | nan | -7 | -62 | 2 |
51 | nan | nan | -942 | 69 | 3 | 12 |
52 | nan | nan | nan | -416 | 26 | 14 |
53 | nan | nan | nan | 176 | 21 | 9 |
54 | nan | nan | nan | nan | 33 | 7 |
55 | nan | nan | nan | nan | 34 | 8 |
56 | nan | nan | nan | nan | nan | 8 |