Melate Retro Histórico

$6,700,000 MXN

SORTEO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
0 1360 11 14 17 20 27 35 10 2 0 20.7 30-09
1 1359 2 15 22 28 37 38 14 2 1 23.7 26-09
2 1358 5 7 11 21 25 37 17 4 1 17.7 23-09
3 1357 3 9 14 15 21 30 34 1 1 15.3 19-09
4 1356 1 5 9 22 35 36 21 1 1 18.0 16-09
5 1355 12 17 21 22 24 34 5 1 1 21.7 12-09
6 1354 4 9 12 30 32 39 33 0 0 21.0 09-09
7 1353 2 16 22 23 35 36 17 2 1 22.3 05-09
8 1352 3 15 17 21 23 30 36 3 1 18.2 02-09
9 1351 6 9 15 29 33 36 26 1 0 21.3 29-08
10 1350 7 13 16 34 38 39 3 2 0 24.5 26-08
11 1349 11 22 23 26 28 35 7 2 1 24.2 22-08
12 1348 3 4 5 11 33 38 30 3 0 15.7 19-08
13 1347 6 7 12 20 24 36 14 1 0 17.5 15-08
14 1346 5 8 17 23 31 39 11 4 3 20.5 12-08
15 1345 8 27 31 32 37 39 14 2 1 29.0 08-08
16 1344 2 3 7 30 31 38 23 4 1 18.5 05-08
17 1343 3 19 20 27 28 32 15 2 0 21.5 01-08
18 1342 4 8 9 10 15 17 2 1 0 10.5 29-07
19 1341 13 16 19 26 31 35 25 3 1 23.3 25-07
20 1340 2 5 13 17 23 25 15 5 2 14.2 22-07
21 1339 3 5 12 13 24 26 36 3 1 13.8 18-07
22 1338 14 17 18 24 32 34 27 1 0 23.2 15-07
23 1337 2 3 6 11 16 26 25 3 0 10.7 11-07
24 1336 4 5 14 27 30 32 12 1 1 18.7 08-07
25 1335 4 17 21 24 29 38 15 2 1 22.2 04-07
26 1334 2 14 15 20 26 38 12 1 1 19.2 01-07
27 1333 1 7 15 21 28 31 6 2 1 17.2 27-06
28 1332 2 4 7 11 17 19 16 5 1 10.0 24-06
29 1331 6 11 18 21 24 27 10 1 0 17.8 20-06
30 1330 2 10 13 22 28 38 17 2 3 18.8 17-06
31 1329 8 10 12 13 25 28 18 1 3 16.0 13-06
32 1328 2 8 13 28 29 34 21 3 0 19.0 10-06
33 1327 4 24 25 30 32 37 12 1 1 25.3 06-06
34 1326 8 10 15 24 27 28 17 0 1 18.7 03-06
35 1325 1 5 19 22 27 33 30 2 2 17.8 30-05
36 1324 1 8 17 24 27 28 4 1 1 17.5 27-05
37 1323 1 7 13 30 33 34 9 2 2 19.7 23-05
38 1322 6 22 30 31 33 39 3 1 1 26.8 20-05
39 1321 3 5 8 21 30 36 25 2 2 17.2 16-05
40 1320 3 19 23 24 36 38 32 3 0 23.8 13-05
41 1319 7 17 26 27 28 37 12 3 2 23.7 09-05
42 1318 6 12 15 27 28 31 33 1 1 19.8 06-05
43 1317 7 12 20 30 32 34 38 1 0 22.5 02-05
44 1316 1 8 14 19 31 39 9 2 2 18.7 29-04
45 1315 4 8 11 25 31 38 36 2 1 19.5 25-04
46 1314 7 8 15 17 20 36 12 2 1 17.2 22-04
47 1313 1 7 14 26 31 32 19 2 0 18.5 18-04
48 1312 12 17 22 23 25 39 19 2 0 23.0 15-04
49 1311 10 21 28 33 36 38 30 0 1 27.7 11-04
50 1310 9 23 25 29 31 33 12 3 0 25.0 08-04
51 1309 12 22 26 35 36 39 23 0 1 28.3 04-04
52 1308 15 18 20 25 34 39 31 0 0 25.2 01-04
53 1307 12 21 23 26 35 36 10 1 1 25.5 28-03
54 1306 3 6 14 26 30 39 36 1 1 19.7 25-03
55 1305 3 4 10 11 13 22 31 3 0 10.5 21-03
56 1304 2 8 12 16 17 38 37 2 1 15.5 18-03
57 1303 1 6 17 28 32 33 15 1 1 19.5 14-03
58 1302 1 9 13 25 31 35 19 2 1 19.0 11-03
59 1301 6 15 16 26 32 35 22 0 1 21.7 07-03
60 1300 8 17 27 32 34 37 7 2 0 25.8 04-03
61 1299 7 15 19 26 29 38 28 3 1 22.3 28-02
62 1298 6 12 21 23 26 31 37 2 3 19.8 25-02
63 1297 6 7 21 23 29 36 16 3 1 20.3 21-02
64 1296 20 23 24 30 33 35 34 1 0 27.5 18-02
65 1295 3 8 19 25 34 38 35 2 2 21.2 14-02
66 1294 12 15 25 30 32 38 24 0 2 25.3 11-02
67 1293 10 12 15 22 27 34 36 0 2 20.0 07-02
68 1292 2 7 22 25 27 31 5 3 1 19.0 04-02
69 1291 9 14 18 19 25 35 4 1 0 20.0 31-01
70 1290 2 3 8 21 23 29 19 4 3 14.3 28-01
71 1289 2 11 21 24 29 35 28 3 1 20.3 24-01
72 1288 3 12 20 22 29 34 38 2 0 20.0 21-01
73 1287 7 21 23 24 26 28 20 2 1 21.5 17-01
74 1286 8 13 18 28 34 39 5 1 1 23.3 14-01
75 1285 14 19 30 31 35 39 5 2 0 28.0 10-01
76 1284 8 13 23 26 36 38 34 2 1 24.0 07-01
77 1283 1 4 5 8 21 30 39 1 1 11.5 03-01
78 1282 3 8 15 20 31 35 28 2 1 18.7 31-12
79 1281 1 3 10 19 27 30 17 2 1 15.0 27-12
80 1280 3 4 7 17 21 38 16 3 2 15.0 24-12
81 1279 4 8 14 17 33 39 7 1 1 19.2 20-12
82 1278 3 5 16 19 26 39 34 3 0 18.0 17-12
83 1277 6 10 11 25 33 34 30 1 0 19.8 13-12
84 1276 1 2 4 19 32 36 31 2 0 15.7 10-12
85 1275 10 12 14 17 26 37 8 2 1 19.3 06-12
86 1274 7 14 16 25 30 38 23 1 1 21.7 03-12
87 1273 1 4 8 16 26 36 27 0 1 15.2 29-11
88 1272 3 6 19 26 34 38 17 2 0 21.0 26-11
89 1271 17 18 24 28 30 35 10 1 0 25.3 22-11
90 1270 4 7 19 26 31 34 30 3 1 20.2 19-11
91 1269 3 11 24 32 34 38 22 2 1 23.7 15-11
92 1268 4 8 24 25 26 39 34 0 1 21.0 12-11
93 1267 2 7 8 14 15 21 4 2 2 11.2 08-11
94 1266 2 14 22 24 26 30 34 1 0 19.7 05-11
95 1265 3 15 17 23 31 36 2 4 2 20.8 01-11
96 1264 2 8 17 29 36 39 15 3 1 21.8 29-10
97 1263 3 22 25 30 36 37 13 2 0 25.5 25-10
98 1262 1 7 9 21 33 38 22 1 2 18.2 22-10
99 1261 7 8 23 28 31 38 1 3 0 22.5 18-10


Cantidad de Números Primos

Balanza [%]

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 10.37 10.00 -0.37
1 29.71 29.00 -0.71
2 34.19 35.00 +0.81
3 19.26 19.00 -0.26
4 5.22 5.00 -0.22
5 1.18 2.00 +0.82

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 6 7 9 15 18 59 28
1 3 3 3 5 6 21 1
2 0 2 2 4 5 17 1
3 8 4 5 8 9 23 4
4 2 14 19 30 36 75 12
5 20 46 84 97 184 371 8


Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST P100 BALANZA
0 32.28 32.00 -0.28
1 45.51 50.00 +4.49
2 18.90 13.00 -5.9
3 3.09 5.00 +1.91
4 0.15 0.00 -0.15

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 0 2 3 5 5 15 6
1 1 2 2 3 3 11 1
2 20 3 5 9 9 22 15
3 14 18 32 64 64 121 16
4 513 758 758 758 758 758 758

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST P100 BALANZA
F1 8.53 9.00 +0.47
F2 4.49 5.00 +0.51
F3 4.34 4.00 -0.34
F4 3.97 5.00 +1.03
F5 5.88 8.00 +2.12
F6 10.07 8.00 -2.07

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
F1 24 9 11 18 22 58 11
F2 20 14 21 34 40 80 10
F3 26 17 22 33 41 94 36
F4 4 18 25 35 49 102 37
F5 34 12 16 25 32 76 1
F6 14 7 9 16 18 46 11


Numeración Alta - Baja

Balanza [%]

TIPO DIST P100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 14) 9.34 7.00 -2.34
NORMAL 80.15 84.00 +3.85
ALTA (MEDIA >= 25.5) 10.51 9.00 -1.51

Cronómetro

TIPO UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
BAJA 18 8 10 18 19 36 3
NORMAL 0 1 1 1 1 5 1
ALTA 15 7 9 14 18 46 23


Cantidad de Posiciones Consecutivas

Balanza [%]

CONS DIST P100 BALANZA
0 42.43 48.00 +5.57
1 41.62 42.00 +0.38
2 14.26 10.00 -4.26
3 1.69 0.00 -1.69

Cronómetro

CONS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 0 2 2 3 4 15 2
1 1 2 2 4 4 12 2
2 7 5 6 11 13 41 5
3 144 43 54 83 91 125 1


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

F5: 5 nones consecutivos

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= PROM + STD]

F1 F2 F3 F4 F5 F6
9 6 10 12 22 29
10 10 24 14 34 33
12 16 36
20 18
25

Números Atrasados

Completez de Conjunto

[8, 10, 18, 19, 31]


Frecuencia Números Melate Retro

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Melate Retro Frecuencias
Pakin Melate Retro Frecuencias
Pakin Melate Retro Frecuencias


Balanza [%] Melate Retro

Histórico Vs. 100 Sorteos

NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 -1.2 +0 +0 +0 +0 +0
2 +1.9 -0.7 +0 +0 +0 +0
3 +7.7 +0 -0.2 +0 +0 +0
4 -1.5 -0 +0.3 +0 +0 +0
5 -5.3 +2.3 +1 -0.1 +0 +0
6 +1.1 -4 -0.4 -0.3 +0 +0
7 +2.5 +3.4 +0.1 -0.2 +0 +0
8 +0.1 +7.5 +1 +0.5 -0.1 +0
9 -2.8 -1.6 -0.3 -0.7 +0 +0
10 -1.4 -2.4 -2.2 -0.1 -0.2 +0
11 -1.2 -3.3 -1.1 +2.6 -0.3 -0.1
12 +2.8 +0.4 +0.2 -2.1 -0.2 +0
13 -0.8 -2.6 -1.2 +0.1 +0.8 +0
14 +0.7 -0.2 +2.7 -2.1 -0.3 +0
15 -0.5 +0.4 +1.9 -1.6 +1.3 +0
16 -1.3 -1.9 -1.4 -1.4 +0 -0.2
17 +0.4 +2 +2 +1.1 +0.6 +1
18 -0.8 -1.2 -1.5 -3.7 -1.7 -0.2
19 -0.2 +0.8 +1 +1 -1.9 +0.4
20 +0.8 -2.5 -1.2 -0.7 -1.2 -0.5
21 -0.2 +1.2 +0.2 +1.7 +0.1 +0.2
22 -0.2 +2.2 +0.8 +0.8 -2.4 +0.5
23 -0.4 +1.4 +0.8 +1 -0.2 -0.6
24 -0.2 -0 +0.8 +1.5 -0 -0.6
25 +0 -0.6 -0.2 +1.3 -0.4 -0.5
26 +0 -0.6 -1 +3.6 +2.4 -0.1
27 -0.1 +0.8 -0.5 -2.2 +1.8 -0.8
28 +0 -0.2 -1.1 +0.7 +0.7 +2.2
29 +0 -0.2 -0.9 -2 -0.2 -2
30 +0 -0.2 +1.2 +4.8 -1.6 +1.7
31 +0 +0 +0.4 -1.3 +3.8 -0.3
32 +0 +0 -0.4 -0.1 +0.6 -1.8
33 +0 +0 -0.3 -0.3 +1.4 -4
34 +0 +0 -0.2 -0.5 +0.4 +1.7
35 +0 +0 -0.2 -0.4 -0.2 +1.5
36 +0 +0 +0 -0.3 +0.8 +1.8
37 +0 +0 +0 -0.5 -2.2 -7
38 +0 +0 +0 +0 -1.7 +6
39 +0 +0 +0 +0 +0 +1.6


Cronómetro Melate Retro

Cíclos Numéricos

COLOR ESTADO
#1589FF UAP = 0
#FFFFFF UAP < PROM
#59E817 UAP ~ PROM
#F1E5AC UAP >= PROM
#FDD017 UAP >= 80P
#FF6700 UAP >= PROM + STD
#E41B17 UAP >= 0.5*MAX
#8B008B UAP >= MAX
NUM F1 F2 F3 F4 F5 F6
1 3 nan nan nan nan nan
2 6 -24 nan nan nan nan
3 6 9 41 nan nan nan
4 3 5 56 nan nan nan
5 13 17 84 nan nan nan
6 3 -40 50 145 nan nan
7 7 13 19 -1,206 nan nan
8 2 0 -7 78 nan nan
9 -29 15 26 -357 nan nan
10 -27 -14 -32 74 -324 nan
11 33 -13 23 47 -381 nan
12 37 -25 15 -70 166 nan
13 37 8 -4 31 142 nan
14 56 19 20 -66 -250 nan
15 17 17 7 37 96 nan
16 -65 20 8 -27 65 -191
17 50 19 19 4 41 nan
18 -18 -21 -3 -75 -110 266
19 132 26 0 -20 -140 148
20 259 -202 2 22 0 -321
21 -426 2 16 17 32 30
22 -359 40 22 15 -74 68
23 121 74 8 13 23 -48
24 212 51 -34 -7 20 37
25 nan -120 -10 -31 21 47
26 nan -46 -7 4 -9 28
27 nan 105 3 0 18 29
28 nan 37 0 18 8 17
29 nan -775 -133 11 -9 -37
30 nan 97 81 21 -9 25
31 nan nan 165 -7 -2 -4
32 nan nan -132 17 7 4
33 nan nan -99 27 6 -20
34 nan nan -20 47 -35 8
35 nan nan -1,281 17 20 12
36 nan nan nan 121 -22 7
37 nan nan nan -137 24 6
38 nan nan nan nan 29 6
39 nan nan nan nan nan 1