SORTEO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | MEDIA | PRIMOS | REPS | FECHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3752 | 8 | 18 | 24 | 33 | 39 | 40 | 2 | 27.0 | 0 | 1 | 04-06 |
1 | 3751 | 8 | 29 | 36 | 48 | 53 | 56 | 40 | 38.3 | 2 | 0 | 02-06 |
2 | 3750 | 7 | 24 | 25 | 40 | 44 | 54 | 2 | 32.3 | 1 | 2 | 31-05 |
3 | 3749 | 3 | 4 | 33 | 37 | 40 | 44 | 6 | 26.8 | 2 | 1 | 28-05 |
4 | 3748 | 6 | 44 | 48 | 49 | 51 | 53 | 31 | 41.8 | 1 | 0 | 26-05 |
5 | 3747 | 4 | 16 | 17 | 18 | 29 | 33 | 22 | 19.5 | 2 | 1 | 24-05 |
6 | 3746 | 1 | 8 | 23 | 29 | 45 | 50 | 6 | 26.0 | 2 | 1 | 21-05 |
7 | 3745 | 12 | 32 | 44 | 45 | 47 | 56 | 50 | 39.3 | 1 | 0 | 19-05 |
8 | 3744 | 4 | 6 | 8 | 30 | 34 | 38 | 12 | 20.0 | 0 | 1 | 17-05 |
9 | 3743 | 8 | 18 | 19 | 37 | 43 | 48 | 42 | 28.8 | 3 | 0 | 14-05 |
10 | 3742 | 1 | 15 | 17 | 23 | 30 | 38 | 53 | 20.7 | 2 | 1 | 12-05 |
11 | 3741 | 8 | 17 | 19 | 22 | 36 | 39 | 41 | 23.5 | 2 | 0 | 10-05 |
12 | 3740 | 3 | 15 | 27 | 50 | 54 | 56 | 10 | 34.2 | 1 | 1 | 07-05 |
13 | 3739 | 5 | 6 | 9 | 27 | 32 | 40 | 47 | 19.8 | 1 | 0 | 05-05 |
14 | 3738 | 10 | 15 | 26 | 44 | 53 | 55 | 14 | 33.8 | 1 | 0 | 03-05 |
15 | 3737 | 4 | 29 | 40 | 47 | 51 | 52 | 7 | 37.2 | 2 | 0 | 30-04 |
16 | 3736 | 30 | 31 | 38 | 42 | 45 | 54 | 27 | 40.0 | 1 | 0 | 28-04 |
17 | 3735 | 8 | 11 | 15 | 24 | 35 | 55 | 5 | 24.7 | 1 | 1 | 26-04 |
18 | 3734 | 12 | 16 | 19 | 21 | 35 | 39 | 32 | 23.7 | 1 | 1 | 23-04 |
19 | 3733 | 2 | 35 | 46 | 47 | 51 | 53 | 49 | 39.0 | 3 | 1 | 21-04 |
20 | 3732 | 2 | 14 | 19 | 29 | 30 | 38 | 7 | 22.0 | 3 | 1 | 19-04 |
21 | 3731 | 5 | 12 | 27 | 29 | 44 | 53 | 49 | 28.3 | 3 | 1 | 16-04 |
22 | 3730 | 7 | 8 | 31 | 44 | 47 | 54 | 12 | 31.8 | 3 | 1 | 14-04 |
23 | 3729 | 8 | 10 | 14 | 17 | 27 | 41 | 36 | 19.5 | 2 | 0 | 12-04 |
24 | 3728 | 18 | 19 | 38 | 48 | 53 | 56 | 17 | 38.7 | 2 | 0 | 09-04 |
25 | 3727 | 1 | 10 | 26 | 30 | 39 | 42 | 35 | 24.7 | 0 | 2 | 07-04 |
26 | 3726 | 22 | 26 | 31 | 39 | 44 | 52 | 24 | 35.7 | 1 | 1 | 05-04 |
27 | 3725 | 1 | 19 | 32 | 39 | 40 | 41 | 3 | 28.7 | 2 | 1 | 02-04 |
28 | 3724 | 3 | 9 | 18 | 32 | 47 | 54 | 52 | 27.2 | 2 | 3 | 31-03 |
29 | 3723 | 14 | 18 | 32 | 48 | 50 | 54 | 1 | 36.0 | 0 | 0 | 29-03 |
30 | 3722 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 42 | 1 | 23.5 | 3 | 0 | 26-03 |
31 | 3721 | 9 | 38 | 44 | 52 | 54 | 55 | 48 | 42.0 | 0 | 0 | 24-03 |
32 | 3720 | 4 | 10 | 15 | 32 | 35 | 45 | 2 | 23.5 | 0 | 0 | 22-03 |
33 | 3719 | 2 | 7 | 12 | 28 | 52 | 54 | 53 | 25.8 | 2 | 1 | 19-03 |
34 | 3718 | 7 | 17 | 19 | 34 | 46 | 53 | 12 | 29.3 | 4 | 0 | 17-03 |
35 | 3717 | 1 | 8 | 24 | 26 | 35 | 50 | 17 | 24.0 | 0 | 3 | 15-03 |
36 | 3716 | 7 | 8 | 24 | 26 | 27 | 28 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 12-03 |
37 | 3715 | 21 | 27 | 29 | 35 | 38 | 46 | 2 | 32.7 | 1 | 0 | 10-03 |
38 | 3714 | 2 | 5 | 19 | 31 | 47 | 54 | 30 | 26.3 | 5 | 0 | 08-03 |
39 | 3713 | 1 | 11 | 12 | 29 | 36 | 51 | 3 | 23.3 | 2 | 1 | 05-03 |
40 | 3712 | 1 | 18 | 30 | 44 | 45 | 54 | 11 | 32.0 | 0 | 1 | 03-03 |
41 | 3711 | 7 | 14 | 38 | 41 | 46 | 54 | 31 | 33.3 | 2 | 0 | 01-03 |
42 | 3710 | 15 | 28 | 50 | 51 | 55 | 56 | 3 | 42.5 | 0 | 1 | 26-02 |
43 | 3709 | 2 | 4 | 22 | 24 | 39 | 55 | 41 | 24.3 | 1 | 2 | 24-02 |
44 | 3708 | 2 | 20 | 21 | 35 | 39 | 48 | 1 | 27.5 | 1 | 1 | 22-02 |
45 | 3707 | 2 | 8 | 12 | 24 | 29 | 41 | 33 | 19.3 | 3 | 0 | 19-02 |
46 | 3706 | 16 | 27 | 31 | 33 | 39 | 43 | 8 | 31.5 | 2 | 0 | 17-02 |
47 | 3705 | 6 | 13 | 15 | 19 | 55 | 56 | 40 | 27.3 | 2 | 1 | 15-02 |
48 | 3704 | 1 | 5 | 9 | 19 | 39 | 44 | 33 | 19.5 | 2 | 0 | 12-02 |
49 | 3703 | 8 | 12 | 22 | 26 | 34 | 55 | 30 | 26.2 | 0 | 0 | 10-02 |
50 | 3702 | 4 | 6 | 21 | 29 | 51 | 52 | 27 | 27.2 | 1 | 1 | 08-02 |
51 | 3701 | 7 | 10 | 28 | 32 | 40 | 51 | 50 | 28.0 | 1 | 0 | 05-02 |
52 | 3700 | 4 | 25 | 26 | 47 | 53 | 56 | 37 | 35.2 | 2 | 0 | 03-02 |
53 | 3699 | 2 | 11 | 15 | 32 | 37 | 44 | 55 | 23.5 | 3 | 1 | 01-02 |
54 | 3698 | 2 | 19 | 30 | 38 | 42 | 48 | 20 | 29.8 | 2 | 3 | 29-01 |
55 | 3697 | 2 | 15 | 19 | 36 | 42 | 43 | 13 | 26.2 | 3 | 1 | 27-01 |
56 | 3696 | 12 | 14 | 36 | 38 | 45 | 48 | 29 | 32.2 | 0 | 0 | 25-01 |
57 | 3695 | 1 | 3 | 18 | 19 | 50 | 56 | 52 | 24.5 | 2 | 2 | 22-01 |
58 | 3694 | 1 | 8 | 11 | 19 | 22 | 27 | 42 | 14.7 | 2 | 2 | 20-01 |
59 | 3693 | 1 | 17 | 18 | 27 | 49 | 53 | 25 | 27.5 | 2 | 1 | 18-01 |
60 | 3692 | 1 | 6 | 15 | 24 | 30 | 55 | 46 | 21.8 | 0 | 0 | 15-01 |
61 | 3691 | 10 | 20 | 25 | 46 | 52 | 56 | 33 | 34.8 | 0 | 1 | 13-01 |
62 | 3690 | 1 | 38 | 40 | 42 | 50 | 56 | 4 | 37.8 | 0 | 0 | 11-01 |
63 | 3689 | 18 | 19 | 24 | 28 | 33 | 47 | 16 | 28.2 | 2 | 0 | 08-01 |
64 | 3688 | 7 | 10 | 13 | 27 | 50 | 54 | 20 | 26.8 | 2 | 1 | 06-01 |
65 | 3687 | 10 | 11 | 18 | 29 | 37 | 40 | 45 | 24.2 | 3 | 0 | 04-01 |
66 | 3686 | 12 | 20 | 30 | 41 | 49 | 53 | 18 | 34.2 | 2 | 0 | 01-01 |
67 | 3685 | 8 | 14 | 17 | 25 | 27 | 38 | 18 | 21.5 | 1 | 2 | 30-12 |
68 | 3684 | 9 | 15 | 17 | 27 | 29 | 36 | 50 | 22.2 | 2 | 0 | 28-12 |
69 | 3683 | 6 | 14 | 26 | 41 | 43 | 52 | 5 | 30.3 | 2 | 0 | 25-12 |
70 | 3682 | 3 | 5 | 46 | 49 | 50 | 55 | 14 | 34.7 | 2 | 1 | 23-12 |
71 | 3681 | 4 | 10 | 24 | 27 | 41 | 55 | 38 | 26.8 | 1 | 1 | 21-12 |
72 | 3680 | 5 | 10 | 16 | 35 | 37 | 50 | 25 | 25.5 | 2 | 1 | 18-12 |
73 | 3679 | 5 | 9 | 18 | 29 | 32 | 56 | 27 | 24.8 | 2 | 1 | 16-12 |
74 | 3678 | 1 | 18 | 33 | 34 | 40 | 45 | 12 | 28.5 | 0 | 0 | 14-12 |
75 | 3677 | 6 | 16 | 19 | 38 | 48 | 51 | 25 | 29.7 | 1 | 0 | 11-12 |
76 | 3676 | 3 | 7 | 46 | 47 | 54 | 55 | 30 | 35.3 | 3 | 1 | 09-12 |
77 | 3675 | 11 | 15 | 33 | 46 | 48 | 52 | 18 | 34.2 | 1 | 2 | 07-12 |
78 | 3674 | 15 | 17 | 24 | 30 | 39 | 52 | 18 | 29.5 | 1 | 0 | 04-12 |
79 | 3673 | 3 | 4 | 19 | 32 | 36 | 56 | 28 | 25.0 | 2 | 1 | 02-12 |
80 | 3672 | 7 | 10 | 14 | 19 | 35 | 39 | 43 | 20.7 | 2 | 1 | 30-11 |
81 | 3671 | 21 | 22 | 35 | 38 | 40 | 53 | 16 | 34.8 | 1 | 0 | 27-11 |
82 | 3670 | 12 | 24 | 34 | 41 | 47 | 49 | 26 | 34.5 | 2 | 0 | 25-11 |
83 | 3669 | 15 | 16 | 21 | 26 | 43 | 50 | 2 | 28.5 | 1 | 0 | 23-11 |
84 | 3668 | 3 | 4 | 22 | 40 | 46 | 55 | 11 | 28.3 | 1 | 2 | 20-11 |
85 | 3667 | 3 | 5 | 22 | 23 | 37 | 53 | 10 | 23.8 | 5 | 2 | 18-11 |
86 | 3666 | 3 | 10 | 16 | 20 | 50 | 53 | 31 | 25.3 | 2 | 0 | 16-11 |
87 | 3665 | 2 | 35 | 37 | 42 | 44 | 49 | 23 | 34.8 | 2 | 0 | 13-11 |
88 | 3664 | 18 | 19 | 26 | 31 | 45 | 51 | 32 | 31.7 | 2 | 0 | 11-11 |
89 | 3663 | 5 | 13 | 30 | 42 | 49 | 50 | 38 | 31.5 | 2 | 0 | 09-11 |
90 | 3662 | 7 | 11 | 19 | 29 | 39 | 47 | 35 | 25.3 | 5 | 0 | 06-11 |
91 | 3661 | 14 | 31 | 32 | 36 | 48 | 50 | 20 | 35.2 | 1 | 1 | 04-11 |
92 | 3660 | 4 | 23 | 24 | 25 | 36 | 53 | 51 | 27.5 | 2 | 1 | 02-11 |
93 | 3659 | 5 | 23 | 29 | 42 | 46 | 52 | 24 | 32.8 | 3 | 0 | 30-10 |
94 | 3658 | 2 | 8 | 12 | 20 | 45 | 54 | 33 | 23.5 | 1 | 1 | 28-10 |
95 | 3657 | 6 | 35 | 44 | 48 | 52 | 54 | 55 | 39.8 | 0 | 1 | 26-10 |
96 | 3656 | 12 | 14 | 19 | 35 | 45 | 49 | 43 | 29.0 | 1 | 1 | 23-10 |
97 | 3655 | 10 | 12 | 17 | 20 | 48 | 53 | 9 | 26.7 | 2 | 0 | 21-10 |
98 | 3654 | 2 | 7 | 11 | 15 | 43 | 49 | 40 | 21.2 | 4 | 0 | 19-10 |
99 | 3653 | 9 | 25 | 30 | 33 | 36 | 50 | 16 | 30.5 | 0 | 1 | 16-10 |
PRIMOS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 15 | 53 | 8 |
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 |
3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 33 | 10 |
4 | 34 | 18 | 27 | 41 | 51 | 113 | 64 |
5 | 38 | 125 | 148 | 213 | 292 | 503 | 47 |
REPS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 49.16 | 47.00 | -2.16 |
1 | 37.95 | 41.00 | +3.05 |
2 | 11.51 | 9.00 | -2.51 |
3 | 1.38 | 3.00 | +1.62 |
REPS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 |
2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 17 | 59 | 23 |
3 | 28 | 52 | 70 | 128 | 129 | 214 | 7 |
POS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 6.29 | 13.00 | +6.71 |
R2 | 3.42 | 3.00 | -0.42 |
R3 | 2.76 | 3.00 | +0.24 |
R4 | 3.18 | 5.00 | +1.82 |
R5 | 4.14 | 3.00 | -1.14 |
R6 | 6.83 | 7.00 | +0.17 |
POS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 0 | 13 | 15 | 24 | 29 | 78 | 19 |
R2 | 35 | 15 | 28 | 37 | 71 | 293 | 36 |
R3 | 35 | 18 | 36 | 46 | 81 | 183 | 32 |
R4 | 20 | 23 | 30 | 41 | 61 | 152 | 6 |
R5 | 17 | 18 | 24 | 38 | 47 | 119 | 26 |
R6 | 28 | 10 | 14 | 23 | 26 | 54 | 12 |
TIPO | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
BAJA <= 20.4 | 9.71 | 8.00 | -1.71 |
NORMAL | 79.44 | 81.00 | +1.56 |
ALTA >= 36.6 | 10.85 | 11.00 | +0.15 |
TIPO | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | 5 | 7 | 10 | 16 | 21 | 90 | 3 |
NORMAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
ALTA | 1 | 6 | 9 | 14 | 18 | 44 | 3 |
CONS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 55.28 | 59.00 | +3.72 |
1 | 36.81 | 35.00 | -1.81 |
2 | 7.25 | 5.00 | -2.25 |
3 | 0.66 | 1.00 | +0.34 |
CONS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 |
2 | 5 | 11 | 13 | 21 | 26 | 62 | 22 |
3 | 36 | 125 | 152 | 180 | 330 | 631 | 133 |
R6: 4 pares consecutivos
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 13 | 20 | 31 | 47 |
9 | 20 | 16 | 25 | 33 | 49 |
11 | 21 | 20 | 35 | 37 | 51 |
13 | 22 | 21 | 36 | 41 | |
23 | 22 | 38 | 42 | ||
28 | 43 | 48 | |||
37 | 49 | ||||
42 |
[41, 13, 14, 20, 28]
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUM | ||||||
1 | +3.1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | +3.3 | -1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
3 | +0.2 | -1.2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
4 | +0.3 | +1.8 | -0.4 | +0 | +0 | +0 |
5 | -1.9 | +0.6 | -0.3 | -0.1 | +0 | +0 |
6 | -0.9 | -0.1 | -0.4 | +0 | +0 | +0 |
7 | +3.6 | -0.7 | -0.6 | +0 | +0 | +0 |
8 | +3.1 | +2.1 | +0.2 | -0.1 | +0 | +0 |
9 | -2.1 | -1.7 | +0.8 | -0.1 | +0 | +0 |
10 | -0.5 | +4.5 | -1.5 | -0.2 | +0 | +0 |
11 | -2.8 | +1.2 | -0.2 | -0.3 | +0 | +0 |
12 | +2.6 | -2.2 | +1.5 | -0.4 | -0.1 | +0 |
13 | -3.4 | -3 | -1.8 | -0.4 | -0.1 | +0 |
14 | -0.1 | +1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.1 | +0 |
15 | +1.5 | +1.3 | +2.2 | +0.1 | -0.1 | +0 |
16 | -1.2 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | +0 | +0 |
17 | -1.3 | +0.7 | +1.5 | -0.5 | -0.2 | +0 |
18 | +1.5 | +1.5 | +0.7 | -0.4 | -0.3 | +0 |
19 | -1.1 | +1 | +7.7 | +3.4 | -0.4 | +0 |
20 | -0.9 | -0.4 | -4 | +1 | -0.6 | -0.1 |
21 | +0.8 | -4 | -0.9 | -1.4 | -0.8 | -0.1 |
22 | +0 | -1.8 | +0.2 | -1.2 | +0.6 | -0.1 |
23 | -0.7 | -0.4 | -3.3 | +0.5 | -0.4 | -0.1 |
24 | -1.2 | +0 | +3.4 | +0.7 | -0.7 | +0 |
25 | -0.4 | -0.1 | -1.5 | -2.1 | -0 | -0.1 |
26 | -0.3 | -0.9 | +1.4 | +0.9 | -1.5 | +0 |
27 | -0.3 | +0 | -1.7 | +2.5 | +1.9 | +0.8 |
28 | -0.3 | -0.7 | -1.8 | -1 | -1.6 | +0.6 |
29 | -0.5 | +0.5 | -1.8 | +4.7 | +1.3 | -0.5 |
30 | +0.9 | -0.8 | +1.9 | -0.1 | +0.7 | -0.6 |
31 | -0.3 | +1 | +0.4 | -1.6 | -2.1 | -0.4 |
32 | +0 | -0.1 | +0.1 | +1.2 | -0.5 | -0.6 |
33 | -0.1 | -0.9 | +0.3 | -1.3 | -1.9 | +0.4 |
34 | -0.1 | -0.4 | -1 | -2.3 | -0.9 | -0.7 |
35 | -0.2 | +2.1 | -0.8 | -0.3 | +2.4 | -0.6 |
36 | +0 | -0.5 | +0 | -2 | +1.9 | +0.2 |
37 | -0.2 | -0.3 | -1 | -1.3 | +0.6 | -1.1 |
38 | +0 | +1.7 | +1.3 | +0.6 | -1.7 | +2.7 |
39 | +0 | -0.3 | -1.1 | -1 | +3.9 | +1.2 |
40 | +0 | -0.1 | +0.3 | -1.1 | +0.9 | +1 |
41 | +0 | +0 | -0.9 | +0.8 | -3.6 | +1.5 |
42 | -0.1 | -0.1 | -0.9 | +1.7 | -2.5 | +0.7 |
43 | +0 | -0.2 | -1.1 | -2.6 | -1 | -0.5 |
44 | +0 | +0.9 | +2.3 | +0.6 | -0.8 | +0.7 |
45 | +0 | -0.1 | -0.9 | -0.9 | +2.7 | -1.5 |
46 | +0 | -0.1 | +2.7 | -0.1 | -0.5 | -2.8 |
47 | +0 | +0 | -0.3 | +2.2 | +0.9 | -2 |
48 | +0 | +0 | +0.7 | +2.7 | -0 | -0.8 |
49 | +0 | +0 | -0.2 | +0.8 | -1.3 | -1.5 |
50 | +0 | +0 | +0.8 | -0.3 | +2 | +1.1 |
51 | +0 | +0 | -0.1 | +0.6 | +0.5 | -2.3 |
52 | +0 | +0 | -0.1 | +0.3 | +0.1 | -1.3 |
53 | +0 | +0 | +0 | -0.4 | +2 | +3.9 |
54 | +0 | +0 | +0 | -0.1 | +0.6 | +2.7 |
55 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0.7 | +0.2 |
56 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUM | ||||||
1 | 3 | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | -9 | -59 | nan | nan | nan | nan |
3 | 8 | -11 | nan | nan | nan | nan |
4 | 8 | 41 | -183 | nan | nan | nan |
5 | 0 | -9 | -105 | nan | nan | nan |
6 | 13 | 16 | -31 | nan | nan | nan |
7 | 16 | -7 | -20 | nan | nan | nan |
8 | 20 | 14 | 110 | -48 | nan | nan |
9 | -11 | 0 | 66 | nan | nan | nan |
10 | 8 | -2 | -139 | -160 | nan | nan |
11 | -51 | 8 | -15 | 221 | nan | nan |
12 | 21 | -2 | 5 | -302 | nan | nan |
13 | -105 | -27 | -28 | -301 | nan | nan |
14 | 17 | 2 | 7 | 29 | nan | nan |
15 | 9 | 11 | 16 | -7 | -10 | nan |
16 | 0 | 16 | -36 | -39 | nan | nan |
17 | -49 | 12 | 22 | 47 | 378 | nan |
18 | 35 | 28 | -6 | 67 | 328 | nan |
19 | -52 | 0 | 12 | 7 | -271 | nan |
20 | -79 | -15 | -77 | -40 | 42 | nan |
21 | 36 | -83 | -18 | 24 | -129 | nan |
22 | 82 | -50 | -17 | 36 | 123 | nan |
23 | 36 | -51 | 18 | 30 | -277 | 234 |
24 | -164 | 50 | 26 | 13 | -3 | nan |
25 | 71 | -7 | 27 | -42 | 68 | -118 |
26 | 49 | 30 | 13 | -4 | -142 | nan |
27 | 85 | 14 | 16 | 25 | 46 | 396 |
28 | -11 | 20 | -15 | 0 | -62 | 227 |
29 | 105 | 66 | -10 | 21 | 51 | 14 |
30 | 793 | 16 | -12 | 24 | 31 | 7 |
31 | -153 | 76 | 16 | -10 | -96 | 128 |
32 | nan | 89 | 7 | -2 | 28 | -74 |
33 | nan | -128 | 33 | 23 | -28 | 153 |
34 | nan | -292 | -31 | -11 | 27 | 24 |
35 | -349 | 82 | -25 | -14 | 20 | -386 |
36 | nan | 111 | 47 | -29 | 20 | 62 |
37 | -143 | 284 | -38 | 28 | -24 | -96 |
38 | nan | 217 | 43 | -26 | 1 | 59 |
39 | nan | 19 | -13 | 7 | 23 | 40 |
40 | nan | 418 | 39 | 32 | 20 | 50 |
41 | nan | nan | -45 | -10 | -49 | 39 |
42 | nan | nan | -111 | 14 | -32 | 47 |
43 | nan | -520 | -70 | -63 | 11 | -6 |
44 | nan | 738 | 112 | 26 | 19 | 41 |
45 | nan | nan | -39 | 45 | 16 | -4 |
46 | nan | nan | 206 | -14 | -12 | -11 |
47 | nan | nan | -299 | 37 | 16 | -38 |
48 | nan | nan | 383 | 61 | -52 | 12 |
49 | nan | nan | -1,216 | 78 | -36 | -65 |
50 | nan | nan | 412 | 71 | -5 | 11 |
51 | nan | nan | -65 | 210 | 23 | -23 |
52 | nan | nan | nan | 102 | 1 | -3 |
53 | nan | nan | nan | -2 | 46 | 10 |
54 | nan | nan | nan | -1,333 | 30 | 9 |
55 | nan | nan | nan | nan | 27 | -4 |
56 | nan | nan | nan | nan | nan | 7 |
El buscador presenta jugadas tomadas al azar de la base de datos de todas las jugadas de Melate que nunca han resultado ganadoras.
Puedes dar click en buscar hasta que encuentres una jugada de tu agrado.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | MEDIA | PRIMOS | REPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 | 24 | 33 | 39 | 40 | 2 | 27.0 | 0 | 1 |
Datos a partir de 2007-12-02 (formato actual).