UAP | SORTEO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PRIMOS | REPS | MEDIA | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3830 | 6 | 15 | 16 | 24 | 28 | 43 | 26 | 1 | 0 | 22.0 | 03-12 |
1 | 3829 | 1 | 4 | 5 | 31 | 51 | 53 | 29 | 3 | 2 | 24.2 | 01-12 |
2 | 3828 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18 | 41 | 34 | 2 | 0 | 14.5 | 29-11 |
3 | 3827 | 9 | 24 | 44 | 47 | 49 | 54 | 2 | 1 | 0 | 37.8 | 26-11 |
4 | 3826 | 1 | 15 | 31 | 35 | 38 | 53 | 44 | 2 | 1 | 28.8 | 24-11 |
5 | 3825 | 35 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 | 52 | 2 | 0 | 40.5 | 22-11 |
6 | 3824 | 13 | 23 | 24 | 28 | 34 | 43 | 1 | 3 | 0 | 27.5 | 19-11 |
7 | 3823 | 10 | 19 | 21 | 33 | 40 | 48 | 13 | 1 | 0 | 28.5 | 17-11 |
8 | 3822 | 4 | 8 | 31 | 46 | 50 | 54 | 21 | 1 | 0 | 32.2 | 15-11 |
9 | 3821 | 15 | 16 | 17 | 25 | 36 | 52 | 37 | 1 | 0 | 26.8 | 12-11 |
10 | 3820 | 8 | 12 | 24 | 31 | 42 | 48 | 37 | 1 | 0 | 27.5 | 10-11 |
11 | 3819 | 9 | 11 | 20 | 30 | 36 | 55 | 10 | 1 | 0 | 26.8 | 08-11 |
12 | 3818 | 2 | 6 | 8 | 29 | 38 | 50 | 1 | 2 | 1 | 22.2 | 05-11 |
13 | 3817 | 20 | 21 | 33 | 35 | 39 | 50 | 28 | 0 | 0 | 33.0 | 03-11 |
14 | 3816 | 3 | 4 | 15 | 24 | 42 | 56 | 17 | 1 | 0 | 24.0 | 01-11 |
15 | 3815 | 7 | 13 | 18 | 34 | 40 | 50 | 46 | 2 | 1 | 27.0 | 29-10 |
16 | 3814 | 4 | 7 | 24 | 27 | 31 | 42 | 15 | 2 | 0 | 22.5 | 27-10 |
17 | 3813 | 1 | 13 | 28 | 34 | 43 | 49 | 14 | 2 | 0 | 28.0 | 25-10 |
18 | 3812 | 12 | 17 | 18 | 22 | 41 | 53 | 45 | 3 | 0 | 27.2 | 22-10 |
19 | 3811 | 2 | 7 | 31 | 42 | 44 | 49 | 19 | 3 | 0 | 29.2 | 20-10 |
20 | 3810 | 1 | 15 | 20 | 25 | 52 | 56 | 49 | 0 | 1 | 28.2 | 18-10 |
21 | 3809 | 6 | 7 | 27 | 43 | 52 | 53 | 35 | 3 | 0 | 31.3 | 15-10 |
22 | 3808 | 8 | 12 | 29 | 30 | 48 | 51 | 10 | 1 | 1 | 29.7 | 13-10 |
23 | 3807 | 1 | 3 | 28 | 29 | 40 | 53 | 24 | 3 | 0 | 25.7 | 11-10 |
24 | 3806 | 10 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 39 | 2 | 0 | 33.5 | 08-10 |
25 | 3805 | 16 | 19 | 23 | 26 | 40 | 47 | 14 | 3 | 0 | 28.5 | 06-10 |
26 | 3804 | 2 | 4 | 24 | 31 | 34 | 56 | 35 | 2 | 1 | 25.2 | 04-10 |
27 | 3803 | 5 | 8 | 16 | 29 | 36 | 56 | 46 | 2 | 0 | 25.0 | 01-10 |
28 | 3802 | 7 | 12 | 20 | 28 | 46 | 47 | 13 | 2 | 2 | 26.7 | 29-09 |
29 | 3801 | 23 | 28 | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 2 | 1 | 37.0 | 27-09 |
30 | 3800 | 1 | 19 | 38 | 41 | 51 | 55 | 49 | 2 | 1 | 34.2 | 24-09 |
31 | 3799 | 3 | 17 | 18 | 19 | 40 | 49 | 26 | 3 | 0 | 24.3 | 22-09 |
32 | 3798 | 1 | 29 | 38 | 45 | 50 | 52 | 31 | 1 | 1 | 35.8 | 20-09 |
33 | 3797 | 5 | 28 | 30 | 37 | 50 | 56 | 44 | 2 | 0 | 34.3 | 17-09 |
34 | 3796 | 7 | 20 | 21 | 40 | 48 | 54 | 31 | 1 | 1 | 31.7 | 15-09 |
35 | 3795 | 9 | 10 | 11 | 26 | 44 | 54 | 36 | 1 | 0 | 25.7 | 13-09 |
36 | 3794 | 2 | 32 | 33 | 37 | 39 | 55 | 25 | 2 | 1 | 33.0 | 10-09 |
37 | 3793 | 25 | 27 | 36 | 39 | 43 | 46 | 12 | 1 | 0 | 36.0 | 08-09 |
38 | 3792 | 7 | 10 | 15 | 28 | 47 | 54 | 17 | 2 | 1 | 26.8 | 06-09 |
39 | 3791 | 13 | 25 | 31 | 42 | 50 | 54 | 40 | 2 | 0 | 35.8 | 03-09 |
40 | 3790 | 12 | 16 | 24 | 27 | 35 | 52 | 6 | 0 | 2 | 27.7 | 01-09 |
41 | 3789 | 5 | 6 | 16 | 18 | 35 | 39 | 51 | 1 | 0 | 19.8 | 30-08 |
42 | 3788 | 17 | 20 | 23 | 36 | 45 | 46 | 19 | 2 | 1 | 31.2 | 27-08 |
43 | 3787 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 17 | 52 | 3 | 0 | 10.8 | 25-08 |
44 | 3786 | 20 | 31 | 36 | 39 | 42 | 51 | 56 | 1 | 1 | 36.5 | 23-08 |
45 | 3785 | 9 | 14 | 15 | 17 | 20 | 50 | 10 | 1 | 1 | 20.8 | 20-08 |
46 | 3784 | 5 | 9 | 28 | 29 | 37 | 49 | 10 | 3 | 2 | 26.2 | 18-08 |
47 | 3783 | 13 | 23 | 28 | 29 | 30 | 36 | 31 | 3 | 2 | 26.5 | 16-08 |
48 | 3782 | 2 | 6 | 15 | 23 | 29 | 51 | 28 | 3 | 0 | 21.0 | 13-08 |
49 | 3781 | 10 | 26 | 36 | 41 | 45 | 56 | 47 | 1 | 1 | 35.7 | 11-08 |
50 | 3780 | 5 | 8 | 17 | 19 | 48 | 56 | 27 | 3 | 0 | 25.5 | 09-08 |
51 | 3779 | 7 | 26 | 28 | 36 | 38 | 54 | 41 | 1 | 1 | 31.5 | 06-08 |
52 | 3778 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 52 | 6 | 1 | 0 | 40.2 | 04-08 |
53 | 3777 | 3 | 11 | 12 | 14 | 54 | 56 | 13 | 2 | 1 | 25.0 | 02-08 |
54 | 3776 | 8 | 14 | 25 | 29 | 37 | 52 | 54 | 2 | 1 | 27.5 | 30-07 |
55 | 3775 | 3 | 14 | 42 | 45 | 54 | 56 | 39 | 1 | 2 | 35.7 | 28-07 |
56 | 3774 | 3 | 20 | 31 | 42 | 48 | 50 | 26 | 2 | 1 | 32.3 | 26-07 |
57 | 3773 | 1 | 5 | 7 | 17 | 37 | 50 | 40 | 4 | 1 | 19.5 | 23-07 |
58 | 3772 | 13 | 17 | 26 | 39 | 40 | 44 | 10 | 2 | 1 | 29.8 | 21-07 |
59 | 3771 | 6 | 26 | 30 | 36 | 49 | 51 | 50 | 0 | 1 | 33.0 | 19-07 |
60 | 3770 | 6 | 24 | 32 | 42 | 47 | 54 | 11 | 1 | 1 | 34.2 | 16-07 |
61 | 3769 | 5 | 6 | 22 | 28 | 41 | 49 | 32 | 2 | 0 | 25.2 | 14-07 |
62 | 3768 | 33 | 37 | 42 | 44 | 47 | 54 | 17 | 2 | 0 | 42.8 | 12-07 |
63 | 3767 | 7 | 18 | 31 | 34 | 36 | 49 | 43 | 2 | 1 | 29.2 | 09-07 |
64 | 3766 | 3 | 9 | 13 | 36 | 48 | 50 | 1 | 2 | 0 | 26.5 | 07-07 |
65 | 3765 | 1 | 19 | 24 | 26 | 28 | 42 | 30 | 1 | 0 | 23.3 | 05-07 |
66 | 3764 | 5 | 6 | 14 | 32 | 43 | 56 | 24 | 2 | 0 | 26.0 | 02-07 |
67 | 3763 | 8 | 22 | 27 | 39 | 52 | 53 | 49 | 1 | 0 | 33.5 | 30-06 |
68 | 3762 | 4 | 20 | 30 | 35 | 51 | 54 | 38 | 0 | 0 | 32.3 | 28-06 |
69 | 3761 | 10 | 11 | 13 | 24 | 34 | 49 | 6 | 2 | 0 | 23.5 | 25-06 |
70 | 3760 | 1 | 2 | 15 | 27 | 40 | 45 | 22 | 1 | 0 | 21.7 | 23-06 |
71 | 3759 | 12 | 18 | 19 | 30 | 33 | 49 | 43 | 1 | 0 | 26.8 | 21-06 |
72 | 3758 | 14 | 15 | 27 | 37 | 40 | 44 | 36 | 1 | 1 | 29.5 | 18-06 |
73 | 3757 | 1 | 2 | 8 | 22 | 25 | 37 | 39 | 2 | 0 | 15.8 | 16-06 |
74 | 3756 | 19 | 29 | 33 | 35 | 36 | 42 | 52 | 2 | 1 | 32.3 | 14-06 |
75 | 3755 | 6 | 14 | 21 | 24 | 35 | 41 | 33 | 1 | 1 | 23.5 | 11-06 |
76 | 3754 | 7 | 13 | 14 | 28 | 31 | 43 | 38 | 4 | 2 | 22.7 | 09-06 |
77 | 3753 | 6 | 10 | 13 | 36 | 39 | 43 | 42 | 2 | 1 | 24.5 | 07-06 |
78 | 3752 | 8 | 18 | 24 | 33 | 39 | 40 | 2 | 0 | 1 | 27.0 | 04-06 |
79 | 3751 | 8 | 29 | 36 | 48 | 53 | 56 | 40 | 2 | 0 | 38.3 | 02-06 |
80 | 3750 | 7 | 24 | 25 | 40 | 44 | 54 | 2 | 1 | 2 | 32.3 | 31-05 |
81 | 3749 | 3 | 4 | 33 | 37 | 40 | 44 | 6 | 2 | 1 | 26.8 | 28-05 |
82 | 3748 | 6 | 44 | 48 | 49 | 51 | 53 | 31 | 1 | 0 | 41.8 | 26-05 |
83 | 3747 | 4 | 16 | 17 | 18 | 29 | 33 | 22 | 2 | 1 | 19.5 | 24-05 |
84 | 3746 | 1 | 8 | 23 | 29 | 45 | 50 | 6 | 2 | 1 | 26.0 | 21-05 |
85 | 3745 | 12 | 32 | 44 | 45 | 47 | 56 | 50 | 1 | 0 | 39.3 | 19-05 |
86 | 3744 | 4 | 6 | 8 | 30 | 34 | 38 | 12 | 0 | 1 | 20.0 | 17-05 |
87 | 3743 | 8 | 18 | 19 | 37 | 43 | 48 | 42 | 3 | 0 | 28.8 | 14-05 |
88 | 3742 | 1 | 15 | 17 | 23 | 30 | 38 | 53 | 2 | 1 | 20.7 | 12-05 |
89 | 3741 | 8 | 17 | 19 | 22 | 36 | 39 | 41 | 2 | 0 | 23.5 | 10-05 |
90 | 3740 | 3 | 15 | 27 | 50 | 54 | 56 | 10 | 1 | 1 | 34.2 | 07-05 |
91 | 3739 | 5 | 6 | 9 | 27 | 32 | 40 | 47 | 1 | 0 | 19.8 | 05-05 |
92 | 3738 | 10 | 15 | 26 | 44 | 53 | 55 | 14 | 1 | 0 | 33.8 | 03-05 |
93 | 3737 | 4 | 29 | 40 | 47 | 51 | 52 | 7 | 2 | 0 | 37.2 | 30-04 |
94 | 3736 | 30 | 31 | 38 | 42 | 45 | 54 | 27 | 1 | 0 | 40.0 | 28-04 |
95 | 3735 | 8 | 11 | 15 | 24 | 35 | 55 | 5 | 1 | 1 | 24.7 | 26-04 |
96 | 3734 | 12 | 16 | 19 | 21 | 35 | 39 | 32 | 1 | 1 | 23.7 | 23-04 |
97 | 3733 | 2 | 35 | 46 | 47 | 51 | 53 | 49 | 3 | 1 | 39.0 | 21-04 |
98 | 3732 | 2 | 14 | 19 | 29 | 30 | 38 | 7 | 3 | 1 | 22.0 | 19-04 |
99 | 3731 | 5 | 12 | 27 | 29 | 44 | 53 | 49 | 3 | 1 | 28.3 | 16-04 |
PRIMOS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 12.55 | 7.00 | -5.55 |
1 | 31.06 | 36.00 | +4.94 |
2 | 35.13 | 38.00 | +2.87 |
3 | 16.91 | 18.00 | +1.09 |
4 | 3.61 | 2.00 | -1.61 |
5 | 0.69 | 0.00 | -0.69 |
PRIMOS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 5 | 7 | 13 | 15 | 53 | 7 |
1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 2 |
3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 37 | 5 |
4 | 57 | 18 | 27 | 39 | 50 | 113 | 19 |
5 | 116 | 125 | 147 | 213 | 292 | 503 | 47 |
REPS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 49.34 | 51.00 | +1.66 |
1 | 37.94 | 42.00 | +4.06 |
2 | 11.40 | 8.00 | -3.4 |
REPS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 |
2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 17 | 58 | 27 |
POS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
R1 | 6.19 | 5.00 | -1.19 |
R2 | 3.38 | 1.00 | -2.38 |
R3 | 2.75 | 2.00 | -0.75 |
R4 | 3.09 | 2.00 | -1.09 |
R5 | 4.18 | 5.00 | +0.82 |
R6 | 6.99 | 8.00 | +1.01 |
POS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 1 | 13 | 15 | 24 | 29 | 78 | 54 |
R2 | 54 | 15 | 28 | 37 | 68 | 270 | 59 |
R3 | 29 | 18 | 36 | 46 | 81 | 183 | 17 |
R4 | 46 | 23 | 31 | 43 | 61 | 152 | 52 |
R5 | 20 | 18 | 23 | 37 | 46 | 119 | 12 |
R6 | 12 | 10 | 14 | 23 | 25 | 54 | 14 |
TIPO | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
BAJA (MEDIA <= 20.4) | 9.57 | 8.00 | -1.57 |
NORMAL | 79.83 | 82.00 | +2.17 |
ALTA (MEDIA >= 36.6) | 10.60 | 11.00 | +0.4 |
TIPO | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | 2 | 7 | 10 | 16 | 21 | 90 | 39 |
NORMAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
ALTA | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 44 | 2 |
PCONS | DIST | P100 | BALANZA |
---|---|---|---|
0 | 55.24 | 52.00 | -3.24 |
1 | 36.91 | 42.00 | +5.09 |
2 | 7.22 | 6.00 | -1.22 |
3 | 0.63 | 1.00 | +0.37 |
PCONS | UAP | 50P | PROM | 80P | P+STD | MAX | UTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 |
2 | 9 | 11 | 13 | 21 | 26 | 61 | 12 |
3 | 24 | 125 | 161 | 180 | 334 | 631 | 90 |
Sin alertas
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 14 | 20 | 32 | 45 |
11 | 18 | 19 | 21 | 33 | |
22 | 22 | 32 | |||
25 | 38 | ||||
26 | |||||
32 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
37 | |||||
41 |
[14, 26, 32, 37]
Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2.88 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
2 | -2.91 | +1.09 | +0 | +0 | +0 | +0 |
3 | +0.19 | -1.19 | +0 | +0 | +0 | +0 |
4 | -1.66 | +1.69 | -0.36 | +0 | +0 | +0 |
5 | +1.22 | -0.47 | +0.7 | -0.06 | +0 | +0 |
6 | +1.16 | +2.93 | -0.36 | +0 | +0 | +0 |
7 | +2.35 | -0.71 | +0.45 | +0 | +0 | +0 |
8 | +4.2 | -0.98 | +2.21 | -0.12 | +0 | +0 |
9 | -1.05 | -1.65 | -0.22 | -0.06 | +0 | +0 |
10 | +0.5 | -1.86 | +0.6 | -0.18 | +0 | +0 |
11 | -3.71 | +0.17 | -1.25 | -0.24 | +0 | +0 |
12 | +1.53 | -1.05 | -1.61 | +0.64 | -0.06 | +0 |
13 | +0.72 | -1.86 | +0.26 | -0.43 | -0.06 | +0 |
14 | -1.13 | +0.62 | -1.22 | +1.27 | -0.06 | +0 |
15 | -1.61 | +2.38 | +3.08 | -0.91 | -0.12 | +0 |
16 | -1.13 | -0.74 | +0.33 | -1.03 | +1 | +0 |
17 | -0.28 | -0.38 | +0.47 | +0.54 | -0.18 | +1 |
18 | -1.58 | +0.47 | -1.44 | +0.66 | +0.76 | +0 |
19 | -0.09 | -0.13 | +0.44 | +0.18 | -0.36 | +0 |
20 | +1.15 | +0.6 | -0.77 | -2.13 | +0.45 | -0.06 |
21 | -1.28 | -2.77 | -0.89 | -1.31 | -0.79 | -0.06 |
22 | -0.97 | -1.74 | -2.83 | +0.93 | -0.49 | -0.06 |
23 | +0.33 | -0.37 | -1.13 | -0.49 | -0.36 | -0.12 |
24 | -1.16 | +1.05 | +3.17 | +1.66 | -0.67 | +0 |
25 | +0.57 | -1.13 | -1.4 | -2.01 | -0.03 | -0.12 |
26 | -0.3 | +1.18 | -1.71 | -0.16 | -1.46 | +0 |
27 | -0.24 | -1.01 | +1.47 | +1.39 | -1.22 | -0.24 |
28 | -0.3 | +0.36 | +2.26 | +2.02 | +0.48 | -0.43 |
29 | -0.49 | +2.6 | -2.71 | +5.53 | +0.24 | -0.49 |
30 | +0.88 | -0.79 | -0.22 | +0.96 | +0.75 | -0.55 |
31 | +0.76 | +1.03 | +3.33 | -0.53 | -0.01 | -0.36 |
32 | +0 | +0.97 | -1.98 | -2.95 | -1.43 | -0.55 |
33 | +0.94 | -0.85 | +1.26 | -2.26 | -1.86 | +0.39 |
34 | -0.06 | -0.43 | -1.95 | -1.19 | +1.2 | -0.67 |
35 | +0.82 | +2.03 | -1.76 | -0.32 | +2.33 | -0.61 |
36 | +0 | +0.51 | +4.05 | +1.11 | +2.78 | +0.21 |
37 | -0.18 | +0.76 | -2.01 | +2.84 | -0.47 | -0.09 |
38 | +0 | -0.43 | +2.3 | -3.53 | +0.33 | +1.72 |
39 | +0 | -0.3 | -0.03 | +1.02 | -0.32 | +1.24 |
40 | +0 | -0.12 | -0.64 | -0.98 | +4.81 | +0.05 |
41 | +0 | +0 | -0.85 | -0.28 | -1.44 | +0.36 |
42 | -0.06 | -0.06 | +1.15 | +3.66 | -1.38 | +2.6 |
43 | +0 | -0.18 | -1.03 | -1.43 | -0.92 | +1.51 |
44 | +0 | +0.88 | +1.21 | -0.43 | +0.32 | +0.69 |
45 | +0 | -0.06 | -0.85 | +1.18 | +1.56 | -2.47 |
46 | +0 | -0.06 | +0.57 | -1.13 | -3.5 | -1.65 |
47 | +0 | +0 | -0.24 | +1.18 | -0.19 | +0.05 |
48 | +0 | +0 | +0.76 | -0.46 | +0.93 | -1.74 |
49 | +0 | +0 | -0.18 | -0.22 | -2.32 | +2.53 |
50 | +0 | +0 | -0.24 | -0.22 | -0.13 | +1.98 |
51 | +0 | +0 | -0.12 | -0.43 | +2.6 | -2.26 |
52 | +0 | +0 | -0.06 | -0.73 | +0.08 | -2.27 |
53 | +0 | +0 | +0 | -0.43 | -0.07 | +1.71 |
54 | +0 | +0 | +0 | -0.12 | +0.63 | +2.58 |
55 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.34 | -4.85 |
56 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.02 |
COLOR | ESTADO |
---|---|
#1589FF | UAP = 0 |
#FFFFFF | UAP < PROM |
#59E817 | UAP ~ PROM |
#F1E5AC | UAP >= PROM |
#FDD017 | UAP >= 80P |
#FF6700 | UAP >= PROM + STD |
#E41B17 | UAP >= 0.5*MAX |
#8B008B | UAP >= MAX |
NUM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | nan | nan | nan | nan | nan |
2 | -2 | 29 | nan | nan | nan | nan |
3 | -3 | 24 | nan | nan | nan | nan |
4 | 5 | 42 | -261 | nan | nan | nan |
5 | -15 | 27 | 233 | nan | nan | nan |
6 | 17 | 11 | -109 | nan | nan | nan |
7 | 2 | 10 | 92 | nan | nan | nan |
8 | 10 | 12 | 95 | -126 | nan | nan |
9 | 17 | -18 | -12 | nan | nan | nan |
10 | 15 | -14 | 70 | -238 | nan | nan |
11 | -129 | 15 | 10 | 143 | nan | nan |
12 | 10 | 10 | -14 | 278 | nan | nan |
13 | 22 | 6 | -29 | -379 | nan | nan |
14 | -26 | -23 | -36 | 80 | nan | nan |
15 | 31 | 21 | 18 | -85 | -88 | nan |
16 | 23 | 12 | 37 | -117 | nan | nan |
17 | 39 | 5 | 19 | 21 | 300 | nan |
18 | -43 | -36 | 7 | 30 | 367 | nan |
19 | 18 | 17 | -50 | 22 | -349 | nan |
20 | 80 | -6 | 16 | -118 | 111 | nan |
21 | -42 | 14 | 19 | -54 | -207 | nan |
22 | 4 | -35 | -35 | 28 | 45 | nan |
23 | 124 | 37 | -1 | -8 | -355 | 156 |
24 | -242 | 48 | 19 | 29 | -81 | nan |
25 | 193 | 7 | -25 | 17 | 21 | -196 |
26 | -29 | 3 | -31 | 6 | -220 | nan |
27 | 7 | 14 | 7 | 21 | -32 | 318 |
28 | -89 | 32 | 18 | 26 | 64 | 149 |
29 | 27 | 32 | 6 | 14 | 7 | -64 |
30 | 715 | -62 | -5 | 21 | -6 | -71 |
31 | 257 | 46 | 31 | 28 | 35 | 50 |
32 | nan | 57 | -26 | -40 | -50 | -152 |
33 | 916 | -206 | 22 | 17 | -36 | 75 |
34 | nan | -370 | -109 | 9 | 29 | -54 |
35 | 516 | 70 | -103 | 19 | -5 | -464 |
36 | nan | 204 | 19 | -17 | 20 | 80 |
37 | -221 | 356 | -116 | 6 | -17 | 9 |
38 | nan | 139 | 26 | -104 | 34 | -19 |
39 | nan | -59 | 89 | -5 | 10 | 10 |
40 | nan | 340 | -39 | 0 | 15 | -28 |
41 | nan | nan | -123 | 26 | 5 | 59 |
42 | nan | nan | 51 | 9 | 13 | 49 |
43 | nan | -598 | -148 | 20 | 4 | 39 |
44 | nan | 660 | 114 | -22 | 2 | -16 |
45 | nan | nan | -117 | 18 | 17 | -42 |
46 | nan | nan | 128 | 41 | -5 | -10 |
47 | nan | nan | -377 | 50 | -15 | 21 |
48 | nan | nan | 305 | -17 | 1 | 14 |
49 | nan | nan | -1,294 | 0 | 21 | 0 |
50 | nan | nan | 334 | -7 | 16 | 4 |
51 | nan | nan | -143 | 132 | 26 | -6 |
52 | nan | nan | nan | 24 | 13 | 3 |
53 | nan | nan | nan | -80 | -32 | 13 |
54 | nan | nan | nan | -1,411 | -12 | 7 |
55 | nan | nan | nan | nan | -51 | -1 |
56 | nan | nan | nan | nan | nan | -6 |