Chispazo Histórico

SORTEO R1 R2 R3 R4 R5 MEDIA PRIMOS REPS FECHA
0 9727 5 7 14 19 28 14.6 3 1 01-04
1 9726 4 10 13 19 22 13.6 2 0 31-03
2 9725 1 6 8 11 27 10.6 1 0 31-03
3 9724 9 13 16 20 26 16.8 1 0 30-03
4 9723 8 19 21 22 28 19.6 1 1 30-03
5 9722 11 13 18 21 26 17.8 2 0 29-03
6 9721 4 6 8 14 25 11.4 0 2 29-03
7 9720 13 14 20 25 28 20.0 1 2 28-03
8 9719 6 11 13 24 25 15.8 2 1 28-03
9 9718 5 12 13 19 28 15.4 3 0 27-03
10 9717 3 6 8 11 15 8.6 2 2 27-03
11 9716 3 10 11 13 28 13.0 3 2 26-03
12 9715 3 10 16 17 23 13.8 3 1 26-03
13 9714 1 9 11 15 16 10.4 1 0 25-03
14 9713 2 3 17 19 24 13.0 4 0 25-03
15 9712 5 10 14 23 27 15.8 2 1 24-03
16 9711 7 8 10 18 22 13.0 1 2 24-03
17 9710 7 18 20 23 27 19.0 2 1 23-03
18 9709 3 5 6 7 8 5.8 3 2 23-03
19 9708 1 5 7 13 18 8.8 3 2 22-03
20 9707 2 4 13 18 20 11.4 2 1 22-03
21 9706 8 9 10 20 27 14.8 0 2 21-03
22 9705 9 12 13 20 22 15.2 1 1 21-03
23 9704 4 18 20 23 25 18.0 1 0 20-03
24 9703 8 12 13 16 26 15.0 1 1 20-03
25 9702 3 16 18 23 27 17.4 2 1 19-03
26 9701 2 5 14 16 25 12.4 2 1 19-03
27 9700 1 7 16 19 26 13.8 2 0 18-03
28 9699 10 14 23 24 25 19.2 1 0 18-03
29 9698 2 9 13 16 27 13.4 2 0 17-03
30 9697 1 4 6 12 20 8.6 0 1 17-03
31 9696 6 8 22 27 28 18.2 0 1 16-03
32 9695 1 9 15 19 22 13.2 1 0 16-03
33 9694 11 14 18 21 28 18.4 1 2 15-03

cmillonario-pakin cmillonario-pakin


Cantidad de Números Primos

Balanza

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 12.57 10.00 -2.57
1 35.12 40.00 +4.88
2 35.07 32.00 -3.07
3 14.76 15.00 +0.24
4 2.38 3.00 +0.62
5 0.10 0.00 -0.1

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P MEDIA 80P MAX UTA
0 6 6 7 13 58 15
1 2 2 2 4 19 1
2 1 2 2 4 17 4
3 0 5 6 11 54 9
4 14 30 42 65 395 34
5 901 1159 1035 1412 1674 1474


Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza

REPS DIST P100 BALANZA
0 34.57 40.00 +5.43
1 44.59 41.00 -3.59
2 18.09 18.00 -0.09
3 2.71 1.00 -1.71
4 0.05 0.00 -0.05

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P MEDIA 80P MAX UTA
0 1 2 2 4 19 1
1 0 2 2 3 13 4
2 6 4 5 9 34 1
3 77 26 36 58 347 39
4 1864 1201 2078 3458 4963 4963

Por Posición

Balanza

POS DIST P100 BALANZA
R1 10.66 10.00 -0.66
R2 6.13 4.00 -2.13
R3 5.61 4.00 -1.61
R4 6.34 4.00 -2.34
R5 10.51 7.00 -3.51

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P MEDIA 80P MAX UTA
R1 10 7 9 14 77 1
R2 11 11 16 25 146 7
R3 8 12 17 29 103 46
R4 0 11 15 25 83 21
R5 33 7 9 15 80 9


Numeración Alta - Baja

Balanza

TIPO DIST P100 BALANZA
BAJA <= 10 9.59 8.00 -1.59
NORMAL 80.41 80.00 -0.41
ALTA >= 19 10.00 12.00 +2

Cronómetro

TIPO UAP 50P MEDIA 80P MAX UTA
BAJA 10 7 10 16 65 8
NORMAL 0 1 1 1 6 1
ALTA 4 7 9 15 64 3


Cantidad de Posiciones Consecutivas

Balanza

CONS DIST P100 BALANZA
0 43.17 46.00 +2.83
1 42.78 41.00 -1.78
2 12.95 12.00 -0.95
3 1.06 1.00 -0.06
4 0.04 0.00 -0.04

Cronómetro

CONS UAP 50P MEDIA 80P MAX UTA
0 0 2 2 3 16 1
1 4 2 2 3 18 3
2 21 5 7 12 43 7
3 18 73 93 144 387 89
4 574 2391 2391 2660 2840 2840


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

Sin alertas

Números Atrasados

Posición Exacta

R2: Número 15
R3: Número 9
R5: Número 21

Números Atrasados

Cualquier Posición

[17, 2, 23]


Frecuencia Números Chispazo

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Chispazo Frecuencias 20 Sorteos
Pakin Chispazo Frecuencias 100 Sorteos


Balanza Chispazo

Números Calientes y Fríos

Diferencia Últimos 100 Sorteos Vs. Histórico.

Blanco: Porcentaje normal
Azul: Porcentaje por debajo del normal
Rojo: Porcentaje por arriba del normal

El mapa de calor indica la probabilidad
de cada número en cada posición calculada
sobre el espacio muestral.
Entre más oscura la casilla, mayor probabilidad.

R1 R2 R3 R4 R5
NUM
1 +3.4 +0 +0 +0 +0
2 +0.1 -1.9 +0 +0 +0
3 -1.8 -0.2 -0.5 +0 +0
4 -1.1 -1.1 +0.4 -0 +0
5 -1.4 -0.9 +1.7 -0.1 +0
6 +0 +0.2 -0.6 -0.3 -0
7 +0.9 +1.2 -1.2 +0.4 -0
8 +0.2 -0.2 +1.9 +0.3 +0.9
9 -2.3 +2.1 -2.8 -0.9 -0
10 -0.4 +2.1 -1.6 -0.6 -0.2
11 +1.6 -0.1 -1.2 +1 -0.2
12 +1.1 +2.6 -2.6 +2.2 -0.3
13 +0.4 +1.8 +3.8 +2.1 +0.4
14 +1 -1.1 +3 -2 -0.7
15 -0.8 -4.2 -1 +0.3 +0.1
16 -0.4 -2.3 -0.2 +2.5 +0.9
17 -0.3 -1.9 -4.5 -2.5 -0.8
18 -0.2 +3.1 +1.7 -1 -1.6
19 -0.2 +0.7 -0.9 +3.6 -0.9
20 -0.1 +0.7 +2.2 -2 +0.3
21 -0 -0.7 -1.2 -0.1 -3.5
22 +0 +0.6 +0.7 -1.6 +4.1
23 +0 -0.2 +2.9 -0.1 +0.6
24 +0 -0.1 +0.1 +2.7 -3.9
25 +0 -0 -0.7 -2.2 +2
26 +0 +0 +0.7 -0.8 +2.4
27 +0 +0 +0 -0.7 +2.9
28 +0 +0 +0 +0 -2.5


Cronómetro Chispazo

Conteo Regresivo de Tiempo

Tiempo Estadístico de Aparición
de Cada Número por Posición

Cada número comienza con su tiempo
estadístico de aparición
El valor va disminuyendo
Al acercarse a su tiempo estadístico (verde)
Al rebasar su tiempo estadístico (rojo)
Al aparecer el número, comienza el ciclo de nuevo

El mapa de calor indica la probabilidad
de cada número en cada posición calculada
sobre el espacio muestral.
Entre más oscura la casilla, mayor probabilidad.

R1 R2 R3 R4 R5
NUM
1 4 nan nan nan nan
2 -7 -59 nan nan nan
3 -2 10 12 nan nan
4 8 -4 95 194 nan
5 11 -3 33 522 nan
6 6 11 21 -730 nan
7 0 13 12 159 -2,939
8 17 -4 22 97 1,603
9 21 0 -58 -365 -2,072
10 2 11 2 14 -1,254
11 37 6 5 48 -874
12 6 7 -24 5 192
13 56 16 13 23 119
14 45 13 14 19 -25
15 -79 -87 -18 8 98
16 114 5 11 -6 75
17 -916 -62 1 3 20
18 317 34 11 -2 19
19 456 70 -32 13 -60
20 1,244 42 14 10 7
21 -614 22 20 7 -35
22 nan 134 -1 9 16
23 nan -255 18 -3 2
24 nan 290 16 6 -3
25 nan 211 -55 9 3
26 nan nan 278 -28 5
27 nan nan nan 6 4
28 nan nan nan nan 6


Buscador de Jugadas Chispazo

El buscador presenta jugadas tomadas al azar de la base de datos de todas las jugadas de Chispazo que nunca han resultado ganadoras.
Puedes dar click en buscar hasta que encuentres una jugada de tu agrado.

Último resultado

R1 R2 R3 R4 R5 MEDIA PRIMOS REPS
5 7 14 19 28 14.6 3 1

Datos a partir de 2005-04-01 (formato actual).


Revisa Tu Jugada Chispazo

Descubre si una jugada ha resultado ganadora.
Si no aparece número de sorteo y fecha, esa jugada no ha resultado ganadora.

Datos a partir de 2005-04-01 (formato actual).