Chispazo Histórico

SORTEO R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
0 10096 5 10 23 24 26 2 0 17.6 02-10
1 10095 6 7 9 11 25 2 2 11.6 02-10
2 10094 7 8 18 25 27 1 3 17.0 01-10
3 10093 8 22 25 26 27 0 0 21.6 01-10
4 10092 5 7 13 15 17 4 0 11.4 30-09
5 10091 2 4 18 20 22 1 1 13.2 30-09
6 10090 2 3 5 23 25 4 0 11.6 29-09
7 10089 11 14 16 17 20 2 1 15.6 29-09
8 10088 7 12 17 22 28 2 0 17.2 28-09
9 10087 8 11 13 18 27 2 2 15.4 28-09
10 10086 5 11 13 16 23 4 1 13.6 27-09
11 10085 2 5 6 7 22 3 0 8.4 27-09
12 10084 18 20 25 27 28 0 0 23.6 26-09
13 10083 1 4 7 12 23 2 0 9.4 26-09
14 10082 2 11 20 22 26 2 1 16.2 25-09
15 10081 2 5 8 16 28 2 1 11.8 25-09
16 10080 3 13 14 16 24 2 1 14.0 24-09
17 10079 1 9 10 14 28 0 1 12.4 24-09
18 10078 2 7 8 10 18 2 1 9.0 23-09
19 10077 18 21 23 24 28 1 0 22.8 23-09
20 10076 2 6 8 12 27 1 2 11.0 22-09
21 10075 8 10 16 21 27 0 1 16.4 22-09
22 10074 5 14 15 16 18 1 1 13.6 21-09
23 10073 1 2 5 11 17 4 1 7.2 21-09
24 10072 4 17 18 22 23 2 1 16.8 20-09
25 10071 5 16 23 26 28 2 1 19.6 20-09
26 10070 13 14 15 23 25 2 1 18.0 19-09
27 10069 2 4 7 10 23 3 1 9.2 19-09
28 10068 4 12 15 20 24 0 1 15.0 18-09
29 10067 4 5 6 7 10 2 1 6.4 18-09
30 10066 2 3 7 23 26 4 0 12.2 17-09
31 10065 1 17 21 24 25 1 0 17.6 17-09
32 10064 5 10 11 23 26 3 1 15.0 16-09
33 10063 1 9 10 15 16 0 1 10.2 16-09
34 10062 5 7 10 20 26 2 3 13.6 15-09
35 10061 5 10 15 19 26 2 0 15.0 15-09
36 10060 11 12 20 23 28 2 1 18.8 14-09
37 10059 2 4 11 13 15 3 0 9.0 14-09
38 10058 7 16 18 20 22 1 0 16.6 13-09
39 10057 5 8 14 25 26 1 0 15.6 13-09
40 10056 4 13 18 19 27 2 1 16.2 12-09
41 10055 1 4 8 10 12 0 2 7.0 12-09
42 10054 3 10 12 15 23 2 0 12.6 11-09
43 10053 2 7 11 19 24 4 1 12.6 11-09
44 10052 4 10 11 16 27 1 2 13.6 10-09
45 10051 4 5 10 12 13 2 1 8.8 10-09
46 10050 13 18 19 21 23 3 1 18.8 09-09
47 10049 7 8 16 17 19 3 1 13.4 09-09
48 10048 7 11 15 18 25 2 0 15.2 08-09
49 10047 2 4 5 21 22 2 1 10.8 08-09
50 10046 3 14 17 22 24 2 2 16.0 07-09
51 10045 1 3 15 24 25 1 1 13.6 07-09
52 10044 15 16 20 21 27 0 2 19.8 06-09
53 10043 1 4 8 15 21 0 1 9.8 06-09
54 10042 1 7 9 10 14 1 2 8.2 05-09
55 10041 7 10 15 17 22 2 0 14.2 05-09
56 10040 2 5 13 21 28 3 0 13.8 04-09
57 10039 4 6 8 20 24 0 1 12.4 04-09
58 10038 1 4 12 16 19 1 0 10.4 03-09
59 10037 8 17 18 23 27 2 0 18.6 03-09
60 10036 2 14 21 25 26 1 3 17.6 02-09
61 10035 2 7 13 14 21 3 1 11.4 02-09
62 10034 3 9 14 24 26 1 1 15.2 01-09
63 10033 1 13 16 20 26 1 0 15.2 01-09
64 10032 4 7 8 19 27 2 1 13.0 31-08
65 10031 2 7 18 20 28 2 0 15.0 31-08
66 10030 1 4 10 12 16 0 1 8.6 30-08
67 10029 10 15 20 26 27 0 1 19.6 30-08
68 10028 1 5 16 20 24 1 1 13.2 29-08
69 10027 2 4 6 9 20 1 2 8.2 29-08
70 10026 4 6 17 18 23 2 2 13.6 28-08
71 10025 3 6 8 16 23 2 1 11.2 28-08
72 10024 2 4 11 15 23 3 1 11.0 27-08
73 10023 3 11 12 14 21 2 1 12.2 27-08
74 10022 1 13 14 17 19 3 0 12.8 26-08
75 10021 3 5 22 26 27 2 2 16.6 26-08
76 10020 5 8 11 19 26 3 0 13.8 25-08
77 10019 1 3 4 9 28 1 2 9.0 25-08
78 10018 3 4 7 14 23 3 2 10.2 24-08
79 10017 1 2 3 10 14 2 1 6.0 24-08
80 10016 7 14 22 27 28 1 2 19.6 23-08
81 10015 8 13 14 17 28 2 1 16.0 23-08
82 10014 3 5 8 22 25 2 0 12.6 22-08
83 10013 10 17 21 23 27 2 2 19.6 22-08
84 10012 7 21 22 23 26 2 0 19.8 21-08
85 10011 8 16 18 19 20 1 1 16.2 21-08
86 10010 2 7 15 19 24 3 1 13.4 20-08
87 10009 2 4 14 18 27 1 0 13.0 20-08
88 10008 10 19 21 22 23 2 0 19.0 19-08
89 10007 2 7 13 27 28 3 1 15.4 19-08
90 10006 11 16 23 26 27 2 3 20.6 18-08
91 10005 13 14 23 26 27 2 1 20.6 18-08
92 10004 2 6 12 26 28 1 1 14.8 17-08
93 10003 3 5 9 17 26 3 2 12.0 17-08
94 10002 3 5 7 14 23 4 2 10.4 16-08
95 10001 3 11 14 15 17 3 1 12.0 16-08
96 10000 4 10 14 21 26 0 1 15.0 15-08
97 9999 7 24 25 26 27 1 1 21.8 15-08
98 9998 3 5 19 22 25 3 2 14.8 14-08
99 9997 6 9 19 22 26 1 2 16.4 14-08


Cantidad de Números Primos

Balanza [%]

PRIMOS DIST P100 BALANZA
0 12.50 13.00 +0.5
1 34.97 24.00 -10.97
2 35.14 39.00 +3.86
3 14.84 17.00 +2.16
4 2.45 7.00 +4.55
5 0.10 0.00 -0.1

Cronómetro

PRIMOS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 3 6 7 13 15 58 9
1 2 2 2 4 5 19 3
2 0 2 2 4 5 17 1
3 11 5 6 11 13 54 16
4 4 30 40 64 84 395 2
5 143 1143 1047 1349 1494 1674 1127


Cantidad de Números Repetidos

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST P100 BALANZA
0 34.62 29.00 -5.62
1 44.48 48.00 +3.52
2 18.11 19.00 +0.89
3 2.74 4.00 +1.26
4 0.05 0.00 -0.05

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 0 2 2 4 5 19 3
1 5 2 2 3 3 13 2
2 1 4 5 9 10 34 8
3 2 26 36 58 74 347 32
4 2233 1201 2077 3457 4168 4962 4962

Por Posición

Balanza [%]

POS DIST P100 BALANZA
R1 10.65 11.00 +0.35
R2 6.06 5.00 -1.06
R3 5.56 6.00 +0.44
R4 6.31 6.00 -0.31
R5 10.54 8.00 -2.54

Por Posición

Cronómetro

POS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
R1 5 7 9 14 18 77 9
R2 9 11 16 25 34 146 55
R3 9 12 17 29 35 103 24
R4 15 11 15 26 30 83 68
R5 2 7 9 15 18 80 18


Numeración Alta - Baja

Balanza [%]

TIPO DIST P100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 10) 9.65 15.00 +5.35
NORMAL 80.23 72.00 -8.23
ALTA (MEDIA >= 19) 10.12 13.00 +2.88

Cronómetro

TIPO UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
BAJA 11 7 10 16 20 65 2
NORMAL 0 1 1 1 1 6 1
ALTA 3 7 9 14 19 64 9


Cantidad de Posiciones Consecutivas

Balanza [%]

PCONS DIST P100 BALANZA
0 43.37 46.00 +2.63
1 42.53 37.00 -5.53
2 12.97 15.00 +2.03
3 1.09 2.00 +0.91
4 0.03 0.00 -0.03

Cronómetro

PCONS UAP 50P PROM 80P P+STD MAX UTA
0 4 2 2 3 4 16 1
1 0 2 2 3 4 18 1
2 3 6 7 12 14 43 8
3 29 69 91 143 169 387 68
4 943 2391 2391 2659 2839 2839 2839


Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

Sin alertas

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= PROM + STD]

Sin alertas

Números Atrasados

Completez de Conjunto

[1, 19, 21]


Frecuencia Números Chispazo

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición, en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Chispazo Frecuencias 20 Sorteos
Pakin Chispazo Frecuencias 100 Sorteos


Balanza [%] Chispazo

Histórico Vs. 100 Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
1 -1.59 +0 +0 +0 +0
2 +7.07 -0.87 +0 +0 +0
3 +0.18 -0.29 +0.55 +0 +0
4 -1.1 +6.87 +0.32 -0.03 +0
5 +0.64 +4.09 +1.67 -0.15 +0
6 -4.93 -2.76 +0.46 -0.24 -0.01
7 +2.9 +3.26 +1.78 +1.44 -0.02
8 +1.19 -4.19 +4.88 -0.72 -0.07
9 -4.22 -3.95 -1.81 +1.11 -0.03
10 -0.31 +0.07 -0.61 +3.4 +0.84
11 +0.64 -1.09 -0.18 -0 -0.19
12 -1.84 -3.4 -2.57 +1.14 +0.66
13 +1.41 -0.2 -1.34 -1.99 +0.42
14 -1.02 +1.87 +0.98 +1.03 +1.32
15 +0.2 -3.15 +1.03 +1.24 +0.04
16 -0.43 +1.75 -2.1 +1.45 +0.86
17 -0.29 +1.12 -3.57 -0.49 +1.27
18 +1.8 -0.93 +1.71 -2.94 -0.61
19 -0.16 -0.36 -2.88 -0.44 +0.06
20 -0.09 -0.29 -0.78 -0.04 -0.72
21 -0.06 +1.27 -0.2 -2.06 -2.48
22 +0 +0.5 -0.28 +0.41 -0.83
23 +0 -0.2 +2.8 -0.05 +4.61
24 +0 +0.91 -1.89 -2.37 -1.78
25 +0 -0.03 +2.31 -3.21 -3.01
26 +0 +0 -0.27 +3.23 +2.41
27 +0 +0 +0 +0.27 +0.92
28 +0 +0 +0 +0 -3.67


Cronómetro Chispazo

Cíclos Numéricos

COLOR ESTADO
#1589FF UAP = 0
#FFFFFF UAP < PROM
#59E817 UAP ~ PROM
#F1E5AC UAP >= PROM
#FDD017 UAP >= 80P
#FF6700 UAP >= PROM + STD
#E41B17 UAP >= 0.5*MAX
#8B008B UAP >= MAX
NUM R1 R2 R3 R4 R5
1 -7 nan nan nan nan
2 2 12 nan nan nan
3 -8 17 139 nan nan
4 -15 11 69 -175 nan
5 11 3 67 331 nan
6 14 -7 28 -1,099 nan
7 14 12 18 166 -3,308
8 18 10 9 -48 1,234
9 -84 -4 20 41 -2,441
10 -37 13 1 42 591
11 35 5 -16 49 -1,243
12 -180 8 -27 22 256
13 36 3 10 -4 126
14 -8 12 -2 8 86
15 74 -43 -8 17 68
16 131 6 7 8 54
17 -24 10 7 8 53
18 431 6 14 5 20
19 87 -15 -29 -22 -13
20 908 66 7 7 20
21 1,657 116 -7 -9 -35
22 nan 197 -45 5 12
23 nan 348 45 6 3
24 nan 537 -104 14 -5
25 nan -158 134 14 8
26 nan nan 226 18 8
27 nan nan nan 25 4
28 nan nan nan nan -2