Maquetación Último Sorteo

Pakin Sorteo Mayor


cmillonario-pakin cmillonario-pakin

Resultados Históricos Sorteo Mayor

Sólo Premio Mayor

SORTEO NUMERO N1 N2 N3 N4 N5
0 3880 25790 2 5 7 9 0
1 3879 48737 4 8 7 3 7
2 3878 30798 3 0 7 9 8
3 3877 9867 0 9 8 6 7
4 3876 50297 5 0 2 9 7
5 3875 50644 5 0 6 4 4
6 3874 58415 5 8 4 1 5
7 3873 18753 1 8 7 5 3
8 3872 21110 2 1 1 1 0
9 3871 21552 2 1 5 5 2
10 3870 46233 4 6 2 3 3
11 3869 8148 0 8 1 4 8
12 3868 35444 3 5 4 4 4
13 3867 37565 3 7 5 6 5
14 3866 34943 3 4 9 4 3
15 3865 34729 3 4 7 2 9
16 3864 34387 3 4 3 8 7
17 3863 55032 5 5 0 3 2
18 3862 15488 1 5 4 8 8
19 3861 16070 1 6 0 7 0
20 3860 10747 1 0 7 4 7
21 3859 7435 0 7 4 3 5
22 3858 56605 5 6 6 0 5
23 3857 44043 4 4 0 4 3
24 3856 652 0 0 6 5 2
25 3855 35454 3 5 4 5 4
26 3854 2059 0 2 0 5 9
27 3853 1123 0 1 1 2 3
28 3852 35876 3 5 8 7 6
29 3851 30855 3 0 8 5 5

cmillonario-pakin cmillonario-pakin

Frecuencias de las Terminaciones

En el siguiente gráfico podemos ver cuántas veces ha aparecido cada número como terminación del premio mayor, en verde la terminación del último sorteo y en amarillo la terminación de dos sorteos anteriores.

Pakin Sorteo Mayor Frecuencias
Pakin Sorteo Mayor Frecuencias

cmillonario-pakin cmillonario-pakin

Número Inicial

Balanza

NUM DISTRIBUCIÓN P100 BALANZA [ % ]
0 16.25% 19% 2.75
1 17.12% 10% -7.12
2 17.44% 17% -0.44
3 17.65% 17% -0.65
4 17.12% 15% -2.12
5 14.42% 22% 7.58

Cronómetro

NUM UAP 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 3 4 6 9 60 8
1 7 4 5 9 25 11
2 0 4 5 8 22 8
3 2 4 5 9 24 10
4 1 4 5 9 28 9
5 4 4 5 8 29 1

Terminación

Balanza

NUM DISTRIBUCIÓN P100 BALANZA [ % ]
0 9.47% 10% 0.53
1 8.61% 8% -0.61
2 9.9% 9% -0.90
3 9.47% 9% -0.47
4 9.69% 7% -2.69
5 10.55% 13% 2.45
6 9.58% 6% -3.58
7 11.84% 13% 1.16
8 10.12% 13% 2.88
9 10.76% 12% 1.24

Cronómetro

NUM UAP 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 0 8 10 16 56 8
1 36 7 11 20 59 5
2 9 7 10 16 47 8
3 7 7 10 17 38 3
4 5 8 10 17 38 7
5 6 8 9 14 32 7
6 28 8 10 17 34 17
7 1 7 8 12 44 2
8 2 8 9 14 39 9
9 15 6 9 15 44 11