Maquetación Último Sorteo

Pakin Sorteo Mayor


Resultados Históricos Sorteo Mayor

Sólo Premio Mayor

SORTEO NUMERO N1 N2 N3 N4 N5
0 3911 14510 1 4 5 1 0
1 3910 22865 2 2 8 6 5
2 3909 40888 4 0 8 8 8
3 3908 38802 3 8 8 0 2
4 3907 8536 0 8 5 3 6
5 3906 31769 3 1 7 6 9
6 3905 57778 5 7 7 7 8
7 3904 28935 2 8 9 3 5
8 3903 50134 5 0 1 3 4
9 3902 42387 4 2 3 8 7
10 3901 30579 3 0 5 7 9
11 3900 9454 0 9 4 5 4
12 3899 33411 3 3 4 1 1
13 3898 34664 3 4 6 6 4
14 3897 58429 5 8 4 2 9
15 3896 16919 1 6 9 1 9
16 3895 40574 4 0 5 7 4
17 3894 58077 5 8 0 7 7
18 3893 49354 4 9 3 5 4
19 3892 54372 5 4 3 7 2
20 3891 1362 0 1 3 6 2
21 3890 15932 1 5 9 3 2
22 3889 58161 5 8 1 6 1
23 3888 49920 4 9 9 2 0
24 3887 10344 1 0 3 4 4
25 3886 12661 1 2 6 6 1
26 3885 42310 4 2 3 1 0
27 3884 9905 0 9 9 0 5
28 3883 43271 4 3 2 7 1
29 3882 48344 4 8 3 4 4

Frecuencias de las Terminaciones

En el siguiente gráfico podemos ver cuántas veces ha aparecido cada número como terminación del premio mayor, en verde la terminación del último sorteo y en amarillo la terminación de dos sorteos anteriores.

Pakin Sorteo Mayor Frecuencias
Pakin Sorteo Mayor Frecuencias


Número Inicial

Balanza

NUM DISTRIBUCIÓN P100 BALANZA [ % ]
0 16.25% 20% 3.75
1 17.08% 11% -6.08
2 17.08% 14% -3.08
3 17.6% 19% 1.40
4 17.4% 19% 1.60
5 14.58% 17% 2.42

Cronómetro

NUM UAP 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 4 5 6 9 60 7
1 0 4 5 9 25 15
2 1 4 5 8 24 6
3 3 4 5 9 24 2
4 2 4 5 9 28 7
5 6 3 5 8 29 2

Terminación

Balanza

NUM DISTRIBUCIÓN P100 BALANZA [ % ]
0 9.48% 12% 2.52
1 8.75% 9% 0.25
2 10.0% 11% 1.00
3 9.17% 6% -3.17
4 10.21% 13% 2.79
5 10.52% 13% 2.48
6 9.38% 6% -3.38
7 11.67% 10% -1.67
8 10.0% 10% 0.00
9 10.83% 10% -0.83

Cronómetro

NUM UAP 50_PER MEDIA 80_PER MAX UTA
0 0 8 10 17 56 23
1 12 7 11 20 59 10
2 3 7 10 16 47 16
3 38 7 10 17 38 3
4 8 7 9 15 38 3
5 1 8 9 14 32 6
6 4 8 10 17 55 55
7 9 7 8 13 44 8
8 2 8 9 14 39 4
9 5 6 9 15 44 5