Contenido Chispazo


Resultados Chispazo

SORTEO IDX R1 R2 R3 R4 R5 PRIMOS REPS MEDIA FECHA
10508 0 4 12 19 21 26 1 2 16.4 25.04.24
10507 1 3 4 12 14 28 1 1 12.2 25.04.24
10506 2 3 16 20 21 23 2 0 16.6 24.04.24
10505 3 7 12 22 25 26 1 0 18.4 24.04.24
10504 4 3 5 17 18 21 3 2 12.8 23.04.24
10503 5 1 17 21 22 27 1 1 17.6 23.04.24
10502 6 1 12 16 19 23 2 2 14.2 22.04.24
10501 7 1 19 20 21 26 1 2 17.4 22.04.24
10500 8 1 8 19 24 27 1 1 15.8 21.04.24
10499 9 9 11 12 19 22 2 1 14.6 21.04.24
10498 10 5 11 16 17 18 3 1 13.4 20.04.24
10497 11 6 10 17 22 27 1 1 16.4 20.04.24
10496 12 2 5 18 22 25 2 0 14.4 19.04.24
10495 13 7 13 19 20 28 3 0 17.4 19.04.24
10494 14 1 2 9 12 17 2 0 8.2 18.04.24
10493 15 5 7 10 11 19 4 0 10.4 18.04.24
10492 16 4 12 15 17 18 1 2 13.2 17.04.24
10491 17 4 7 11 18 24 2 1 12.8 17.04.24
10490 18 12 17 18 23 26 2 1 19.2 16.04.24
10489 19 2 13 18 27 28 2 1 17.6 16.04.24
10488 20 5 10 11 21 27 2 1 14.8 15.04.24
10487 21 4 5 7 15 20 2 2 10.2 15.04.24
10486 22 3 4 18 20 22 1 1 13.4 14.04.24
10485 23 8 10 18 23 27 1 1 17.2 14.04.24
10484 24 1 12 18 24 25 0 1 16.0 13.04.24
10483 25 2 3 4 6 12 2 0 5.4 13.04.24
10482 26 19 24 25 27 28 1 0 24.6 12.04.24
10481 27 2 10 15 16 22 1 1 13.0 12.04.24
10480 28 5 7 11 14 16 3 1 10.6 11.04.24
10479 29 3 14 15 22 28 1 1 16.4 11.04.24
10478 30 9 15 20 23 25 1 1 18.4 10.04.24
10477 31 2 14 21 22 25 1 1 16.8 10.04.24
10476 32 3 6 10 25 27 1 1 14.2 09.04.24
10475 33 1 6 11 13 26 2 1 11.4 09.04.24
10474 34 1 8 14 24 28 0 2 15.0 08.04.24
10473 35 8 9 14 17 18 1 1 13.2 08.04.24
10472 36 4 12 14 25 28 0 1 16.6 07.04.24
10471 37 7 8 12 18 27 1 0 14.4 07.04.24
10470 38 5 6 17 20 21 2 0 13.8 06.04.24
10469 39 2 8 12 18 26 1 0 13.2 06.04.24
10468 40 10 13 22 23 25 2 1 18.6 05.04.24
10467 41 1 2 8 12 22 1 1 9.0 05.04.24
10466 42 2 15 19 23 27 3 3 17.2 04.04.24
10465 43 12 15 19 22 27 1 1 19.0 04.04.24
10464 44 10 12 13 17 18 2 2 14.0 03.04.24
10463 45 10 12 15 19 24 1 0 16.0 03.04.24
10462 46 1 3 4 25 27 1 2 12.0 02.04.24
10461 47 4 6 10 27 28 0 1 15.0 02.04.24
10460 48 22 24 25 26 27 0 1 24.8 01.04.24
10459 49 4 10 13 14 27 1 2 13.6 01.04.24
10458 50 6 8 10 17 27 1 1 13.6 31.03.24
10457 51 5 6 11 15 20 2 1 11.4 31.03.24
10456 52 6 14 21 23 28 1 3 18.4 30.03.24
10455 53 6 10 12 23 28 1 1 15.8 30.03.24
10454 54 1 5 12 15 18 1 2 10.2 29.03.24
10453 55 5 10 18 19 26 2 1 15.6 29.03.24
10452 56 6 9 16 19 23 2 1 14.6 28.03.24
10451 57 2 4 12 19 28 2 0 13.0 28.03.24
10450 58 5 9 15 20 27 1 1 15.2 27.03.24
10449 59 8 10 18 26 27 0 1 17.8 27.03.24
10448 60 1 8 15 16 25 0 1 13.0 26.03.24
10447 61 7 15 21 23 27 2 1 18.6 26.03.24
10446 62 10 12 14 23 26 1 1 17.0 25.03.24
10445 63 1 13 23 24 25 2 0 17.2 25.03.24
10444 64 2 8 9 11 27 2 1 11.4 24.03.24
10443 65 2 5 6 14 17 3 1 8.8 24.03.24
10442 66 13 14 15 21 22 1 2 17.0 23.03.24
10441 67 3 8 15 21 25 1 1 14.4 23.03.24
10440 68 5 11 17 21 23 4 1 15.4 22.03.24
10439 69 4 8 14 18 21 0 1 13.0 22.03.24
10438 70 1 3 7 14 16 2 0 8.2 21.03.24
10437 71 6 9 11 12 26 1 2 12.8 21.03.24
10436 72 3 6 9 17 27 2 1 12.4 20.03.24
10435 73 6 10 11 21 28 1 1 15.2 20.03.24
10434 74 4 7 18 25 28 1 0 16.4 19.03.24
10433 75 16 17 19 23 27 3 0 20.4 19.03.24
10432 76 4 5 6 15 26 1 2 11.2 18.03.24
10431 77 1 5 14 15 18 1 2 10.6 18.03.24
10430 78 5 15 20 24 26 1 1 18.0 17.03.24
10429 79 8 12 18 24 28 0 1 18.0 17.03.24
10428 80 1 3 8 9 10 1 0 6.2 16.03.24
10427 81 12 16 17 23 28 2 1 19.2 16.03.24
10426 82 2 5 13 16 26 3 0 12.4 15.03.24
10425 83 6 18 23 25 28 1 1 20.0 15.03.24
10424 84 4 7 9 12 25 1 1 11.4 14.03.24
10423 85 2 3 6 17 25 3 2 10.6 14.03.24
10422 86 2 4 7 17 26 3 0 11.2 13.03.24
10421 87 3 5 9 13 27 3 1 11.4 13.03.24
10420 88 6 15 20 25 27 0 0 18.6 12.03.24
10419 89 3 13 23 24 28 3 1 18.2 12.03.24
10418 90 2 7 9 13 16 3 1 9.4 11.03.24
10417 91 7 10 21 24 27 1 0 17.8 11.03.24
10416 92 3 11 14 18 23 3 2 13.8 10.03.24
10415 93 3 8 11 15 21 2 0 11.6 10.03.24
10414 94 1 4 9 25 28 0 0 13.4 09.03.24
10413 95 2 10 14 18 21 1 1 13.0 09.03.24
10412 96 9 10 24 26 28 0 3 19.4 08.03.24
10411 97 8 10 20 24 28 0 1 18.0 08.03.24
10410 98 2 7 8 17 25 3 2 11.8 07.03.24
10409 99 15 17 25 26 27 1 1 22.0 07.03.24

Frecuencia Números Chispazo

Veamos cuantas veces ha aparecido cada número sin importar la posición , en verde los números del último sorteo y en amarillo los números de dos sorteos anteriores.

Pakin Chispazo Frecuencias 20 Sorteos
Pakin Chispazo Frecuencias 100 Sorteos

Cantidad de Números Primos

En el sorteo Chispazo, cada resultado puede tener de 0 a 5 números primos, los cuales son [2,3,5,7,11,13,17,19,23], en el histórico Chispazo Pakin puedes ver los números primos de cada resultado en color azul y cuando son 3 o más números primos se marca en color rojo en la columna PRIMOS.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

PRIMOS DIST D100 BALANZA
0 12.45 13.00 +0.55
1 35.10 45.00 +9.9
2 35.12 26.00 -9.12
3 14.82 15.00 +0.18
4 2.42 2.00 -0.42
5 0.10 0.00 -0.1

Cronómetro

PRIMOS IDX 50P PROM 80P MAX UTA
0 24 6 7 13 58 10
1 0 2 2 4 19 1
2 2 2 2 4 17 4
3 4 5 6 11 54 6
4 15 31 39 64 395 53
5 555 1127 957 1163 1674 1127

Cantidad de Números Repetidos

En el sorteo Chispazo, hasta ahora en sorteos consecutivos se han repetido hasta 3 números sin importar que aparezcan en otra posición respecto al resultado inmediato anterior , en el histórico Chispazo Pakin cuando un resultado tiene 2 o más números repetidos se marcan en color rojo en la columna REPS.
A continuación la estadística.

Cualquier Posición

Balanza [%]

REPS DIST D100 BALANZA
0 34.38 24.00 -10.38
1 44.74 56.00 +11.26
2 18.14 18.00 -0.14
3 2.70 3.00 +0.3
4 0.04 0.00 -0.04

Cualquier Posición

Cronómetro

REPS IDX 50P PROM 80P MAX UTA
0 2 2 2 4 19 1
1 1 2 2 3 13 4
2 0 4 5 9 34 4
3 42 26 35 58 347 10
4 2645 635 635 974 4962 4962

Por Posición

La cantidad de números repetidos por posición se refiere a cuantos números se repiten en la posición exacta respecto al resultado inmediato anterior , a continuación la estadística.

Balanza [%]

POS DIST D100 BALANZA
R1 10.65 11.00 +0.35
R2 6.04 7.00 +0.96
R3 5.61 8.00 +2.39
R4 6.25 11.00 +4.75
R5 10.52 10.00 -0.52

Por Posición

Cronómetro

POS IDX 50P PROM 80P MAX UTA
R1 1 7 9 14 77 4
R2 9 11 16 25 146 23
R3 18 12 17 29 103 4
R4 11 11 15 26 83 41
R5 30 7 9 15 80 12

Numeración Alta - Baja

En el sorteo Chispazo, los resultados los podemos dividir en 3 clases con base en la media o promedio de la combinación, es decir la suma de los cinco números divida entre cinco, con esto podemos obtener resultados con numeraciones bajas, normales y altas, en el histórico Chispazo Pakin los resultados con numeraciones bajas se marcan en color verde y con numeraciones altas se marcan en color rojo en la columna MEDIA.
A continuación la estadística.

Balanza [%]

TIPO DIST D100 BALANZA
BAJA (MEDIA <= 10) 9.60 7.00 -2.6
NORMAL 80.36 85.00 +4.64
ALTA (MEDIA >= 19) 10.04 9.00 -1.04

Cronómetro

TIPO IDX 50P PROM 80P MAX UTA
BAJA 14 7 10 16 65 11
NORMAL 0 1 1 1 6 1
ALTA 18 7 9 15 64 8

Cantidad de Posiciones Consecutivas

En el sorteo Chispazo consideramos las posiciones consecutivas en un resultado a aquellas que contienen números sucesivos, por ejemplo, en la combinación [3,12,13,25,26] hay dos posiciones con números consecutivos 12-13 y 25-26, a continuación la estadística.

Balanza [%]

PCONS DIST D100 BALANZA
0 43.39 48.00 +4.61
1 42.46 40.00 -2.46
2 13.04 11.00 -2.04
3 1.08 2.00 +0.92
4 0.03 0.00 -0.03

Cronómetro

PCONS IDX 50P PROM 80P MAX UTA
0 0 2 2 3 16 6
1 1 2 2 3 18 1
2 7 6 7 12 43 3
3 48 71 91 144 387 18
4 1355 2391 2391 2659 2839 2839

Alertas Dinámicas

Algoritmos Únicos

Pares - Nones Consecutivos

R2: 4 pares consecutivos 

Números Atrasados

Posición Exacta

[UAP >= PROM + STD]

R2 R3 R4
6 13 26
9 14

Números Atrasados

Completez de Conjunto

[2, 13, 15]

Balanza Global [%] Chispazo

La Balanza Global Chispazo presenta la diferencia entre la distribución de los últimos 100 sorteos y la distribución histórica de cada número del conjunto Chispazo en cada una de sus posiciones posibles.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Chispazo .

Histórico Vs. 100 Sorteos

NUM R1 R2 R3 R4 R5
1 -0.49 +0 +0 +0 +0
2 +0.9 -0.89 +0 +0 +0
3 -0.87 +0.76 -0.44 +0 +0
4 -0.11 -1.23 +1.3 -0.03 +0
5 +0.68 +2.08 -1.38 -0.14 +0
6 +2.12 -1.76 +0.46 +0.75 -0.01
7 -1.09 -0.75 -0.27 -0.56 -0.02
8 +0.18 +1.81 -1.15 -0.71 -0.07
9 -1.2 -3.88 +2.21 +0.07 -0.03
10 +0.73 +4.99 -1.63 -1.64 +0.83
11 -2.39 -3.01 +1.79 -0.03 -0.19
12 +1.18 +3.65 +0.51 +1.13 +0.66
13 -0.59 -0.2 -4.32 +0.06 -0.59
14 -1.02 -1.2 +0.97 +1.03 -0.71
15 +0.22 +1.92 +0.94 +1.19 -0.93
16 +0.57 -1.28 -4.12 -2.58 +1.85
17 -0.31 +1.17 -1.5 +2.49 +0.23
18 -0.21 -0.95 +3.67 +0.09 +3.36
19 +0.85 -0.38 +0.16 -1.43 -2.01
20 -0.09 -1.27 +1.25 -4.04 -1.68
21 -0.06 -0.74 +0.82 -0.06 -0.42
22 +1 -0.49 -1.22 -1.59 -0.81
23 +0 -0.22 +0.81 +2.96 -2.43
24 +0 +1.9 -0.88 +1.68 -6.68
25 +0 -0.03 +2.29 +1.89 -0.08
26 +0 +0 -0.28 -0.82 +0.33
27 +0 +0 +0 +0.3 +6.9
28 +0 +0 +0 +0 +2.48

Cronómetro Global Chispazo

Cíclos Numéricos

El Cronómetro Global Chispazo presenta los ciclos de tiempo entre apariciones de cada número en cada una de sus posiciones posibles.
El Cronómetro comienza con el valor del tiempo promedio de aparición de cada número, va disminuyendo con cada sorteo, pasando por diferentes etapas estadísticas que se muestran en código de colores, esto hasta que reaparece dicho número, comenzando de nuevo el ciclo.
El color de fondo de cada celda corresponde al mapa de probabilidad Chispazo .

Código de Colores

COLOR ESTADO
#1589FF IDX = 0
#FFFFFF IDX < PROM
#59E817 IDX ~ PROM
#F1E5AC IDX >= PROM
#FDD017 IDX >= P80
#FF6700 IDX >= PROM + STD
#E41B17 IDX >= 0.5*MAX
#8B008B IDX >= MAX
NUM R1 R2 R3 R4 R5
1 1 nan nan nan nan
2 -5 20 nan nan nan
3 7 -2 -294 nan nan
4 9 15 104 nan nan
5 1 10 -80 -185 nan
6 3 -19 -26 311 nan
7 13 -2 9 -125 nan
8 -3 4 -17 -75 -151
9 15 -22 7 20 nan
10 -10 1 3 -45 415
11 -60 5 -1 32 178
12 35 15 14 20 223
13 -5 6 -30 0 49
14 -23 -10 -20 24 -236
15 23 -6 -2 -1 -348
16 137 28 8 -9 54
17 105 29 11 5 41
18 -37 -33 4 10 26
19 441 63 17 7 18
20 37 -110 19 -1 6
21 813 -73 19 12 14
22 nan -230 28 8 8
23 nan 242 -19 -6 11
24 nan 383 -45 6 -5
25 nan nan 100 13 -3
26 nan nan 75 -28 8
27 nan nan nan 17 1
28 nan nan nan nan 5