Chispazo | |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones de 28 en 5 |
Tamaño de Espacio Muestral: | 98,280 |
Número Adicional: | No |
Sorteos Realizados: | 9099 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 7737 |
Bolsa Actual: | Variable |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|
NUM | |||||
1 | 17.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 15.212 | 2.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 12.871 | 4.680 | 0.305 | 0.000 | 0.000 |
4 | 10.812 | 6.178 | 0.842 | 0.024 | 0.000 |
5 | 9.010 | 7.208 | 1.545 | 0.094 | 0.001 |
6 | 7.443 | 7.835 | 2.350 | 0.224 | 0.005 |
7 | 6.090 | 8.120 | 3.205 | 0.427 | 0.015 |
8 | 4.930 | 8.120 | 4.060 | 0.712 | 0.036 |
9 | 3.944 | 7.888 | 4.872 | 1.083 | 0.071 |
10 | 3.114 | 7.473 | 5.604 | 1.538 | 0.128 |
11 | 2.422 | 6.919 | 6.227 | 2.076 | 0.214 |
12 | 1.852 | 6.268 | 6.716 | 2.686 | 0.336 |
13 | 1.389 | 5.556 | 7.051 | 3.358 | 0.504 |
14 | 1.019 | 4.815 | 7.222 | 4.074 | 0.728 |
15 | 0.728 | 4.074 | 7.222 | 4.815 | 1.019 |
16 | 0.504 | 3.358 | 7.051 | 5.556 | 1.389 |
17 | 0.336 | 2.686 | 6.716 | 6.268 | 1.852 |
18 | 0.214 | 2.076 | 6.227 | 6.919 | 2.422 |
19 | 0.128 | 1.538 | 5.604 | 7.473 | 3.114 |
20 | 0.071 | 1.083 | 4.872 | 7.888 | 3.944 |
21 | 0.036 | 0.712 | 4.060 | 8.120 | 4.930 |
22 | 0.015 | 0.427 | 3.205 | 8.120 | 6.090 |
23 | 0.005 | 0.224 | 2.350 | 7.835 | 7.443 |
24 | 0.001 | 0.094 | 1.545 | 7.208 | 9.010 |
25 | 0.000 | 0.024 | 0.842 | 6.178 | 10.812 |
26 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 4.680 | 12.871 |
27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.646 | 15.212 |
28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.857 |
Melate | |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones de 56 en 6 |
Tamaño de Espacio Muestral: | 32,468,436 |
Número Adicional: | Si |
Sorteos Realizados: | 3589 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 1504 |
Bolsa Actual: | $198,600,000 MXN |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUM | ||||||
1 | 10.714300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2 | 9.740260 | 0.974026 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
3 | 8.838380 | 1.803750 | 0.072150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
4 | 8.004570 | 2.501430 | 0.204198 | 0.004084 | 0.000000 | 0.000000 |
5 | 7.234900 | 3.078680 | 0.384835 | 0.015708 | 0.000157 | 0.000000 |
6 | 6.525600 | 3.546520 | 0.603663 | 0.037729 | 0.000770 | 0.000003 |
7 | 5.873040 | 3.915360 | 0.851165 | 0.072440 | 0.002264 | 0.000018 |
8 | 5.273750 | 4.195030 | 1.118670 | 0.121595 | 0.005174 | 0.000065 |
9 | 4.724400 | 4.394790 | 1.398340 | 0.186446 | 0.010133 | 0.000172 |
10 | 4.221810 | 4.523360 | 1.683110 | 0.267768 | 0.017851 | 0.000388 |
11 | 3.762910 | 4.588920 | 1.966680 | 0.365894 | 0.029105 | 0.000776 |
12 | 3.344810 | 4.599120 | 2.243470 | 0.480744 | 0.044720 | 0.001423 |
13 | 2.964720 | 4.561110 | 2.508610 | 0.611856 | 0.065556 | 0.002439 |
14 | 2.619990 | 4.481550 | 2.757880 | 0.758417 | 0.092490 | 0.003964 |
15 | 2.308080 | 4.366640 | 2.987700 | 0.919293 | 0.126403 | 0.006166 |
16 | 2.026610 | 4.222100 | 3.195100 | 1.093060 | 0.168163 | 0.009249 |
17 | 1.773280 | 4.053220 | 3.377680 | 1.278040 | 0.218612 | 0.013453 |
18 | 1.545940 | 3.864850 | 3.533570 | 1.472320 | 0.278547 | 0.019059 |
19 | 1.342530 | 3.661430 | 3.661430 | 1.673800 | 0.348708 | 0.026389 |
20 | 1.161100 | 3.447030 | 3.760390 | 1.880200 | 0.429759 | 0.035813 |
21 | 0.999839 | 3.225290 | 3.830030 | 2.089110 | 0.522276 | 0.047751 |
22 | 0.857005 | 2.999520 | 3.870340 | 2.298020 | 0.626732 | 0.062673 |
23 | 0.730975 | 2.772660 | 3.881730 | 2.504340 | 0.743476 | 0.081106 |
24 | 0.620221 | 2.547340 | 3.864920 | 2.705450 | 0.872725 | 0.103636 |
25 | 0.523311 | 2.325830 | 3.821000 | 2.898690 | 1.014540 | 0.130909 |
26 | 0.438906 | 2.110130 | 3.751340 | 3.081450 | 1.168830 | 0.163636 |
27 | 0.365755 | 1.901930 | 3.657550 | 3.251160 | 1.335300 | 0.202597 |
28 | 0.302694 | 1.702650 | 3.541520 | 3.405310 | 1.513470 | 0.248641 |
29 | 0.248641 | 1.513470 | 3.405310 | 3.541520 | 1.702650 | 0.302694 |
30 | 0.202597 | 1.335300 | 3.251160 | 3.657550 | 1.901930 | 0.365755 |
31 | 0.163636 | 1.168830 | 3.081450 | 3.751340 | 2.110130 | 0.438906 |
32 | 0.130909 | 1.014540 | 2.898690 | 3.821000 | 2.325830 | 0.523311 |
33 | 0.103636 | 0.872725 | 2.705450 | 3.864920 | 2.547340 | 0.620221 |
34 | 0.081106 | 0.743476 | 2.504340 | 3.881730 | 2.772660 | 0.730975 |
35 | 0.062673 | 0.626732 | 2.298020 | 3.870340 | 2.999520 | 0.857005 |
36 | 0.047751 | 0.522276 | 2.089110 | 3.830030 | 3.225290 | 0.999839 |
37 | 0.035813 | 0.429759 | 1.880200 | 3.760390 | 3.447030 | 1.161100 |
38 | 0.026389 | 0.348708 | 1.673800 | 3.661430 | 3.661430 | 1.342530 |
39 | 0.019059 | 0.278547 | 1.472320 | 3.533570 | 3.864850 | 1.545940 |
40 | 0.013453 | 0.218612 | 1.278040 | 3.377680 | 4.053220 | 1.773280 |
41 | 0.009249 | 0.168163 | 1.093060 | 3.195100 | 4.222100 | 2.026610 |
42 | 0.006166 | 0.126403 | 0.919293 | 2.987700 | 4.366640 | 2.308080 |
43 | 0.003964 | 0.092490 | 0.758417 | 2.757880 | 4.481550 | 2.619990 |
44 | 0.002439 | 0.065556 | 0.611856 | 2.508610 | 4.561110 | 2.964720 |
45 | 0.001423 | 0.044720 | 0.480744 | 2.243470 | 4.599120 | 3.344810 |
46 | 0.000776 | 0.029105 | 0.365894 | 1.966680 | 4.588920 | 3.762910 |
47 | 0.000388 | 0.017851 | 0.267768 | 1.683110 | 4.523360 | 4.221810 |
48 | 0.000172 | 0.010133 | 0.186446 | 1.398340 | 4.394790 | 4.724400 |
49 | 0.000065 | 0.005174 | 0.121595 | 1.118670 | 4.195030 | 5.273750 |
50 | 0.000018 | 0.002264 | 0.072440 | 0.851165 | 3.915360 | 5.873040 |
51 | 0.000003 | 0.000770 | 0.037729 | 0.603663 | 3.546520 | 6.525600 |
52 | 0.000000 | 0.000157 | 0.015708 | 0.384835 | 3.078680 | 7.234900 |
53 | 0.000000 | 0.000000 | 0.004084 | 0.204198 | 2.501430 | 8.004570 |
54 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.072150 | 1.803750 | 8.838380 |
55 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.974026 | 9.740260 |
56 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.714300 |
Melate Retro | |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones de 39 en 6 |
Tamaño de Espacio Muestral: | 3,262,623 |
Número Adicional: | Si |
Sorteos Realizados: | 1218 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 1218 |
Bolsa Actual: | $13,700,000 MXN |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUM | ||||||
1 | 15.38460 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
2 | 13.36030 | 2.02429 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
3 | 11.55490 | 3.61090 | 0.21884 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
4 | 9.95003 | 4.81453 | 0.60182 | 0.01824 | 0.00000 | 0.00000 |
5 | 8.52860 | 5.68573 | 1.10046 | 0.06878 | 0.00104 | 0.00000 |
6 | 7.27439 | 6.27103 | 1.67227 | 0.16183 | 0.00506 | 0.00003 |
7 | 6.17221 | 6.61308 | 2.28037 | 0.30405 | 0.01471 | 0.00018 |
8 | 5.20780 | 6.75086 | 2.89322 | 0.49883 | 0.03325 | 0.00064 |
9 | 4.36784 | 6.71975 | 3.48431 | 0.74664 | 0.06437 | 0.00172 |
10 | 3.63986 | 6.55175 | 4.03185 | 1.04529 | 0.11200 | 0.00386 |
11 | 3.01230 | 6.27563 | 4.51845 | 1.39029 | 0.18022 | 0.00772 |
12 | 2.47439 | 5.91702 | 4.93085 | 1.77510 | 0.27309 | 0.01416 |
13 | 2.01617 | 5.49864 | 5.25957 | 2.19149 | 0.39447 | 0.02428 |
14 | 1.62844 | 5.04042 | 5.49864 | 2.62979 | 0.54787 | 0.03945 |
15 | 1.30275 | 4.55964 | 5.64527 | 3.07924 | 0.73634 | 0.06136 |
16 | 1.03135 | 4.07111 | 5.69955 | 3.52830 | 0.96226 | 0.09204 |
17 | 0.80714 | 3.58730 | 5.66415 | 3.96491 | 1.22723 | 0.13388 |
18 | 0.62370 | 3.11850 | 5.54401 | 4.37685 | 1.53190 | 0.18966 |
19 | 0.47520 | 2.67300 | 5.34600 | 4.75201 | 1.87579 | 0.26261 |
20 | 0.35640 | 2.25720 | 5.07870 | 5.07870 | 2.25720 | 0.35640 |
21 | 0.26261 | 1.87579 | 4.75201 | 5.34600 | 2.67300 | 0.47520 |
22 | 0.18966 | 1.53190 | 4.37685 | 5.54401 | 3.11850 | 0.62370 |
23 | 0.13388 | 1.22723 | 3.96491 | 5.66415 | 3.58730 | 0.80714 |
24 | 0.09204 | 0.96226 | 3.52830 | 5.69955 | 4.07111 | 1.03135 |
25 | 0.06136 | 0.73634 | 3.07924 | 5.64527 | 4.55964 | 1.30275 |
26 | 0.03945 | 0.54787 | 2.62979 | 5.49864 | 5.04042 | 1.62844 |
27 | 0.02428 | 0.39447 | 2.19149 | 5.25957 | 5.49864 | 2.01617 |
28 | 0.01416 | 0.27309 | 1.77510 | 4.93085 | 5.91702 | 2.47439 |
29 | 0.00772 | 0.18022 | 1.39029 | 4.51845 | 6.27563 | 3.01230 |
30 | 0.00386 | 0.11200 | 1.04529 | 4.03185 | 6.55175 | 3.63986 |
31 | 0.00172 | 0.06437 | 0.74664 | 3.48431 | 6.71975 | 4.36784 |
32 | 0.00064 | 0.03325 | 0.49883 | 2.89322 | 6.75086 | 5.20780 |
33 | 0.00018 | 0.01471 | 0.30405 | 2.28037 | 6.61308 | 6.17221 |
34 | 0.00003 | 0.00506 | 0.16183 | 1.67227 | 6.27103 | 7.27439 |
35 | 0.00000 | 0.00104 | 0.06878 | 1.10046 | 5.68573 | 8.52860 |
36 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01824 | 0.60182 | 4.81453 | 9.95003 |
37 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.21884 | 3.61090 | 11.55490 |
38 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.02429 | 13.36030 |
39 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 15.38460 |
Revancha | |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones de 56 en 6 |
Tamaño de Espacio Muestral: | 32,468,436 |
Número Adicional: | No |
Sorteos Realizados: | 3589 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 1504 |
Bolsa Actual: | $317,000,000 MXN |
Revanchita | _ |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones de 56 en 6 |
Tamaño de Espacio Muestral: | 32,468,436 |
Número Adicional: | No |
Sorteos Realizados: | 3589 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 1219 |
Bolsa Actual: | $10,400,000 MXN |
Tris | |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Muestreo 0-9 en 5 posiciones |
Tamaño de Espacio Muestral: | 100,000 |
Número Adicional: | No |
Sorteos Realizados: | 28754 |
Sorteos Realizados Formato Actual: | 17722 |
Bolsa Actual: | Modalidad / Inversión |
Mega Millions | _ |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones 70 en 5 + 25 en 1 |
Tamaño Espacio Muestral (Mega Ball): | 302,575,350 |
Bolsa Actual Estimada: | $112,000,000 USD |
Powerball | _ |
---|---|
Tipo de Sorteo: | Combinaciones 69 en 5 + 26 en 1 |
Tamaño Espacio Muestral: | 292,201,338 |
Bolsa Actual Estimada: | $125,000,000 USD |
Nombre | |
---|---|
MEDIA: | Promedio |
PRIMOS: | Cantidad de números primos |
REPS: | Cantidad números repetidos resultados consecutivos |
DIST: | Porcentaje histórico |
P100: | Porcentaje a 100 sorteos |
BALANZA: | Diferencia porcentaje histórico y 100 sorteos |
UAP | Última aparición |
50P | 50 percentil |
80P | 80 percentil |
MAX | Tiempo más alto de aparición |
UTA | Último tiempo de aparición |
CONS | Cantidad posiciones consecutivas |